Rank     Driver   Points
1 Mugen 11361
2 10632
3 10449
4 10324
5 9542
6 Xray 9465
7 9184
8 18 9111
9 1 8961
10 1 8911
11 1 8906
12 1 Schumacher 8708
13 23 8248
14 2 8002
15 2 7954
16 2 7854
17 2 7838
18 2 7832
19 2 7445
20 2 7358
21 2 Mugen 7263
22 2 7025
23 2 6854
24 2 6808
25 2 Awesomatix 6760
26 2 6751
27 2 6613
28 1 Capricorn 6277
29 1 6238
30 1 6193

Learn more about how it works

Sponsored By