Euro Offroad Series Round 3 Trencin / SK 07.03.2014 - 09.03.2014

# Driver EOS 2 WD Short Course Trucks EOS 2 WD Buggy 1:10 Electric EOS 4 WD Short Course Trucks EOS 4 WD Buggy 1:10 Electric
1. Højfeldt Torben 1 (1) 14 (15) 4 (4) - (-)
2. Bujara Tom 2 (3) - (-) 10 (9) - (-)
3. Morgenstern Mirko 3 (2) - (-) 8 (10) - (-)
4. Malyshko Dmitry 4 (8) 52 (53) 5 (5) 53 (51)
5. Billino Björn 5 (4) - (-) 9 (8) - (-)
6. Lauber Swen 6 (5) 103 (114) - (-) - (-)
7. Levetzow Rene 7 (6) 77 (69) - (-) - (-)
8. Kura Yavuz 8 (10) 101 (107) 12 (11) - (-)
9. Izsay Adam 9 (9) 57 (60) - (-) 49 (43)
10. Strenge Gerd 10 (7) - (-) - (-) - (-)
11. Bidovský Jun. Aleš 11 (14) 102 (115) - (-) 71 (72)
12. Beck Eberhard 12 (11) - (-) - (-) 60 (60)
13. Matlak Matěj 13 (12) - (-) 14 (13) - (-)
14. Rodina Petr 14 (15) - (-) - (-) 95 (97)
15. Szotek Karel 15 (13) - (-) 15 (16) - (-)
16. Bayer Martin - (-) 1 (2) - (-) 1 (1)
17. Matsukura Naoto - (-) 2 (1) - (-) 3 (2)
18. Hönigl Hupo - (-) 3 (3) 2 (2) 6 (6)
19. Cockerill Tom - (-) 4 (17) - (-) 45 (41)
20. Ronnefalk David - (-) 5 (6) - (-) 5 (8)
21. Miguel Matias - (-) 6 (13) - (-) 9 (7)
22. Martin Lee - (-) 7 (4) - (-) 2 (4)
23. Pinisch Peter - (-) 8 (8) - (-) 26 (29)
24. Wollanka Martin - (-) 9 (5) - (-) 12 (15)
25. Neumann Jörn - (-) 10 (7) 1 (1) 4 (3)
26. Rheinard Marc - (-) 11 (9) - (-) 19 (13)
27. Savoya Reno - (-) 12 (10) - (-) 7 (5)
28. Levin Oskar - (-) 13 (12) - (-) 8 (9)
29. Prümper Yannic - (-) 15 (19) - (-) 91 (101)
30. Levanen Juho - (-) 16 (11) - (-) 17 (20)
31. Nicolaisen Joakim - (-) 17 (14) - (19) 15 (17)
32. Battlle Sanchez Robert - (-) 18 (18) - (-) 10 (10)
33. Völker Ronald - (-) 19 (29) - (-) 18 (18)
34. Kreil Martin - (-) 20 (21) - (-) 51 (52)
35. Rijnberk, Van Bryan - (-) 21 (16) - (-) 42 (44)
36. Prüßmann Oliver - (-) 22 (30) - (-) 35 (34)
37. Bayer Ales - (-) 23 (27) - (-) 11 (11)
38. Hauleitner Roland - (-) 24 (26) - (-) 48 (45)
39. Crolla Lorenzo - (-) 25 (20) - (-) 21 (21)
40. Novotny Kaja - (-) 26 (25) 3 (3) 13 (16)
41. Trauner René - (-) 27 (22) - (-) 28 (25)
42. Adachi Shin - (-) 28 (28) - (-) 27 (26)
43. Prümper Björn - (-) 29 (23) - (-) 14 (12)
44. Søholt Mikkel - (-) 30 (24) - (-) 39 (39)
45. Myrberg Andreas - (-) 31 (38) - (-) 30 (23)
46. Mesker Stefan - (-) 32 (39) - (-) 29 (27)
47. Käufler Hannes - (-) 33 (31) - (-) 32 (32)
48. Hudy Martin - (-) 34 (32) - (-) 24 (30)
49. Palla Csaba - (-) 35 (34) - (-) 37 (35)
50. Stocker Philipp - (-) 36 (42) - (-) 23 (28)
51. Kobbevik Daniel - (-) 37 (40) 7 (7) 22 (22)
52. Heitsch Henrik - (-) 38 (41) - (-) - (-)
53. Poulter David - (-) 39 (35) - (-) 52 (58)
54. Jensen Henrik - (-) 40 (33) - (-) - (-)
55. Hovgaard Frederik - (-) 41 (36) - (-) 16 (14)
56. Nielsen Kim - (-) 42 (51) - (-) 25 (24)
57. Mara Jiri - (-) 43 (43) - (-) 31 (31)
58. Kukla David - (-) 44 (37) - (-) 33 (37)
59. Hudy Juraj - (-) 45 (47) - (-) 40 (38)
60. Árvai Krisztián - (-) 46 (50) - (-) - (-)
61. Brunsberg Niclas - (-) 47 (49) - (-) 38 (33)
62. Forrai Gabor - (-) 48 (44) - (-) 41 (49)
63. Karlsen Malin - (-) 49 (46) - (-) 62 (65)
64. Flek Radek - (-) 50 (48) - (-) 50 (46)
65. Kunak Zdenko - (-) 51 (67) - (-) 20 (19)
66. Iversen Morten - (-) 53 (54) - (-) - (-)
67. Lemke Frank - (-) 54 (57) - (-) 46 (42)
68. Schweizer Daniel - (-) 55 (58) - (-) 72 (71)
69. Kilic Burak - (-) 56 (52) - (-) 34 (40)
70. Rajki Balint - (-) 58 (55) - (-) 56 (54)
71. Loncsar Peter - (-) 59 (59) - (-) - (-)
72. Janovič Adam - (-) 60 (45) - (-) - (-)
73. Jakubowski Jakub - (-) 61 (62) - (-) 57 (55)
74. Rudig Sven - (-) 62 (56) - (-) 82 (89)
75. Oehler Thomas - (-) 63 (66) - (-) - (-)
76. Zambrzycki Bartlomiej - (-) 64 (79) 6 (6) 47 (47)
77. Kobbevik Magne - (-) 65 (63) - (-) 69 (61)
78. Buschor Michel - (-) 66 (74) - (-) 43 (48)
79. Holzer Andreas - (-) 67 (65) - (-) 68 (67)
80. Chlodzinski Blazej - (-) 68 (61) - (-) - (103)
81. Gustavsen Rune - (-) 69 (64) - (-) - (-)
82. Presolly Matthias - (-) 70 (71) - (-) 96 (102)
83. Hajek Karel - (-) 71 (70) - (-) 61 (64)
84. Zapletal Jakub - (-) 72 (68) - (-) 65 (62)
85. Stoiciu Andrei - (-) 73 (73) - (-) 74 (79)
86. Karlsson Linus - (-) 74 (77) - (-) 58 (57)
87. Hruska Radim - (-) 75 (72) - (-) 81 (84)
88. Löb Christoph - (-) 76 (75) - (-) - (-)
89. Kozma Peter - (-) 78 (76) - (-) 77 (80)
90. Bossel Michael - (-) 79 (78) - (-) - (-)
91. Slunyaev Alexey - (-) 80 (81) - (-) 76 (75)
92. Kovács Zoltán - (-) 81 (80) - (-) 54 (59)
93. Traxler Rudolf - (-) 82 (85) - (-) 85 (85)
94. Braun Pavel - (-) 83 (83) - (-) 67 (68)
95. Warner Henning - (-) 84 (84) - (-) 88 (82)
96. Köck Michael - (-) 85 (86) - (-) - (-)
97. Wirl Andreas - (-) 86 (88) - (-) 75 (76)
98. Larsen Bo - (-) 87 (87) - (-) 73 (77)
99. Tóth Ladislav - (-) 88 (82) - (-) - (-)
100. Svihran Milos - (-) 89 (90) - (-) 78 (78)
101. Möllenkamp Myke - (-) 90 (89) - (-) - (-)
102. Sternberg Harald - (-) 91 (96) - (-) 97 (96)
103. Modnev Gena - (-) 92 (91) - (-) 89 (86)
104. Schrader Jonas-Marvin - (-) 93 (100) - (-) 70 (70)
105. Bayer Dusan - (-) 94 (102) - (-) 99 (95)
106. Karoly Izsay - (-) 95 (95) - (-) - (-)
107. Tönz Tobias - (-) 96 (92) - (-) 63 (69)
108. Rasmussen Christer - (-) 97 (94) - (-) 84 (88)
109. Fenninger Josef - (-) 98 (93) - (-) - (-)
110. Ionescu Bogdan - (-) 99 (97) - (-) - (-)
111. Kiss-Orban Laszlo - (-) 100 (99) - (-) - (-)
112. Petersen Rasmus - (-) 104 (98) - (-) 83 (87)
113. Traa Rene - (-) 105 (101) - (-) 87 (83)
114. Spagnuolo Stefano - (-) 106 (104) - (-) 79 (74)
115. Schäfer Tomar - (-) 107 (108) - (-) - (-)
116. Gabor Laszlo - (-) 108 (103) - (-) - (-)
117. Novosedlik Lubomir - (-) 109 (106) - (-) 101 (98)
118. Szimicsevics Laszlo - (-) 110 (105) - (-) - (-)
119. Fedorenko Vladimir - (-) 111 (109) 11 (12) 90 (81)
120. Dockal Marian - (-) 112 (110) - (-) - (-)
121. Karlsson Catharina - (-) 113 (111) - (-) - (-)
122. Zsolt Ifj.bajuszz - (-) 114 (113) - (-) - (-)
123. Spiess Dietmar - (-) 115 (112) - (-) 102 (100)
124. István Árvai - (-) - (-) 13 (14) - (-)
125. Søholt Rasmus - (-) - (-) 16 (15) - (-)
126. Revhaug Hans - (-) - (-) 17 (17) - (-)
127. Rebelo Nuno Henrique Ferreira - (-) - (-) - (-) 36 (36)
128. Diesslbacher Thomas - (-) - (-) - (-) 44 (50)
129. Schantel Roland - (-) - (-) - (-) 55 (56)
130. Mrozek Maciej - (-) - (-) - (-) 59 (53)
131. Liptak Igor - (-) - (-) - (-) 64 (63)
132. Klausner Michael - (-) - (-) - (-) 66 (66)
133. Cienciala Samuel - (-) - (-) - (-) 80 (73)
134. Tóth Lacko - (-) - (-) - (-) 86 (90)
135. Zsolt Bajusz - (-) - (-) - (-) 92 (93)
136. Pavlus Roman - (-) - (-) - (-) 93 (94)
137. Slezák Jan - (-) - (-) - (-) 94 (91)
138. Heinz Adam - (-) - (-) - (-) 98 (92)
139. Schot John - (-) - (-) - (-) 100 (99)
140. Chub Dmytro - (-) - (-) - (-) - (104)
141. Lutka Stefan - (-) - (-) - (-) - (105)
142. Skrip Rado - (-) - (-) - (-) - (106)