2. LESTR CUP 16/17
Buggy 2WD
Pos. Q. Пілот Результат
1 3 Mudra Jun Milan 20 (5:09.190)
2 5 Mikšovský Zdeněk 20 (5:11.945)
3 1 Kapicka Honza 20 (5:09.589)
4 2 Brož Václav 20 (5:18.633)
5 7 Lorenz Arnold 19 (5:10.600)
6 6 Hujer Jan 19 (5:12.193)
7 4 Beneš Jiří 18 (5:02.488)
8 8 Bečvář Nik Jun 18 (5:08.339)
9 10 Hempel Frank 18 (5:05.915)
10 9 Viktorin Ivo 18 (5:02.245)
11 12 Uhyrek Felix 18 (5:08.877)
12 11 Vorliček Martin 18 (5:14.378)
13 15 Let Milan 18 (5:19.453)
14 13 Matoušek Jun. Ondra 17 (5:13.234)
15 14 Dvořák Petr 14 (4:08.435)
16 16 Hašek Roman 17 (5:18.422)
17 17 Psondr Petr 17 (5:14.811)
18 18 Hubr Jan 16 (5:14.385)
19 19 Nesejt Leon 16 (5:03.439)
20 21 Pokorný František 16 (5:07.650)
21 23 Václavík (Jun) Martin 15 (5:05.246)
22 20 Hochmal Luboš 14 (5:00.255)
23 24 Řimsa Michal 16 (5:05.258)
24 22 Vyhnalek Petr 12 (5:13.664)
2. LESTR CUP 16/17
Buggy 4WD
Pos. Q. Пілот Результат
1 1 Mudra Jun Milan 21 (5:04.691)
2 2 Mikšovský Zdeněk 20 (5:03.565)
3 4 Kalenda František Jun. 20 (5:06.495)
4 6 Brož Václav 19 (5:00.588)
5 3 Dvořák Jiří 19 (5:08.691)
6 5 Kapicka Honza 19 (5:06.177)
7 9 Tomášek Jun Petr 19 (5:11.451)
8 8 Bečvář Nik Jun 18 (5:04.691)
9 7 Beneš Jiří 18 (5:05.514)
10 10 Matoušek Jun. Ondra 18 (5:01.652)
11 12 Lorenz Arnold 18 (5:07.753)
12 11 Žmiják Jirka 18 (5:04.247)
13 16 Tomášek Petr 17 (5:02.184)
14 13 Fedeleš Miroslav 17 (5:01.274)
15 14 Vorliček Martin 18 (5:13.489)
16 17 Hrdlicka Vlastimil 18 (5:15.887)
17 15 Hujer Jan 17 (5:16.918)
18 18 Kasík Jan 17 (5:05.646)
19 23 Hujer Vojtěch Jun 17 (5:13.866)
20 20 Kasík Jun. Jan 17 (5:14.490)
21 24 Heinz Adam 17 (5:09.314)
22 21 Pokorný František 17 (5:01.423)
23 25 Mundil Jun. Michal 16 (5:02.107)
24 19 Vorhemus Jan 16 (5:05.660)
25 22 Tomášek Junior Patrik 16 (5:00.093)
26 26 Kazda Jaromír 16 (5:11.365)
27 31 Václavík (Jun) Martin 16 (5:17.920)
28 30 Říha Lukáš 15 (5:07.465)
29 28 Pejzl Marcel 15 (5:09.767)
30 29 Vyhnalek Viktor Jr 15 (5:13.469)
31 33 Mundil David 15 (5:16.703)
32 32 Žampach Petr 13 (5:04.454)
33 27 Traxmandl Radek 15 (5:18.427)
34 34 Vrana Lukase Jun 7 (2:34.188)
2. LESTR CUP 16/17
HOBBY 1/10
Pos. Q. Пілот Результат
1 1 Tomášek Jun Petr 17 (5:03.656)
2 3 Müller Jun Julian 16 (5:03.182)
3 2 Tomášek Junior Patrik 16 (5:18.174)
4 5 Vyhnalek Viktor Jr 16 (5:17.301)
5 6 Traxmandl Radek 15 (5:07.340)
6 7 Pejzl Marcel 14 (5:07.131)
7 8 Hentschel Mario 8 (3:32.200)
8 4 Řimsa Michal 0 (0:00.000)
9 15 Vrana Lukase Jun 14 (5:14.838)
10 11 Hentschel Jun Martin 14 (5:00.531)
11 9 Oulovská Sára 14 (5:12.936)
12 16 Pokorný František 13 (5:23.930)
13 10 Tejkl Riša 12 (5:14.566)
14 14 Mundilová Adélka Jun 10 (4:40.165)
15 13 Řimsa Pavel 12 (5:17.608)
16 12 Baxant Martin 0 (0:00.000)
17 - Mundil Jun. Michal 14 (5:07.078)
18 19 Kučera Pavel 11 (5:01.338)
19 20 Hadrbolec Jun Jan 12 (5:28.019)
20 17 Havlakova Jun Katerina "bloom" 11 (5:04.509)
21 21 Hnátek František 11 (5:10.983)
22 23 Baxant Jun Patrik 13 (5:20.454)
23 18 Hnátek Petr 11 (5:15.102)
24 22 Šnaid Jun Miroslav 10 (5:02.113)
25 24 Vyhnalek Richard Jr 5 (4:12.674)
2. LESTR CUP 16/17
Short Course 2WD
Pos. Q. Пілот Результат
1 2 Hempel Frank 18 (5:15.132)
2 1 Kalenda František Jun. 18 (5:14.485)
3 4 Müller Jun Julian 17 (5:17.226)
4 5 Mrázek Lukáš 17 (5:12.330)
5 3 Binder Michal 17 (5:18.390)
6 7 Let Milan 16 (5:19.441)
7 6 Psondr Petr 16 (5:20.637)
8 9 Šimku Vojta 16 (5:07.578)
9 8 Havlák Vladimír 15 (5:05.445)
10 12 Nesejt Leon 15 (5:14.828)
11 14 Blahovský Jan 15 (5:04.374)
12 10 Vorhemus Jan 15 (5:12.744)
13 11 Kazda Jaromír 15 (5:07.461)
14 13 Hentschel Jun Martin 14 (5:09.178)
15 17 Gregor Jun Šimon 14 (5:18.809)
16 15 Rusev Ivan 14 (5:30.406)
17 16 Pěchotová Jun Katka 14 (5:19.075)
18 18 Pucherna Martin 14 (5:09.527)
19 19 Stoklasa Jun Tomáš 13 (5:16.293)
20 21 Hnátek František 12 (5:25.079)
21 20 Pěchota Dušan 11 (5:08.052)
2. LESTR CUP 16/17
Short Course 4WD
Pos. Q. Пілот Результат
1 2 Ornst Marek 18 (5:05.363)
2 1 Mager Thomas 18 (5:05.400)
3 3 Binder Michal 17 (5:18.544)
4 5 Pitha Petr 15 (4:56.819)
5 4 Pála Miloslav 15 (5:13.593)