NM 1:10 Offroad Innendørs
BOMBK Åpen Klasse Lørdag
Pos. Q. Driver Result
1 2 Mikkelsen Marcus Askvik 15 (5:14.692)
2 1 Tveit Torstein 15 (5:10.790)
3 3 Rye-Holmboe Conrad 14 (5:00.251)
4 4 Leander Eik 14 (5:01.939)
5 7 Laugen Jan Petter 13 (5:00.775)
6 6 Olsen Halvor 13 (5:04.787)
7 5 Olsen Odd Anders 11 (5:10.802)
8 9 Søgnesand Marius 11 (4:53.233)
9 8 Laugen Tobias 10 (5:04.051)
10 10 Laugen Theodor 6 (4:47.088)
NM 1:10 Offroad Innendørs
BOMBK Åpen klasse søndag
Pos. Q. Driver Result
1 1 Mikkelsen Marcus Askvik 16 (5:02.243)
2 6 Olsen Halvor 15 (5:09.324)
3 2 Tveit Torstein 16 (5:18.383)
4 4 Leander Eik 15 (5:12.357)
5 3 Rye-Holmboe Conrad 14 (5:06.319)
6 5 Laugen Jan Petter 14 (5:15.508)
7 7 Olsen Odd Anders 14 (5:17.678)
8 8 Nygard Ulrik 13 (5:21.895)
9 9 Søgnesand Marius 12 (5:26.926)
10 10 Laugen Tobias 11 (5:02.556)
11 11 Laugen Theodor 8 (5:17.426)
NM 1:10 Offroad Innendørs
NM 1:10 OR 2WD
Pos. Q. Driver Result
1 1 Kobbevik Daniel 20 (5:01.057)
2 2 Gjemble Alexander 19 (5:02.840)
3 3 Rüger Vincent 19 (5:04.160)
4 4 Søgnesand Adrian 19 (5:04.291)
5 5 Fink Mathias 19 (5:11.188)
6 6 Andreassen Bastian 19 (5:11.263)
7 7 Stein Peter 18 (5:08.298)
8 8 Skar Martin 18 (5:10.918)
9 10 Hagesæter Audun 17 (5:01.099)
10 9 Skar Robert 17 (5:13.666)
11 14 Olsen Ola 17 (5:04.378)
12 11 Isaksen Mats 17 (5:06.619)
13 13 Tønnessen Daniel 17 (5:09.079)
14 12 Solberg Daniel 17 (5:07.338)
15 15 Helland Mikal 17 (5:19.180)
16 17 Hagesæter Arve 16 (5:11.807)
17 21 Helland Jostein 16 (5:05.142)
18 18 Midtun Eirik 16 (5:10.913)
19 16 Grøttå Endre 16 (5:08.929)
20 19 Helland Bjørn Tore 15 (5:16.762)
21 20 Leander Eik 13 (5:14.657)
NM 1:10 Offroad Innendørs
NM 1:10 OR 4WD
Pos. Q. Driver Result
1 1 Kobbevik Daniel 21 (5:09.036)
2 2 Søgnesand Adrian 20 (5:10.193)
3 4 Fink Mathias 20 (5:10.599)
4 5 Gjemble Alexander 20 (5:12.567)
5 3 Rüger Vincent 19 (5:07.881)
6 7 Skar Martin 19 (5:03.275)
7 8 Andreassen Bastian 19 (5:09.330)
8 10 Tønnessen Daniel 18 (5:01.651)
9 6 Stein Peter 19 (5:07.561)
10 9 Olsen Ola 17 (5:08.260)
11 13 Isaksen Mats 18 (5:06.278)
12 11 Skar Robert 18 (5:03.439)
13 12 Hagesæter Audun 17 (5:01.557)
14 15 Helland Jostein 17 (5:00.674)
15 14 Leander Eik 15 (5:01.061)
16 16 Helland Bjørn Tore 12 (5:03.947)