Berlin Winter Series 2022/23 Lauf 2
BWS Fun
Pos. Q. Driver Result
1 1 Lorenz Roman 21 (5:12.181)
2 3 Gerhardt Ben 20 (5:01.372)
3 4 Schubert Axel 20 (5:06.077)
4 2 Haase Ronny 21 (5:10.619)
5 5 Freiberg Axel 20 (5:10.264)
6 10 Ratheisky Emely 19 (5:01.179)
7 9 Neumann Andreas 20 (5:13.824)
8 8 Alsdorf Andreas 19 (5:06.814)
9 6 Bolduan Pascal 19 (5:05.104)
10 7 Stenzel Alexander 15 (5:03.131)
11 13 Ratheisky Svantje 19 (5:00.642)
12 11 Küster Alexander 19 (5:06.473)
13 15 Latussek Danilo 19 (5:13.339)
14 14 Hornemann Danny 19 (5:08.774)
15 16 Ruhnke Christian 18 (5:00.662)
16 18 Dietl Uwe 18 (5:04.465)
17 19 Weber Maximilian 18 (5:08.574)
18 20 Stark Stefan 18 (5:15.332)
19 12 Niedermeier Florian 18 (5:08.874)
20 17 Schubert Klaus 17 (5:00.016)
21 21 John Sven 18 (5:02.755)
22 26 Pohl Louis 18 (5:16.096)
23 22 Hamaguchi Noa 18 (5:12.127)
24 23 Gahrens Steven 17 (5:00.196)
25 24 Stubenrauch Franz 17 (5:13.060)
26 27 Putzmann Daniel 18 (5:16.551)
27 25 Knoepke Felix 17 (5:14.486)
28 28 Mählitz Oliver 16 (5:08.524)
29 30 Wehrmann Leon 14 (5:02.387)
30 29 Melzer Benjamin 15 (5:07.691)
31 31 Sommer Karsten 17 (5:12.628)
32 35 Falk Marina 17 (5:15.621)
33 32 Pisu Alessandro 16 (5:16.229)
34 33 Martens Tobias 15 (5:13.164)
35 34 Albers Frank 14 (5:04.030)
Berlin Winter Series 2022/23 Lauf 2
BWS Front Wheel Drive
Pos. Q. Driver Result
1 1 Baggendorf Torsten 21 (5:00.450)
2 3 Miedema Jitse 21 (5:06.056)
3 2 Weber Christian 21 (5:06.885)
4 4 Zühlke Nadine 21 (5:11.213)
5 5 Heise Oliver 20 (5:02.845)
6 8 Raabgrund Robin 20 (5:02.036)
7 7 Lehmann Jörn 20 (5:01.040)
8 6 Rasmussen Ulrich 20 (5:03.716)
9 9 Gerhardt Ben 20 (5:09.803)
10 10 Ratheisky Emely 19 (5:07.317)
11 11 Ellerbrock Bernd 20 (5:14.177)
12 12 Ratheisky Svantje 19 (5:02.898)
13 13 Perez Gilberto 19 (5:03.091)
14 17 Eymer Andreas 19 (5:06.891)
15 14 Neumann Andreas 19 (5:12.334)
16 16 Chunthanom Kawin 18 (5:11.747)
17 15 Stenzel Alexander 17 (5:01.456)
Berlin Winter Series 2022/23 Lauf 2
BWS Hobby 17,5
Pos. Q. Driver Result
1 1 Winkler Joshua 24 (5:00.419)
2 4 Donath Jasmin 24 (5:09.898)
3 2 Stankowitz Manuel 24 (5:07.256)
4 3 Zierold Michel 24 (5:12.128)
5 6 Wiese Jonas 23 (5:02.234)
6 5 Baggendorf Torsten 24 (5:12.292)
7 9 Wehrmann Christian 23 (5:10.869)
8 7 Sommer Patrick 23 (5:06.309)
9 10 Schulze Marco 22 (5:02.185)
10 8 Weber Christian 23 (5:12.264)
11 11 Welzig Thomas 23 (5:07.740)
12 12 Welzig Daniel 22 (5:00.950)
13 14 Schubert Axel 22 (5:06.494)
14 13 Raabgrund Robin 22 (5:05.974)
15 15 Mazana Gerrit 22 (5:10.879)
16 16 Bolduan Pascal 20 (5:08.446)
Berlin Winter Series 2022/23 Lauf 2
BWS Stock 13,5
Pos. Q. Driver Result
1 1 Ellerbrock Lukas 26 (5:08.573)
2 2 Rasmussen Jesper 25 (5:02.060)
3 3 Pannwitz Thomas 25 (5:11.348)
4 4 Jongeling Jeffrey 24 (5:12.436)
5 5 Welzig Thomas 23 (5:04.891)
6 6 Welzig Daniel 22 (5:01.534)
Berlin Winter Series 2022/23 Lauf 2
BWS Formel 1
Pos. Q. Driver Result
1 1 Miedema Jitse 24 (5:10.556)
2 3 Goroncek Mirko 22 (5:09.787)
3 2 Heiße Torsten 21 (5:00.761)
4 4 Schmeißer Alexander 21 (5:09.118)
Berlin Winter Series 2022/23 Lauf 2
Yokomo GT1
Pos. Q. Driver Result
1 1 Sommer Patrick 19 (5:06.164)
2 2 Beck Eberhard 19 (5:14.208)
3 4 Siebert Aron 17 (5:00.974)
4 3 Thomas Bujara Tom 18 (5:04.625)
5 6 Klöppner Matthias 17 (5:10.301)
6 7 Rautenberg Francois 16 (5:10.256)
7 8 Spiess Dietmar 15 (5:15.100)
8 9 Siebert Ron 16 (5:10.404)
9 5 Guttschau Kai-Oliver 0 (0:00.000)
Berlin Winter Series 2022/23 Lauf 2
BWS 1:12 EB
Pos. Q. Driver Result
1 1 Ratheisky Jan 27 (5:10.123)
2 2 Großheim Nico 25 (5:00.300)
3 3 Lischke Philipp 25 (5:09.174)
4 4 Zahr-Hoffmann Wolff 24 (5:06.916)
5 6 Klaus Michael 24 (5:08.333)
6 5 Muselick Roy 23 (5:10.016)
7 8 Uhlendorf Nicolai 23 (5:00.948)
8 9 Christian Wünsch 23 (5:02.651)
9 10 Goecks Martin 18 (5:06.823)
10 11 Steudemann Marco 18 (5:10.995)
11 7 Sebastian Otto 21 (4:39.517)