ХМЕЛЬНИЦКИЙ 19-21 сентября Кубок Украины шоссейки
RCE-10 стандарт
Pos. Q. Driver Result
1 3 Сиренко Артём 18 (5:14.776)
2 1 Стариков Игорь 17 (5:01.827)
3 2 Кримчак Ярослав 17 (5:04.349)
4 7 Янченко Алексей 16 (5:17.528)
5 4 Давыдяк Денис 15 (5:09.139)
6 5 Корсакевич Валентин 15 (5:10.604)
7 6 Паламарчук Максим 13 (5:09.754)
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 19-21 сентября Кубок Украины шоссейки
DTM-10 стандарт
Pos. Q. Driver Result
1 1 Шляховой Константин 18 (5:08.297)
2 2 Глуховченко Влад 18 (5:09.181)
3 3 Алешин Александр 17 (5:05.176)
4 4 Голубок Олексій 17 (5:14.030)
5 6 Янченко Алексей 17 (5:06.851)
6 8 Толпыго Дима 16 (5:04.570)
7 5 Кірпічов Дмитро 16 (5:14.090)
8 7 Олексеенко Михаил 16 (5:12.451)
9 9 Мельник Петр 15 (5:02.020)
10 10 Косневич Кирил 13 (5:07.106)
11 13 Быков Стас 11 (5:13.614)
12 11 Дзыгарь Глеб 10 (3:33.107)
13 12 Цирка Иван 0 (0:00.000)
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 19-21 сентября Кубок Украины шоссейки
DTM-10 Stock
Pos. Q. Driver Result
1 1 Рудой Максим 22 (5:11.753)
2 2 Бабченко Алексей 21 (5:03.569)
3 3 Петяк Андрей 21 (5:09.679)
4 4 Чернявский Вадим 20 (5:00.867)
5 8 Бражко Андрій 20 (5:13.471)
6 6 Резников Данило 20 (5:16.213)
7 7 Щепин Вадим 20 (5:09.361)
8 5 Зальвовський Олександр 20 (5:08.383)
9 9 Хижун Олександр 19 (5:00.309)
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 19-21 сентября Кубок Украины шоссейки
DTM-10 Nitro
Pos. Q. Driver Result
1 1 Бабченко Алексей 40 (10:09.930)
2 3 Сиренко Артём 9 (6:21.391)
3 2 Глуховченко Влад 8 (2:03.364)
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 19-21 сентября Кубок Украины шоссейки
F-3
Pos. Q. Driver Result
1 3 Кримчак Ярослав 70 (20:12.994)
2 4 Корсакевич Валентин 59 (20:05.348)
3 1 Шляховой Константин 57 (19:50.819)
4 2 Хижун Олександр 45 (20:06.858)
5 5 Качур Віктор 45 (20:19.119)