NOMAC 2e NK BC08 / BC10
BC10
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 Holthuis Milan 114 (30:15.124)
2 2 Benson Tim 112 (30:08.089)
3 5 Van Duin Thomas 107 (30:13.395)
4 3 Kolff Boris 105 (30:03.308)
5 6 Etnel Jurmin 100 (30:09.597)
6 7 De Ruiter Dave 99 (30:10.217)
7 9 Van Kleef Gaston 96 (30:01.384)
8 13 Westerveld Hans 82 (26:17.475)
9 4 Sielaff Kristof 38 (11:00.624)
10 8 Mendes Cruz 13 (4:35.243)
11 11 De Kruijf Bert 91 (30:08.513)
12 15 Timmer Jan 86 (30:02.439)
13 14 Kreeft Jan 77 (30:14.549)
14 10 Been Mark 60 (18:21.753)
15 12 Van Buël Marcell 10 (10:22.577)
NOMAC 2e NK BC08 / BC10
BC08-NC
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 Berkhout Peter 115 (30:02.546)
2 2 Schraders Robert 113 (30:02.038)
3 3 Saritsaklis Konstantinos 113 (30:06.584)
4 4 Van Marion Peter 107 (30:05.974)
5 6 De Jongh Peter 106 (30:09.086)
6 5 Hellenbrand Mark 103 (30:05.579)
7 9 Arents Ad 97 (30:04.307)
8 10 Rijcks Chef 51 (14:51.707)
9 7 Everling Alex 51 (24:11.879)
10 8 Jansen Emiel 37 (12:19.950)
11 12 Moelands Ad 103 (30:05.989)
12 11 Bruin Ramon 103 (30:06.595)
13 13 Van Dorrestein Rene 96 (30:17.149)
NOMAC 2e NK BC08 / BC10
BC08-NK
Поз. Q. Пилот Результат
1 1 Hertong Robbin 125 (30:00.645)
2 3 Schröder Timo 123 (30:05.730)
3 5 Keller Jesse 122 (30:00.825)
4 7 Kolff Julius 120 (30:11.109)
5 6 Sorber Joey 120 (30:11.618)
6 12 Zevenhoven Martin 117 (30:02.333)
7 4 Ermen John 108 (30:07.103)
8 8 Hereijgers Miquel 84 (21:05.802)
9 2 Hoppe Lars 64 (16:03.060)
10 9 Salven Michael 37 (8:56.580)
11 11 Kruse Marco 120 (30:11.197)
12 14 Ciere Benny 115 (30:02.934)
13 17 Van Schaik Gert-Jan 115 (30:12.774)
14 16 Vannieuwenhuyse Patrick 115 (30:13.408)
15 18 Blommers Donny 110 (30:03.821)
16 10 Hofmeijer Ricardo 108 (26:49.501)
17 15 Van Delft Freek 96 (30:06.006)
18 13 Manten Arie 5 (8:27.326)