Stavanger Open - NC#2
1:10 Touring Standard 21.5
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 1 Nedrebø Tobias 24 (5:04.454)
2 2 Bystøl Sindre Lyse 22 (5:10.933)
3 3 Vold Tom Erik 20 (5:17.028)
Stavanger Open - NC#2
1:10 Touring 13.5 Stock
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 1 Undheim Sindre 33 (5:06.496)
2 2 Hovden Christian 32 (5:04.202)
3 3 Ramsrud Jonas 32 (5:08.012)
4 5 Kinn Asgeir 29 (5:00.525)
5 6 Nedrebø Anna 28 (5:04.230)
6 4 Finnset Morten 0 (0:00.000)
7 7 Rimestad Lasse Maximilian 30 (5:04.165)
8 8 Reitan Stig 29 (5:05.847)
9 10 Hovden Erik 28 (5:08.612)
10 11 Krogh Sebastian 28 (5:01.662)
11 9 Havre Tom 27 (5:11.067)
12 12 Pettersen Christian 25 (5:04.044)
13 13 Henriksbø Svein Olav 27 (5:00.376)
14 14 Westervik Even 23 (5:05.578)
15 15 Vold Tom Erik 27 (5:14.644)
16 16 Andersen Arild 21 (5:04.733)
Stavanger Open - NC#2
M-Chassis
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 1 Winther Bernt 25 (5:09.043)
2 2 Grepstad Andreas 25 (5:09.587)
3 3 Reitan Stig 24 (5:03.719)
4 - Roalkvam Thomas 24 (5:00.500)
5 5 Skjeie Kjetil 23 (5:01.321)
6 4 Svee Stig Tore 23 (5:01.295)
7 6 Sørlie Tore 23 (5:09.840)
8 7 Westervik Even 22 (5:00.500)
9 - Vestvik Roger 22 (5:11.874)
Stavanger Open - NC#2
1:10 FWD "Fronti"
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 1 Havre Tom 26 (5:04.375)
2 3 Winther Bernt 26 (5:02.419)
3 2 Nå Sveinung 26 (5:06.145)
4 4 Svee Stig Tore 24 (5:04.195)
5 5 Magnar Kverneland Time 24 (5:02.539)
Stavanger Open - NC#2
1:12 Track Modified 6.5T
Pos. Q. Voznik Rezultati
1 1 Nedrebø Mathias 59 (8:03.223)
2 4 Sørlie Martin 58 (8:04.214)
3 2 Bryne Andreas 58 (8:04.056)
4 3 Gjemble Roy 57 (8:07.875)
5 5 Gjemble Alexander 55 (8:00.298)
6 6 Finnset Morten 56 (8:07.510)
7 7 Reitan Sindre 55 (8:04.082)
8 8 Bryne Ole Thomas 53 (8:00.914)
9 9 Bø Lars Erik 48 (8:08.369)
10 10 Valsø Asbjørn 33 (6:35.063)
Stavanger Open - NC#2
1:10 Touring Modified
Pos. Q. Voznik Rezultati