Competition report
Чемпіонат України - 2 етап, радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів, ІII ранг

Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
РЦБ, Event Score - 0
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
РЦБ, Event Score - 0
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
E10, Event Score - 513
1 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 22 5:11.174 14.144 90 NMDS
2 Косневич Володимир IMDS Хмельницька область 19 5:01.891 15.889 101 NMDS
3 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 18 5:12.427 17.357 111 CMS
4 Ковалець Денис 2nd Черкаська область 18 5:07.770 17.098 109 CMS
5 Богомолов Артем NMDS Одеська область 17 5:25.160 19.127 122 1st
6 Мінченко Артем 1st Черкаська область 13 5:01.340 23.18 148 2nd
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
E10, Event Score - 513
1 Богомолов Артем NMDS Одеська область 22 5:10.652 14.121 99 NMDS
2 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 21 5:05.242 14.535 102 CMS
3 Косневич Володимир IMDS Хмельницька область 22 5:14.258 14.284 100 NMDS
4 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 21 5:12.747 14.893 104 CMS
5 Ковалець Денис 2nd Черкаська область 19 5:10.698 16.353 114 1st
6 Мінченко Артем 1st Черкаська область 7 2:30.100 21.443 150 2nd
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
E-10 Stock 21.5, Event Score - 249
1 Мельник Олександр IMDS Хмельницька область 19 5:06.400 16.126 98 CMS
2 Ніконенко Андрій 1st Тернопільська область 18 5:00.795 16.711 101 CMS
3 Ковалець Денис 1st Черкаська область 18 5:02.320 16.796 102 CMS
4 Мінченко Артем 1st Черкаська область 17 5:17.094 18.653 113 1st
5 Косневич Нікіта 1st Хмельницька область 17 5:17.126 18.654 113 1st
6 Кірпічов Кирило 2nd Хмельницька область 16 5:07.420 19.214 116 1st
7 Казьмірик Олексій 2nd Черкаська область 15 5:02.438 20.163 122 1st
8 Бабтенко Демід 2nd Черкаська область 15 5:03.418 20.228 122 1st
9 Гладун Андрій 2nd Черкаська область 12 5:05.547 25.462 154 2nd
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
E-10 Stock 21.5, Event Score - 249
1 Мельник Олександр IMDS Хмельницька область 20 5:06.677 15.334 94 CMS
2 Ковалець Денис 1st Черкаська область 19 5:03.637 15.981 98 CMS
3 Кірпічов Кирило 2nd Хмельницька область 18 5:22.291 17.905 109 1st
4 Ніконенко Андрій 1st Тернопільська область 19 5:14.938 16.576 101 CMS
5 Мінченко Артем 1st Черкаська область 17 5:07.653 18.097 111 1st
6 Бабтенко Демід 2nd Черкаська область 17 5:14.313 18.489 113 1st
7 Косневич Нікіта 1st Хмельницька область 16 5:11.844 19.49 119 1st
8 Гладун Андрій 2nd Черкаська область 12 5:05.872 25.489 156 2nd
9 Казьмірик Олексій 2nd Черкаська область 14 5:16.755 22.625 138 2nd
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
TC Nitro, Event Score - 400
1 Бабченко Олексій NMDS Хмельницька область 23 5:00.175 13.051 94 NMDS
2 Кот Дмитро NMDS Київ 22 5:00.816 13.673 99 NMDS
3 Богомолов Артем NMDS Одеська область 21 5:12.799 14.895 108 CMS
4 Голіков Максим NMDS Харківська область 21 5:14.217 14.963 108 CMS
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
TC Nitro, Event Score - 400
1 Бабченко Олексій NMDS Хмельницька область 137 30:14.242 13.243 91 NMDS
2 Кот Дмитро NMDS Київ 123 30:17.235 14.774 102 CMS
3 Богомолов Артем NMDS Одеська область 117 30:32.321 15.661 108 CMS
4 Голіков Максим NMDS Харківська область 52 23:29.674 27.109 187 2nd
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
TC-10 Pro Stock, Event Score - 790
1 Литвиненко Віктор NMDS Київ 24 5:03.558 12.648 97 NMDS
2 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 23 5:00.454 13.063 101 NMDS
3 Бабченко Олексій NMDS Хмельницька область 23 5:05.716 13.292 102 NMDS
4 Сіренко Артем CMS Черкаська область 23 5:13.052 13.611 105 NMDS
5 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 22 5:06.813 13.946 107 CMS
6 Коломієць Андрій CMS Київ 21 5:04.696 14.509 112 CMS
7 Мельник Павло CMS Київ 21 5:07.474 14.642 113 CMS
8 Качур Антон CMS Київ 19 5:01.777 15.883 122 CMS
9 Ковальов Андрій IMDS Хмельницька область 19 5:02.555 15.924 123 CMS
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
TC-10 Pro Stock, Event Score - 790
1 Литвиненко Віктор NMDS Київ 24 5:06.490 12.77 98 NMDS
2 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 24 5:12.173 13.007 100 NMDS
3 Бабченко Олексій NMDS Хмельницька область 23 5:02.397 13.148 101 NMDS
4 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 23 5:11.215 13.531 104 NMDS
5 Сіренко Артем CMS Черкаська область 23 5:10.907 13.518 104 NMDS
6 Коломієць Андрій CMS Київ 21 5:00.206 14.296 110 CMS
7 Мельник Павло CMS Київ 21 5:08.248 14.678 113 CMS
8 Ковальов Андрій IMDS Хмельницька область 20 5:09.517 15.476 119 CMS
9 Качур Антон CMS Київ 18 5:07.501 17.083 132 1st
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
TC 10 Stock 21.5, Event Score - 86
1 Наконечний Віктор 1st Тернопільська область 20 5:11.316 15.566 96 1st
2 Цюман Святослав 1st Київ 19 5:09.724 16.301 101 1st
3 Гордіяш Тарас 1st Київ 18 5:00.966 16.72 103 1st
4 Шпак Кирилл 1st Київ 18 5:02.844 16.825 104 1st
5 Габрух Павло 1st Миколаївська область 18 5:11.549 17.308 107 1st
6 Жевага Анастасія CMS Київ 18 5:09.947 17.219 106 1st
7 Кіндюх Євген 2nd Тернопільська область 17 5:02.706 17.806 110 1st
8 Висоцький Володимр 2nd Київ 14 5:03.691 21.692 134 2nd
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
TC 10 Stock 21.5, Event Score - 86
1 Цюман Святослав 1st Київ 19 5:08.378 16.23 102 1st
2 Наконечний Віктор 1st Тернопільська область 20 5:11.064 15.553 98 1st
3 Гордіяш Тарас 1st Київ 19 5:03.709 15.985 100 1st
4 Жевага Анастасія CMS Київ 18 5:01.559 16.753 105 1st
5 Габрух Павло 1st Миколаївська область 18 5:02.878 16.827 106 1st
6 Шпак Кирилл 1st Київ 18 5:11.250 17.292 109 1st
7 Кіндюх Євген 2nd Тернопільська область 17 5:15.389 18.552 117 2nd
8 Висоцький Володимр 2nd Київ 15 5:11.646 20.776 131 2nd
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
F2, Event Score - 600
1 Косневич Андрій IMDS Хмельницька область 23 5:02.230 13.14 98 NMDS
2 Сухопаров Олег NMDS Харківська область 23 5:08.746 13.424 100 NMDS
3 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 22 5:00.854 13.675 102 NMDS
4 Іванов Олег IMDS Харківська область 21 5:05.544 14.55 109 CMS
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
F2, Event Score - 600
1 Іванов Олег IMDS Харківська область 136 30:08.840 13.3 98 NMDS
2 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 135 30:11.098 13.416 99 NMDS
3 Сухопаров Олег NMDS Харківська область 127 30:00.356 14.176 104 CMS
4 Косневич Андрій IMDS Хмельницька область 123 27:33.627 13.444 99 NMDS
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
F3, Event Score - 413
1 Косневич Володимир IMDS Хмельницька область 20 5:12.911 15.646 90 NMDS
2 Косневич Нікіта 1st Хмельницька область 17 5:07.543 18.091 105 CMS
3 Качур Віктор IMDS Київ 17 5:13.737 18.455 107 CMS
4 Кірпічов Кирило 2nd Хмельницька область 16 5:14.103 19.631 113 1st
5 Мельник Олександр IMDS Хмельницька область 0 0.000 0 0
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
F3, Event Score - 413
1 Косневич Володимир IMDS Хмельницька область 74 20:01.129 16.231 92 NMDS
2 Косневич Нікіта 1st Хмельницька область 67 20:12.956 18.104 102 CMS
3 Кірпічов Кирило 2nd Хмельницька область 13 5:17.335 24.41 138 1st
4 Качур Віктор IMDS Київ 0 0.000 0 0
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kvalifikacije
F1, Event Score - 800
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 21 5:06.040 14.573 96 NMDS
2 Косневич Андрій IMDS Хмельницька область 21 5:11.700 14.843 98 NMDS
3 Мельник Олександр IMDS Хмельницька область 19 5:04.692 16.036 106 NMDS
4 Крайнюков Артем CMS Київ 19 5:08.246 16.223 107 CMS
5 Мельник Павло CMS Київ 19 5:13.515 16.501 109 CMS
6 Жевага Олександр NMDS Київ 18 5:05.078 16.949 112 CMS
7 Наконечний Віктор 1st Тернопільська область 19 5:15.836 16.623 110 CMS
8 Лавриненко Назар 1st Київ 16 5:02.475 18.905 125 CMS
9 Спінатій Тимур CMS Київ 18 5:13.451 17.414 115 CMS
10 Ковальов Андрій IMDS Хмельницька область 16 5:02.768 18.923 125 CMS
11 Ткаченко Дмитро 2nd Черкаська область 12 5:16.764 26.397 175 2nd
Pos. Voznik Title/Level Ekipa Rezultati Title/Level
Krogi Čas Povprečen krog %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finale
F1, Event Score - 800
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 21 5:05.085 14.528 97 NMDS
2 Мельник Олександр IMDS Хмельницька область 20 5:00.923 15.046 101 NMDS
3 Косневич Андрій IMDS Хмельницька область 20 5:05.662 15.283 102 NMDS
4 Мельник Павло CMS Київ 20 5:15.439 15.772 106 NMDS
5 Крайнюков Артем CMS Київ 19 5:16.011 16.632 111 CMS
6 Спінатій Тимур CMS Київ 20 5:22.456 16.123 108 CMS
7 Жевага Олександр NMDS Київ 19 5:10.003 16.316 109 CMS
8 Наконечний Віктор 1st Тернопільська область 17 5:17.638 18.685 125 CMS
9 Лавриненко Назар 1st Київ 18 5:16.191 17.566 118 CMS
10 Ткаченко Дмитро 2nd Черкаська область 13 5:10.720 23.902 160 2nd
11 Ковальов Андрій IMDS Хмельницька область 4 1:18.556 19.639 131 1st