П. Пилот Клуб Команда Модель Мотор Резина Результат Лучший / Средний
1 8 Вiктор Литвиненко
4629719
Вiктор Литвиненко / 4629719 RC4YOU Київ Xray Muchmore Schumacher 18/ 4:56.525 3/ 45.363
14.650 / 16.474
2 3 Андрій Монахов
6152124
Андрій Монахов / 6152124 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing Schumacher 16/ 5:01.630 3/ 46.458
15.404 / 18.852
3 4 Андрей Петяк
7366771
Андрей Петяк / 7366771 Хмельницька область Team Associated Hobbywing Schumacher 19/ 5:04.283 3/ 46.622
15.031 / 16.015
4 2 Дмитро Чуб
3399182
Дмитро Чуб / 3399182 ProTeam by LRP Ukraine Київ Team Associated LRP Schumacher 19/ 5:08.423 3/ 46.700
15.065 / 16.233
5 5 Володимир Федоренко
0000044
Володимир Федоренко / 0000044 ProTeam by LRP Ukraine Київ Team Associated 17/ 5:08.905 3/ 47.671
15.424 / 18.171
6 7 Максим Сигнаевский
3659801
Максим Сигнаевский / 3659801 Xtreme Race Київ Team Associated Muchmore Schumacher 15/ 5:12.586 3/ 51.755
16.766 / 20.839
7 6 Данііл Ткаченко
9052756
Данііл Ткаченко / 9052756 Черкаська область Schumacher Turnigy Schumacher 16/ 5:08.426 3/ 54.343
17.211 / 19.277
8 1 Олексій Куршаков
9153620
Олексій Куршаков / 9153620 Черкаська область 14/ 5:09.205 3/ 57.728
18.271 / 22.086
Литвиненко В. Монахов А. Петяк А. Чуб Д. Федоренко В.
0. 12.178 14.254 1.000 4.345 7.611
1. 17.831 26.374 15.360 15.124 23.669
2. 18.031 15.734 15.927 16.385 17.291
3. 18.057 22.710 15.424 15.326 17.530
4. 21.154 16.365 15.822 15.665 18.426
5. 15.476 15.462 18.751 17.155 20.458
6. 15.567 16.365 16.506 15.663 18.461
7. 18.439 16.104 16.604 17.595 17.836
8. 18.314 15.993 15.491 15.164 17.366
9. 14.975 16.025 16.065 15.313 17.091
10. 14.797 29.514 15.166 18.299 17.150
11. 15.981 21.179 15.731 15.638 15.842
12. 16.120 15.404 15.853 15.607 15.424
13. 15.735 15.541 15.738 15.455 16.405
14. 14.753 15.513 15.031 16.141 19.408
15. 14.875 15.459 15.966 15.162 22.245
16. 16.075 27.888 15.858 21.084 17.550
17. 14.650 15.509 15.129 16.753
18. 15.695 16.572 15.065
19. 16.909 17.453
Сигнаевский М. Ткаченко Д. Куршаков О.
0. 5.117 18.150 5.682
1. 22.264 20.031 22.571
2. 17.773 17.919 19.069
3. 17.098 20.742 31.078
4. 24.051 22.388 19.929
5. 21.710 19.826 23.788
6. 22.647 19.429 18.271
7. 23.334 18.867 20.985
8. 19.487 17.935 18.472
9. 25.262 20.633 21.529
10. 31.328 17.211 21.557
11. 17.728 19.929 19.278
12. 16.766 18.263 24.239
13. 17.261 18.272 26.243
14. 17.869 17.808 22.196
15. 18.008 18.384
16. 20.789