P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Мар`ян Береш
5839631
Мар`ян Береш / 5839631 ProTeam by LRP Ukraine Киев Schumacher LRP Schumacher 14/ 5:18.011 22.407 / 22.715
2 2 Андрій Монахов
5263547
Андрій Монахов / 5263547 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing JConcepts 13/ 5:19.713 23.012 / 24.593
3 3 Віталій Костенко
4560542
Віталій Костенко / 4560542 rc4you Киев Xray Team Durango Schumacher 13/ 5:19.856 23.313 / 24.604
4 7 Володимир Федоренко
5147629
Володимир Федоренко / 5147629 ProTeam by LRP Ukraine Киев Team Associated LRP Schumacher 12/ 5:02.487 23.893 / 25.207
5 4 Олександр Приходько
3073479
Олександр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing Schumacher 12/ 5:03.371 24.264 / 25.281
6 6 Павло Мельник
8197142
Павло Мельник / 8197142 Motorhouse Киев SWorkz 12/ 5:22.356 26.113 / 26.863
7 5 Тарас Тарасевич
6809612
Тарас Тарасевич / 6809612 Киев Team Associated LRP Schumacher 11/ 4:48.140 24.825 / 26.195
8 8 Дмитро Куденчук
4961721
Дмитро Куденчук / 4961721 Киев DNS /
Береш М. Монахов А. Костенко В. Федоренко В. Приходько О.
0. 5.000 (1) 6.384 (2) 11.344 (5) 8.289 (3) 15.529 (7)
1. 22.778 (1) 23.289 (2) 23.627 (3) 26.011 (5) 25.473 (4)
2. 22.678 (1) 23.012 (2) 23.313 (3) 24.646 (4) 25.462 (5)
3. 22.553 (1) 23.622 (2) 23.828 (3) 24.172 (4) 24.433 (5)
4. 22.703 (1) 23.302 (2) 27.332 (3) 24.329 (4) 25.627 (5)
5. 23.024 (1) 23.546 (2) 24.356 (3) 26.185 (4) 25.716 (5)
6. 22.785 (1) 23.045 (2) 24.023 (3) 24.423 (4) 25.251 (5)
7. 22.702 (1) 30.203 (2) 25.254 (3) 25.557 (4) 26.287 (5)
8. 22.675 (1) 28.775 (3) 24.101 (2) 27.325 (4) 24.957 (5)
9. 23.042 (1) 26.640 (3) 27.407 (2) 23.893 (4) 24.979 (5)
10. 22.407 (1) 23.824 (3) 23.863 (2) 24.147 (4) 26.163 (5)
11. 22.454 (1) 23.478 (3) 24.243 (2) 24.616 (4) 24.264 (5)
12. 22.450 (1) 23.229 (2) 24.935 (3) 27.183 (4) 24.759 (5)
13. 23.223 (1) 23.748 (2) 23.574 (3)
14. 22.537 (1)
Мельник П. Тарасевич Т. Куденчук Д.
0. 13.662 (6) 10.069 (4)
1. 27.120 (7) 27.119 (6)
2. 26.913 (7) 25.372 (6)
3. 27.602 (7) 24.825 (6)
4. 26.705 (7) 25.290 (6)
5. 26.189 (7) 27.545 (6)
6. 26.113 (7) 25.798 (6)
7. 26.345 (7) 25.385 (6)
8. 26.906 (7) 25.326 (6)
9. 26.441 (7) 25.032 (6)
10. 27.201 (7) 31.023 (6)
11. 27.834 (7) 25.425 (6)
12. 26.987 (6)