2. Lauf zur Österreichischen Meisterschaft
2WD-BUGGY
Pos. Q. Driver Result
1 3 Pinisch Peter 10 (5:15.276)
2 1 HÖnigl Hubert 10 (5:16.176)
3 2 Lanzl Christian 10 (5:16.803)
4 5 Kreil Martin 10 (5:17.107)
5 4 Stocker Philipp 10 (5:19.739)
6 10 Hauleitner Roland 10 (5:21.545)
7 8 Trauner Rene 10 (5:25.122)
8 9 Grainer Lucas 10 (5:22.654)
9 6 RÖssler Thomas 10 (5:26.804)
10 7 Pfeifhofer Stefan 10 (5:24.056)
11 12 Hackl Tristan 10 (5:23.908)
12 15 Janda Andreas 10 (5:27.937)
13 11 Lindner Martin 10 (5:26.885)
14 17 Mayer Hannes 9 (5:03.479)
15 16 Pazout Gerd 9 (5:01.999)
16 20 Schantel Richard 9 (5:05.497)
17 19 Holzer Andreas 9 (5:09.452)
18 18 Wukonig Christian 9 (5:05.680)
19 14 Presolly Matthias 0 (0:00.000)
21 21 MÄrzinger Philipp 10 (5:33.474)
22 23 Lindner Florian 9 (5:01.666)
23 22 Levetzow Rene 9 (5:03.879)
24 26 Serhant Benjamin 9 (5:09.589)
25 24 Hopferwieser Andreas 9 (5:07.366)
26 29 Beermann Antonio 9 (5:18.242)
27 27 Tóth Ladislav 9 (5:18.975)
28 30 SchÖberl Peter 9 (5:25.535)
29 28 Svihran Milos 9 (5:25.945)
30 25 Novosedlik Lubomir 9 (5:31.195)
31 32 Becvar Nik 9 (5:32.697)
32 33 Hopferwieser Konrad 7 (5:29.065)
2. Lauf zur Österreichischen Meisterschaft
4WD-BUGGY
Pos. Q. Driver Result
1 1 HÖnigl Hubert 11 (5:16.949)
2 2 Pinisch Peter 11 (5:17.831)
3 4 Kreil Martin 11 (5:21.533)
4 3 Trauner Rene 11 (5:19.341)
5 5 Diesslbacher Thomas 11 (5:24.268)
6 9 Stocker Philipp 11 (5:31.789)
7 7 Pfeifhofer Stefan 11 (5:30.365)
8 10 Hauleitner Roland 10 (5:00.822)
9 8 Lindner Martin 10 (5:03.599)
10 6 Grainer Lucas 10 (5:04.080)
11 12 RÖssler Thomas 10 (5:00.199)
12 13 Tóth Ladislav Junior 10 (5:05.360)
13 18 MÄrzinger Philipp 10 (5:05.191)
14 17 Siller Peter 10 (5:06.837)
15 15 Schantel Richard 10 (5:05.846)
16 16 Lindner Florian 10 (5:08.628)
17 14 Wukonig Christian 10 (5:11.788)
18 20 Sternberg Harald 10 (5:20.123)
19 19 Levetzow Rene 10 (5:24.051)
20 11 Presolly Matthias 0 (0:00.000)
21 21 Serhant Benjamin 10 (5:22.052)
22 24 Fenninger Josef 10 (5:29.736)
23 22 Becvar Nik 10 (5:19.387)
24 23 Svihran Milos 10 (5:22.429)
25 25 Novosedlik Lubomir 10 (5:30.987)
26 27 Mullinix Tommy 9 (5:20.162)
27 26 Hopferwieser Andreas 0 (0:00.000)