Euro Offroad Series Round 5 Wels / AT
EOS Stadium Truck Stock 2 WD 1:10 E
Pos. Q. Driver Result
1 1 Götzl Jun Max 15 (5:18.645)
2 2 Izsay Adam 14 (5:01.842)
3 5 Zuber John 14 (5:06.945)
4 3 Hudy Juraj 14 (5:06.729)
5 4 Junior Bajusz Zsolt 14 (5:09.417)
6 6 Billino Björn 14 (5:26.924)
7 7 Mährle Niklas 14 (5:16.026)
8 9 Kura Yavuz 13 (5:07.311)
9 8 Libar Raymond 13 (5:07.318)
10 10 Eriksen Per 13 (5:11.653)
11 12 Boehlke Karsten 13 (5:01.871)
12 11 Pietroboni Silvio 13 (5:10.843)
13 14 Kovalszki Antonia 13 (5:06.098)
14 13 Michalodimitrakis Nikolaos 13 (5:17.550)
15 15 Revhaug Hans B. 10 (5:19.641)
Euro Offroad Series Round 5 Wels / AT
EOS 2 WD Buggy 1:10 Electric
Pos. Q. Driver Result
1 1 Coelho Bruno 17 (5:12.217)
2 2 Maifield Ryan 17 (5:13.757)
3 4 Haatanen Joona 17 (5:16.659)
4 5 Cragg Neil 17 (5:17.932)
5 3 Martin Lee 17 (5:18.464)
6 6 Bayer Martin 16 (5:02.061)
7 7 Wollanka Martin 16 (5:04.650)
8 9 Novotný Kája 16 (5:07.798)
9 8 Rheinard Marc 16 (5:04.179)
10 10 Salmela Karri 16 (5:07.667)
11 11 Widmaier Micha 16 (5:03.758)
12 13 Valander Joel 16 (5:07.687)
13 14 Kobbevik Daniel 16 (5:05.928)
14 16 Hönigl Hupo 16 (5:11.021)
15 12 Pinisch Peter 16 (5:13.017)
16 18 Iivonen Pekko 16 (5:14.869)
17 17 Hovgaard Frederik 16 (5:15.769)
18 15 Widmer Fabian Luca 16 (5:19.256)
19 20 Schmid Florian 16 (5:19.997)
20 19 Mört Max 15 (5:02.195)
21 21 Loncsar Peter 16 (5:10.386)
22 23 Schmid Nico 16 (5:12.598)
23 22 Izsay Adam 16 (5:13.686)
24 26 Götzl Jun Max 16 (5:17.073)
25 24 Lind Marcus 16 (5:13.037)
26 27 Zambrzycki Bartlomiej 15 (5:01.281)
27 29 Flek Radek 15 (5:03.992)
28 30 Rubik Kurt 15 (5:01.799)
29 25 Svensson Calle 16 (5:18.249)
30 28 Müller Patrick 15 (5:02.910)
31 37 Hyvärinen Joonas 15 (5:04.373)
32 31 Siltanen Jarno 16 (5:17.778)
33 36 Hauleitner Roland 15 (5:02.694)
34 32 Hackl Tristan 16 (5:18.986)
35 35 Jeisy Philip 15 (5:07.657)
36 38 Schiller Marek 15 (5:03.984)
37 33 Hudy Juraj 15 (5:07.362)
38 39 Diesslbacher Thomas 15 (5:08.290)
39 40 Knott Andreas 15 (5:11.707)
40 34 Märzinger Philipp 15 (5:12.953)
41 43 Stiefenhofer Fabian 15 (5:05.080)
42 41 Janda Andreas 15 (5:04.917)
43 50 Junior Bajusz Zsolt 15 (5:11.096)
44 44 Neal Tristram 15 (5:12.101)
45 49 Rudig Sven 15 (5:19.054)
46 47 Bok Michal 15 (5:05.957)
47 42 Rössler Thomas 15 (5:00.242)
48 46 Lautenbach Moritz 15 (5:18.564)
49 48 Kramża Bartłomiej 15 (5:19.382)
50 45 Dittes Kai 14 (5:00.340)
51 53 Hörenz Felix 15 (5:15.493)
52 55 Weller Nicole 15 (5:17.499)
53 56 Chub Dmytro 15 (5:20.733)
54 57 Wukonig Christian 15 (5:17.981)
55 58 Riederer Adi 15 (5:19.813)
56 51 Sternberg Harald 14 (5:02.008)
57 54 Presolly Matthias 14 (5:03.385)
58 59 Kura Yavuz 14 (5:21.894)
59 52 Prinz Kevin 14 (5:06.979)
60 60 Levetzow Rene 13 (5:17.926)
61 62 Gustavsen Rune 15 (5:22.683)
62 61 Aicher Markus 15 (5:15.240)
63 68 Petyak Andrey 14 (5:01.885)
64 67 Friedrich Till 14 (5:06.710)
65 63 Foster Chris 14 (5:01.321)
66 70 Pollinger Alexander 14 (5:10.390)
67 66 Libar Jacques 14 (5:03.751)
68 65 Kovács Richárd 14 (5:15.642)
69 69 Penn Mario 14 (5:19.727)
70 64 Mašek Dominik 14 (5:24.903)
71 75 Bajusz Zsolt 15 (5:17.956)
72 71 Holzer Andreas 14 (5:04.178)
73 73 Zuber John 14 (5:00.692)
74 76 Salomon Christian 14 (5:15.550)
75 72 Achilles Max 14 (5:25.226)
76 80 Stein Olaf 14 (5:21.416)
77 78 Henningsen Jens 13 (5:00.002)
78 77 Knott Jürgen 13 (5:00.153)
79 79 Schreilechner Mario 14 (5:18.426)
80 74 Meiseleder David 13 (5:06.137)
81 88 Haidar Florian 14 (5:22.512)
82 86 Kovalszki Antonia 13 (5:08.391)
83 90 Otterbach Bernd 13 (5:05.994)
84 87 Flek Vojtěch 13 (5:07.079)
85 85 Bridstrup Henrik 13 (5:10.396)
86 81 Steineder Jürgen 13 (5:06.349)
87 84 Michalodimitrakis Nikolaos 13 (5:05.575)
88 82 Pietroboni Silvio 13 (5:14.282)
89 83 Gumpoltsberger Daniel 12 (5:05.388)
90 89 Ileschitz Hermann 8 (3:13.149)
91 97 Orlowski Michal 16 (5:08.707)
92 95 Boehlke Karsten 14 (5:13.297)
93 92 Serhant Benjamin 14 (5:16.577)
94 91 Kramża Jeremiasz 13 (5:09.334)
95 93 Jensen Martin 13 (5:09.361)
96 96 Libar Raymond 12 (5:08.595)
97 94 Revhaug Hans B. 10 (5:13.951)
Euro Offroad Series Round 5 Wels / AT
EOS Stadium Truck Modi 2 WD 1:10 E
Pos. Q. Driver Result
1 2 Hönigl Hupo 16 (5:07.143)
2 3 Novotný Kája 16 (5:07.298)
3 1 Bayer Martin 16 (5:10.978)
4 5 Wollanka Martin 16 (5:08.791)
5 6 Haatanen Joona 16 (5:12.671)
6 9 Zambrzycki Bartlomiej 15 (5:03.416)
7 8 Izsay Adam 15 (5:01.040)
8 7 Götzl Jun Max 16 (5:18.183)
9 4 Schmid Nico 15 (5:06.223)
10 10 Hudy Juraj 15 (5:09.000)
11 11 Müller Patrick 15 (5:09.019)
12 13 Junior Bajusz Zsolt 15 (5:12.213)
13 12 Zuber John 14 (5:04.241)
14 14 Libar Jacques 14 (5:14.739)
15 15 Billino Björn 14 (5:06.903)
16 16 Pietroboni Silvio 13 (5:05.807)
17 18 Michalodimitrakis Nikolaos 13 (5:23.284)
18 17 Kovalszki Antonia 13 (5:18.067)
19 19 Otterbach Bernd 13 (5:25.942)
Euro Offroad Series Round 5 Wels / AT
EOS 4 WD Buggy 1:10 Electric
Pos. Q. Driver Result
1 2 Bayer Martin 17 (5:01.603)
2 1 Coelho Bruno 17 (5:01.978)
3 5 Orlowski Michal 17 (5:07.326)
4 3 Martin Lee 17 (5:06.509)
5 6 Cragg Neil 17 (5:11.681)
6 4 Wollanka Martin 17 (5:08.156)
7 9 Salmela Karri 17 (5:17.040)
8 10 Hönigl Hupo 17 (5:11.074)
9 7 Novotný Kája 17 (5:12.025)
10 8 Rheinard Marc 17 (5:17.597)
11 11 Haatanen Joona 17 (5:07.391)
12 13 Valander Joel 17 (5:08.886)
13 12 Widmer Fabian Luca 17 (5:13.820)
14 15 Pinisch Peter 17 (5:13.620)
15 16 Kobbevik Daniel 17 (5:19.031)
16 17 Götzl Jun Max 16 (5:01.430)
17 14 Maifield Ryan 17 (5:17.900)
18 19 Widmaier Micha 16 (5:02.700)
19 18 Mört Max 16 (5:07.116)
20 20 Diesslbacher Thomas 16 (5:04.787)
21 26 Zambrzycki Bartlomiej 16 (5:02.578)
22 25 Iivonen Pekko 16 (5:04.501)
23 23 Hyvärinen Joonas 16 (5:01.400)
24 27 Junior Bajusz Zsolt 16 (5:02.292)
25 21 Schmid Nico 16 (5:05.803)
26 24 Loncsar Peter 16 (5:06.382)
27 28 Rössler Thomas 16 (5:12.959)
28 30 Hovgaard Frederik 16 (5:12.940)
29 29 Izsay Adam 16 (5:18.792)
30 22 Schiller Marek 16 (5:17.086)
31 31 Schmid Florian 16 (5:02.930)
32 35 Pollinger Alexander 16 (5:08.667)
33 34 Hauleitner Roland 16 (5:09.322)
34 37 Rubik Kurt 16 (5:08.741)
35 32 Lind Marcus 16 (5:09.148)
36 40 Jeisy Philip 16 (5:11.030)
37 33 Svensson Calle 16 (5:13.155)
38 39 Hudy Juraj 16 (5:15.064)
39 38 Hackl Tristan 16 (5:17.131)
40 36 Siltanen Jarno 16 (5:16.835)
41 41 Knott Andreas 16 (5:07.435)
42 47 Gustavsen Rune 15 (5:00.368)
43 42 Müller Patrick 16 (5:12.916)
44 44 Prinz Kevin 16 (5:15.804)
45 49 Lautenbach Moritz 16 (5:19.369)
46 43 Presolly Matthias 15 (5:02.338)
47 46 Hörenz Felix 15 (5:01.398)
48 45 Chub Dmytro 15 (5:03.184)
49 48 Rudig Sven 15 (5:14.472)
50 50 Sternberg Harald 15 (5:05.791)
51 52 Märzinger Philipp 16 (5:14.001)
52 57 Levetzow Rene 15 (5:07.283)
53 54 Riederer Adi 16 (5:14.027)
54 55 Zuber John 15 (5:07.502)
55 56 Kramża Bartłomiej 15 (5:03.282)
56 53 Bajusz Zsolt 15 (5:03.971)
57 58 Foster Chris 15 (5:10.060)
58 59 Stiefenhofer Fabian 15 (5:13.142)
59 60 Mährle Niklas 14 (5:16.527)
60 51 Kura Yavuz 10 (3:19.410)
61 68 Petyak Andrey 15 (5:10.506)
62 62 Penn Mario 15 (5:22.360)
63 61 Holzer Andreas 15 (5:09.980)
64 64 Libar Jacques 14 (5:04.143)
65 65 Bridstrup Henrik 14 (5:07.726)
66 66 Musgrove Mark 15 (5:23.530)
67 63 Knott Jürgen 14 (5:07.250)
68 67 Serhant Benjamin 14 (5:10.565)
69 69 Gumpoltsberger Daniel 14 (5:03.660)
70 70 Henningsen Jens 14 (5:08.356)
71 73 Kovalszki Antonia 14 (5:05.406)
72 71 Pietroboni Silvio 15 (5:19.099)
73 72 Stein Olaf 14 (5:07.432)
74 75 Jensen Martin 14 (5:14.177)
75 74 Kramża Jeremiasz 14 (5:12.348)
76 76 Ileschitz Hermann 13 (5:16.273)
77 77 Revhaug Hans B. 10 (5:11.101)
78 78 Libar Raymond 11 (5:15.413)