2024 RCCHAMP 月例2月戦
13.5T 4WD ストック
Pos. Q. Driver Result
1 2 桑野 宏昌 13 (5:21.079)
2 7 清水 淳 12 (5:03.013)
3 8 川勝 功 12 (5:11.098)
4 10 田渕 研 12 (5:11.675)
5 1 相馬 俊 12 (5:11.894)
6 9 佐々木 駿介 12 (5:13.667)
7 5 宮崎 英治 12 (5:16.015)
8 6 筋師 利雄 12 (5:17.784)
9 4 関根 赴大 12 (5:31.483)
10 3 高橋 浩司 2 (1:11.218)
11 11 渡辺 康一 12 (5:05.443)
12 15 大村 剛 12 (5:11.124)
13 13 吉村 壮司 12 (5:14.933)
14 12 馬場 隆之 12 (5:15.485)
15 14 関 隆行 12 (5:18.630)
16 17 筋師 浩之 12 (5:22.662)
17 20 苅部 健太 11 (5:05.976)
18 18 坂本 宏明 11 (5:08.236)
19 19 島村 公平 11 (5:15.195)
20 16 秦 怜二 11 (5:17.378)
2024 RCCHAMP 月例2月戦
2WDモデファイド
Pos. Q. Driver Result
1 1 加藤 航輝 13 (5:03.663)
2 2 伊豫 孝弥 13 (5:11.579)
3 3 大野 優 13 (5:12.346)
4 4 一條 真輝 12 (5:08.783)
5 6 野口 国明 12 (5:14.865)
6 7 秦 怜二 12 (5:15.224)
7 5 川﨑 信康 12 (5:18.360)
8 10 関 隆行 11 (5:06.451)
9 8 Kyle  Chasen  11 (5:09.253)
10 9 田村 進 11 (5:17.796)
2024 RCCHAMP 月例2月戦
4WDモデファイド
Pos. Q. Driver Result
1 1 加藤 航輝 14 (5:09.394)
2 2 伊豫 孝弥 13 (5:02.171)
3 3 大野 優 13 (5:08.984)
4 4 一條 真輝 13 (5:19.632)
5 6 秦 怜二 12 (5:04.545)
6 5 服部 正 12 (5:12.574)
7 7 田村 進 11 (5:03.006)
8 8 Kyle  Chasen  11 (5:10.743)
2024 RCCHAMP 月例2月戦
SC-BL2
Pos. Q. Driver Result
1 1 清水 淳 12 (5:11.969)
2 2 秦 怜二 12 (5:24.221)
3 5 中井 大己 11 (5:16.619)
4 4 榮 達也 11 (5:22.168)
5 6 工藤 猛 9 (5:02.206)
6 3 入口 秀輝 9 (5:16.142)
2024 RCCHAMP 月例2月戦
フレッシュマンクラス
Pos. Q. Driver Result
1 - 滝沢 圭 40 (21:11.737)
2 - 畠山 悠 38 (20:29.101)
3 - 伊菅 忠行 38 (20:52.376)
4 - 石井 ヨシタカ 38 (21:05.279)
5 - 近藤 浩史 36 (20:14.630)
6 - 大鐘 35 (21:07.662)
7 - 榮 カケル 34 (20:44.925)
8 - 入口 翔輝 28 (20:42.998)
9 - ミヤモト タツヤ 0 (0:00.000)
2024 RCCHAMP 月例2月戦
2WDストッククラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 佐々木 駿介 12 (5:02.173)
2 8 一條 真輝 12 (5:12.687)
3 3 川﨑 信康 12 (5:12.878)
4 7 関根 赴大 12 (5:14.676)
5 4 相馬 俊 12 (5:15.197)
6 10 筋師 利雄 12 (5:22.001)
7 9 馬場 隆之 12 (5:23.803)
8 2 秦 怜二 11 (5:06.147)
9 5 清水 淳 11 (5:08.231)
10 6 植竹 たける 11 (5:08.416)
11 11 田村 康陽 12 (5:13.754)
12 12 新江 良人 12 (5:19.437)
13 17 渡辺 康一 12 (5:20.501)
14 13 田渕 研 12 (5:22.242)
15 14 笹沼 慶与 11 (5:06.799)
16 16 筋師 浩之 11 (5:08.506)
17 19 畠山 崇 11 (5:11.333)
18 15 前澤 雄一 11 (5:13.505)
19 18 玉井 勇也 11 (5:14.541)
20 20 中島 元 0 (0:00.000)
21 23 宮崎 英治 12 (5:19.929)
22 22 籔田 俊史 11 (5:04.494)
23 27 出浦 敬博 11 (5:08.101)
24 24 菅原 和也 11 (5:08.558)
25 28 島村 公平 11 (5:10.230)
26 25 桑野 宏昌 11 (5:13.017)
27 26 垣入 郁勝 11 (5:20.796)
28 30 浦山 知樹 11 (5:22.842)
29 29 坂本 宏明 11 (5:23.145)
30 21 板倉 大介 11 (5:24.594)
31 32 苅部 健太 11 (5:09.859)
32 31 入口 秀輝 11 (5:11.081)
33 35 八木 颯介 11 (5:15.036)
34 36 野口 敏雄 11 (5:19.630)
35 34 大村 剛 11 (5:20.167)
36 33 池田 淳 11 (5:24.473)
37 37 西村 康太 10 (5:00.927)