2023/10/15K-Stadium定例レース
1/10タミチャレM
Pos. Q. Driver Result
1 1 K北島 克展 23 (5:01.153)
2 3 O岡本 敏昭 22 (5:00.609)
3 2 A跡部 正徳 22 (5:06.352)
4 4 M松尾 正則 22 (5:10.271)
5 7 F藤田 健史 21 (5:04.152)
6 5 K古藤 将太郎 21 (5:05.240)
7 6 S末藤 伸幸 20 (5:06.809)
2023/10/15K-Stadium定例レース
1/8ライダーチャレンジ
Pos. Q. Driver Result
1 1 K北島 克展 18 (5:09.534)
2 2 A青木 稔典 17 (5:04.527)
3 4 N中山 泰伸 17 (5:09.056)
4 3 Y横山 僚治 17 (5:11.389)
5 5 M松尾 正則 16 (5:04.025)
6 8 O小方 和夫 16 (5:06.135)
7 7 K古藤 将太郎 16 (5:13.166)
8 6 M森永 祥之 16 (5:13.765)
2023/10/15K-Stadium定例レース
1/10タミチャレGT
Pos. Q. Driver Result
1 1 K北島 克展 25 (5:06.281)
2 2 Y安永 紀也 24 (5:08.594)
3 5 O大隈 祐二 24 (5:09.401)
4 3 A跡部 正徳 24 (5:10.267)
5 6 A青木 稔典 24 (5:10.913)
6 7 K古藤 将太郎 23 (5:03.448)
7 4 G郷司山 一馬 23 (5:10.519)
2023/10/15K-Stadium定例レース
1/10 F1 DAY
Pos. Q. Driver Result
1 1 M百崎 晋也 27 (5:07.285)
2 2 M松尾 拓哉 27 (5:08.033)
3 3 Y吉村 昭彦 27 (5:11.367)
4 5 Y山口 徳司 26 (5:00.549)
5 4 T田中 信之 26 (5:04.679)
6 6 I井上 雄介 26 (5:09.736)
7 7 S末藤 伸幸 26 (5:10.409)
8 9 E江口 倫史 25 (5:02.644)
9 11 F藤木 晴太 25 (5:06.400)
10 12 O小川 敏貴 25 (5:09.263)
11 8 N中山 泰伸 25 (5:09.948)
12 10 T砥綿 昭治 25 (5:11.056)
13 14 M松野 憲作 23 (5:12.811)
14 13 O岡本 敏昭 8 (1:43.704)
15 15 A青木 稔典 25 (5:02.179)
16 16 S新宮 康児 24 (5:00.383)
17 18 S坂口 勝弘 24 (5:00.913)
18 20 O大隈 祐二 24 (5:01.733)
19 19 Y山口 弘 24 (5:04.819)
20 17 N中村 佳彦 23 (5:03.685)
2023/10/15K-Stadium定例レース
1/10ツーリングチャレンジ DAY
Pos. Q. Driver Result
1 2 M森永 祥之 27 (5:08.602)
2 4 G郷司山 一馬 27 (5:09.131)
3 1 N中山 泰伸 27 (5:09.999)
4 6 S澤 剛史 26 (5:00.168)
5 3 T竹内 龍一朗 26 (5:00.626)
6 5 O尾山 誠 26 (5:01.367)
7 7 K川野 泰寛 27 (5:05.829)
8 9 S新宮 康児 27 (5:11.276)
9 10 M牟田口 大樹 26 (5:20.141)
10 11 K熊添 英員 25 (5:00.203)
11 8 K古藤 将太郎 24 (5:00.651)
12 12 F藤田 健史 10 (1:57.502)
13 13 T田中 信之 25 (5:00.652)
14 16 Y山口 弘 25 (5:00.960)
15 15 M松尾 正則 25 (5:06.146)
16 14 K北島 克展 25 (5:06.920)
17 17 Y安永 紀也 5 (1:00.408)
2023/10/15K-Stadium定例レース
1/10ツーリング13.5T DAY
Pos. Q. Driver Result
1 1 M森 俊介 31 (5:01.609)
2 2 K北島 克展 31 (5:04.833)
3 4 T竹内 龍一朗 30 (5:03.506)
4 7 I井上 雄介 30 (5:05.700)
5 6 O大隈 祐二 30 (5:08.467)
6 5 O小川 敏貴 29 (5:07.671)
7 3 O尾山 要 15 (2:29.420)
8 8 G郷司山 一馬 29 (5:06.015)
9 9 S澤 剛史 28 (5:00.208)
10 10 K川野 泰寛 28 (5:13.068)
11 14 Y横山 僚治 27 (5:03.018)
12 12 F藤木 晴太 27 (5:06.747)
13 13 M牟田口 大樹 26 (5:01.601)
14 11 O岡本 敏昭 18 (5:03.238)
2023/10/15K-Stadium定例レース
1/12ストックDAY
Pos. Q. Driver Result
1 1 H春田 能孝 54 (8:03.426)
2 4 E江口 倫史 52 (8:04.846)
3 3 T砥綿 昭治 51 (8:09.451)
4 5 I井上 雄介 51 (8:10.772)
5 2 S末藤 伸幸 46 (8:01.118)
2023/10/15K-Stadium定例レース
1/12レーシング
Pos. Q. Driver Result
1 1 S貞富 純治 57 (8:04.214)
2 2 Y山口 徳司 55 (8:03.698)
3 3 K古賀 国宏 51 (8:02.063)
4 5 M松野 憲作 48 (8:04.590)
5 4 T千代田 祐樹 48 (8:05.082)