2023/11/12 オフロードラウンドレース
ビギナークラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 ババロア Rc 15 (4:08.257)
2 6 今村 海里 15 (4:12.924)
3 5 今村 英樹 14 (4:00.589)
4 2 高橋 勉 14 (4:02.515)
5 4 羽生 憲司 14 (4:04.579)
6 3 荒木 剛 14 (4:16.279)
7 8 高橋 新 13 (4:00.412)
8 7 山口 和志 12 (4:10.497)
9 9 吉田 信之 11 (4:12.246)
2023/11/12 オフロードラウンドレース
新2WDストック17.5T
Pos. Q. Driver Result
1 1 中島 元 22 (5:03.087)
2 3 福岡 征一郎 22 (5:08.505)
3 2 渡辺 拓翔 22 (5:11.573)
4 4 大津 浩 21 (4:59.533)
5 6 田村 康陽 21 (5:00.778)
6 5 植竹 武瑠 21 (5:12.174)
7 8 大石 和弘 20 (5:01.366)
8 7 永瀬 美穂 20 (5:04.166)
9 11 東 正太郎 20 (5:01.003)
10 10 関根 赴大 20 (5:02.223)
11 12 梅澤 直樹 20 (5:07.552)
12 14 オオイシ ケンイチ 20 (5:08.438)
13 15 高崎 昭彦 20 (5:10.955)
14 9 岩澤 和明 20 (5:11.312)
15 13 たばた たかあき 20 (5:15.940)
16 16 土屋 求未 19 (5:05.738)
17 23 倉持 秀彦 20 (5:11.121)
18 20 星野 真美 20 (5:14.907)
19 17 藤平 大助 20 (5:15.116)
20 18 藤本 昌宏 19 (5:03.227)
21 21 籔田 俊史 19 (5:08.524)
22 19 川副 達郎 19 (5:16.226)
23 24 坂本 宏明 18 (5:13.751)
24 22 田村 やすのぶ 17 (5:00.996)
25 25 山家 和利 18 (5:04.759)
26 27 半澤 徹 18 (5:08.854)
27 26 小林 昌 18 (5:15.135)
2023/11/12 オフロードラウンドレース
ヨコモ RO1.0クラス
Pos. Q. Driver Result
1 3 たばた たかあき 15 (4:02.023)
2 4 永瀬 美穂 15 (4:05.857)
3 2 大石 和弘 15 (4:08.801)
4 5 新見 謙一 15 (4:11.140)
5 1 荒木 剛 15 (4:13.365)
6 8 ババロア Rc 14 (4:03.436)
7 6 羽生 憲司 13 (4:00.633)
8 7 坂本 宏明 13 (4:01.159)
9 9 福島 広史 15 (4:16.680)
10 10 今村 英樹 14 (4:11.193)
11 12 半澤 徹 14 (4:12.533)
12 11 松坂 泰成 13 (4:09.082)
13 14 山口 トモヨシ 12 (4:02.280)
14 13 Kuramochi Rie 12 (4:13.034)
2023/11/12 オフロードラウンドレース
新トラック13.5Tクラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 藤本 昌宏 19 (5:00.172)
2 2 荒木 剛 19 (5:05.180)
3 3 丸山 陽介 18 (5:09.751)
4 4 松坂 泰成 16 (5:17.622)
2023/11/12 オフロードラウンドレース
ライトオフロードクラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 羽生 憲司 14 (4:12.332)
2 5 高橋  勉 13 (4:12.086)
3 3 丸山 陽介 13 (4:13.299)
4 7 山口 和志 12 (4:07.437)
5 4 高橋 新 12 (4:10.355)
6 6 すやま 慎治 12 (4:17.567)
7 8 吉田 信之 11 (4:07.985)
8 10 佐々木 麻衣子 7 (4:06.719)
9 9 吉澤 進之介 7 (4:48.380)
10 2 ババロア Rc 3 (3:59.948)
2023/11/12 オフロードラウンドレース
新4WDストック13.5T
Pos. Q. Driver Result
1 1 服部 正 22 (5:09.140)
2 8 関根 赴大 21 (5:10.742)
3 4 せお たいと 21 (5:11.684)
4 3 大津 浩 21 (5:13.313)
5 7 岩澤 和明 20 (5:00.030)
6 5 柴田 徹 20 (5:02.700)
7 6 高崎 昭彦 20 (5:08.596)
8 2 植竹 武瑠 19 (5:01.264)
9 9 藤本 昌宏 20 (5:06.241)
10 15 梅澤 直樹 20 (5:06.651)
11 11 新見 謙一 20 (5:13.292)
12 13 立石 史隆 20 (5:22.557)
13 14 籔田 俊史 19 (5:00.770)
14 12 藤平 大助 19 (5:05.633)
15 10 オオイシ ケンイチ 19 (5:06.936)
16 16 倉持 秀彦 18 (5:00.160)
17 19 星野 真美 20 (5:09.769)
18 17 山家 和利 19 (5:02.307)
19 18 川副 達郎 19 (5:03.427)
20 21 坂本 宏明 19 (5:13.164)
21 20 藤本 裕通 19 (5:16.045)
22 22 鈴木 浩二 18 (5:04.332)
23 23 小林 昌 17 (5:00.278)