2023/2/12 オフロードラウンドレース
ライトオフロードクラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 鈴木 康弘 13 (4:01.572)
2 2 丸山 陽介 12 (4:01.908)
3 3 佐々木 麻衣子 12 (4:09.328)
4 5 松坂 泰成 12 (4:13.115)
5 4 すやま 慎治 11 (4:19.534)
6 6 千葉 裕 8 (2:54.273)
7 7 土屋 和成 8 (4:17.943)
2023/2/12 オフロードラウンドレース
ビギナークラス
Pos. Q. Driver Result
1 2 鈴木 浩二 13 (4:06.361)
2 3 武隈 優太 13 (4:10.236)
3 5 松坂 泰成 11 (4:00.885)
4 4 高橋 勉 11 (4:02.703)
5 6 千葉 裕 11 (4:09.615)
6 7 イシイ アキヒロ 9 (4:15.935)
7 1 丸山 陽介 1 (0:09.279)
2023/2/12 オフロードラウンドレース
新2WDストック17.5T
Pos. Q. Driver Result
1 2 中島 げんげん 24 (5:12.548)
2 1 大津 浩 23 (5:07.952)
3 3 スズキ マサキ 22 (5:11.498)
4 5 植竹 武瑠 22 (5:13.525)
5 6 白岩 輝一 22 (5:15.998)
6 7 高崎 昭彦 21 (5:04.984)
7 4 保阪 庸介 20 (5:02.704)
8 8 藤川 豪 11 (2:48.176)
9 9 たばた たかあき 21 (5:02.042)
10 13 宮島 ひろき 21 (5:04.738)
11 10 星野 真美 21 (5:10.056)
12 12 中尾 秀雄 21 (5:13.241)
13 14 オオイシ ケンイチ 21 (5:13.887)
14 11 鈴木 烈 20 (5:01.641)
15 15 藤本 昌宏 20 (5:14.307)
16 16 Terramoto Koichiro 20 (5:15.041)
17 17 萬田 武詩 21 (5:08.604)
18 18 石丸 裕章 19 (5:06.513)
19 20 田村 一 19 (5:07.616)
20 19 Shibuya Yasuo 19 (5:09.902)
21 21 鈴木 康弘 18 (5:05.740)
22 23 福島 広史 15 (5:05.205)
23 24 イシイ アキヒロ 10 (4:44.942)
24 22 伊藤 耕 0 (0:00.000)
2023/2/12 オフロードラウンドレース
新4WDストック13.5T
Pos. Q. Driver Result
1 1 Yui Kaino 24 (5:12.169)
2 2 スズキ マサキ 22 (5:06.103)
3 3 高崎 昭彦 22 (5:11.384)
4 7 中尾 秀雄 21 (5:05.937)
5 8 藤川 豪 21 (5:08.670)
6 4 藤本 昌宏 21 (5:14.124)
7 6 星野 真美 20 (5:00.253)
8 5 梅澤 直樹 20 (5:00.940)
9 11 鈴木 烈 20 (5:01.657)
10 12 Terramoto Koichiro 19 (5:12.949)
11 10 田村 一 18 (5:12.583)
12 13 福島 広史 16 (5:05.629)
13 9 オオイシ ケンイチ 11 (2:40.382)
2023/2/12 オフロードラウンドレース
新トラック13.5Tクラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 スズキ マサキ 21 (5:05.602)
2 2 鈴木 康弘 19 (5:14.318)
3 4 中尾 秀雄 19 (5:16.173)
4 3 藤本 昌宏 13 (3:26.739)
5 5 すやま 慎治 13 (4:17.536)
2023/2/12 オフロードラウンドレース
2WD モディファイド クラス
Pos. Q. Driver Result
1 1 Yui Kaino 25 (5:13.849)
2 2 大津 浩 24 (5:07.806)
3 3 藤井 諭志 23 (5:12.360)
4 4 林田 浩一 22 (5:03.722)
5 7 宮島 ひろき 22 (5:13.612)
6 6 梅澤 直樹 21 (5:04.964)
7 5 藤川 豪 21 (5:09.513)