Winter Jumps 4 Vantaa 4-5.2.2023
WinterJumps M2-10
Pos. Q. Driver Result
1 1 Salmela Karri 15 (5:02.289)
2 2 Gabrielsson Jamiel 15 (5:04.832)
3 3 Lempiäinen Joona 15 (5:07.205)
4 4 Ullakko Kristian 15 (5:15.681)
5 7 Saarinen Konsta 15 (5:10.639)
6 5 Ruotsalainen Lauri 15 (5:17.889)
7 8 Laurila Niilo 15 (5:17.785)
8 9 Matilainen Oskari 15 (5:21.034)
9 6 Kuuse Oliver 14 (5:15.602)
10 14 Kekkonen Joonas 14 (5:06.068)
11 10 Pottonen Jarno 15 (5:18.813)
12 12 Metsola Oiva 15 (5:16.835)
13 11 Saarinen Niko 15 (5:14.479)
14 13 Ylinen Mikko 14 (5:00.770)
15 17 Hytönen Eelis 14 (5:05.331)
16 19 Tetri Marko 14 (5:08.515)
17 16 Koro Aapo 14 (5:05.762)
18 18 Ylikorpi Pete 14 (5:09.541)
19 15 Salmela Sami 14 (5:09.735)
20 21 Mäkinen Jani 13 (5:06.713)
21 20 Tuomainen Petri 14 (5:13.154)
22 24 Seppälä Tomi 14 (5:08.975)
23 22 Ullakko Ilmari 14 (5:09.835)
24 23 Kenttä Jouko 14 (5:22.978)
25 27 Suomalainen Eemeli 14 (5:20.467)
26 26 Kaitamo Mika 13 (5:01.264)
27 29 Pöhö Hermanni 13 (5:11.448)
28 28 Molin Niko 13 (5:16.961)
29 25 Kiiski Janne 13 (5:20.111)
30 32 Kainulainen Hannes 13 (5:04.945)
31 31 Nurmikumpu Antti 13 (5:08.249)
32 30 Ekholm Martin 13 (5:15.286)
33 33 Forssell Reko 13 (5:13.602)
34 35 Moisio Hermanni 12 (5:06.044)
35 36 Salo Asko 12 (5:12.214)
36 34 Hartikainen Jesse 12 (5:18.660)
Winter Jumps 4 Vantaa 4-5.2.2023
WinterJumps M4-10
Pos. Q. Driver Result
1 1 Gabrielsson Jamiel 16 (5:08.584)
2 2 Salmela Karri 16 (5:13.642)
3 3 Saarinen Konsta 15 (5:02.646)
4 4 Ullakko Kristian 15 (5:03.243)
5 5 Matilainen Oskari 15 (5:03.572)
6 8 Metsola Oiva 15 (5:09.768)
7 9 Koro Aapo 15 (5:09.169)
8 7 Kuuse Oliver 15 (5:06.341)
9 6 Reiman Aleksi 15 (5:09.921)
10 10 Pajalin Sammy 15 (5:14.758)
11 13 Hytönen Eelis 15 (5:07.637)
12 12 Laurila Niilo 15 (5:05.231)
13 11 Rytkönen Mico 15 (5:09.027)
14 16 Uotila Lauri 14 (5:02.841)
15 18 Ullakko Ilmari 14 (5:06.412)
16 14 Vainionperä Pasi 14 (5:04.762)
17 15 Myllymaa Esa 14 (5:09.073)
18 17 Hautala Pasi 14 (5:14.158)
19 20 Koponen Jarmo 13 (5:03.601)
20 19 Kiiski Janne 13 (5:04.107)