3. ZÁVODNÍ DEN V KOLÍNĚ
1/10 SC
Pos. Q. Driver Result
1 1 Psondr Petr 16 (5:04.909)
2 4 Kučera Martin 16 (5:02.632)
3 2 Trojan Ivo 16 (5:08.354)
4 3 Kalenda František 16 (5:16.240)
5 5 Matejka Jiri 15 (5:05.661)
6 6 Beránek Michal 14 (5:08.961)
7 7 Beránek Jarda 14 (5:50.676)
8 8 Slabý Jun Dan 13 (5:12.836)
9 9 Kostal Petr 13 (5:16.575)
10 10 Kostal Jan 13 (5:30.506)
11 11 Antosko Tomas 11 (5:00.902)
3. ZÁVODNÍ DEN V KOLÍNĚ
1/10 2WD Buggy
Pos. Q. Driver Result
1 1 Mikšovský Zdeněk 19 (5:13.396)
2 2 Švob Standa 18 (5:15.437)
3 3 Psondr Petr 17 (5:12.161)
4 4 Vyhnalek Petr 15 (5:01.304)
5 5 Antosko Martin 13 (5:19.823)
6 6 Antosko Pavel 12 (5:11.285)
3. ZÁVODNÍ DEN V KOLÍNĚ
1/10 4WD Buggy
Pos. Q. Driver Result
1 1 Mudra Jun Milan 19 (5:07.981)
2 2 Turek Vaclav 19 (5:33.810)
3 3 Mikšovský Zdeněk 19 (5:11.388)
4 6 Švob Standa 18 (5:07.554)
5 4 Beneš Jiří 18 (5:10.590)
6 7 扬 红 18 (5:10.427)
7 5 Kořínek Roman 18 (5:11.009)
8 8 Minyuk Martin 17 (5:14.794)
9 9 Pelikan Daniel Jr 17 (5:17.956)
10 11 Kalenda František 17 (5:10.512)
11 10 Hrneček Honza 16 (5:24.168)
12 12 Pelikan Daniel 15 (5:06.239)
13 14 Vyhnalek Viktor Jun 15 (5:21.388)
14 13 Kratochvílová Eva 13 (5:02.444)
15 15 Mikysa Jiří 12 (5:06.019)
3. ZÁVODNÍ DEN V KOLÍNĚ
FORMULE
Pos. Q. Driver Result
1 1 Trojan Ivo 24 (5:02.115)
2 2 Kučera Martin 23 (5:03.243)
3 3 Rusmich Radek 22 (5:03.891)
4 4 Sibeke Petr 22 (5:11.540)
5 5 Kraft Jan 21 (5:05.941)
6 7 Horák Josef 19 (5:07.856)
7 6 Matějus Míra 0 (0:00.000)
8 8 Kalenda František 16 (5:14.389)
3. ZÁVODNÍ DEN V KOLÍNĚ
KADET
Pos. Q. Driver Result
1 3 Vlášek Jun. Dominik 21 (5:12.812)
2 1 Kohoutek Ondřej 20 (5:05.766)
3 2 Sibeke Petr 20 (5:05.438)
4 4 Duničková Kamila 17 (5:06.904)
5 6 Antosko Tomas 17 (5:12.600)
6 5 Zvejška Jakub 16 (5:00.868)
7 7 Antosko Martin 15 (5:05.099)
3. ZÁVODNÍ DEN V KOLÍNĚ
Touring Car Limited
Pos. Q. Driver Result
1 2 Kratochvíl Martin 24 (5:00.424)
2 1 Kratochvíl Karel 24 (5:02.530)
3 3 Ďurana Rado 24 (5:03.029)
4 4 Havlicek Jan 23 (5:02.564)
5 5 Loupý Miroslav 23 (5:13.223)
6 8 Zvejška Petr 23 (5:10.103)
7 7 Svoboda Jirka 22 (5:08.592)
8 6 Rovný Petr 22 (5:10.111)
9 9 Pavliš Radek 23 (5:13.346)
10 13 Voldán Tomáš 22 (5:05.720)
11 11 Blecha Jakub 22 (5:10.714)
12 12 Horák Josef 22 (5:13.781)
13 10 Neuwirth Jan 22 (5:10.121)
14 14 Kohoutek Ondřej 22 (5:06.810)
15 15 Pelikan Daniel Jr 22 (5:10.123)
16 16 Mařica Aleš 21 (5:07.455)
17 17 Pelikan Daniel 22 (5:09.311)
18 19 Novák Mirek 21 (5:06.355)
19 18 Minyuk Martin 21 (5:07.858)
20 20 Janeček Zdeněk 19 (5:01.694)
21 22 Vlášek Jun. Dominik 17 (5:08.430)
22 23 Duničková Kamila 12 (3:50.729)
23 21 Matějus Míra 18 (5:12.411)
24 24 Antosko Pavel 0 (0:00.000)
3. ZÁVODNÍ DEN V KOLÍNĚ
Touring Car
Pos. Q. Driver Result
1 1 Mára Jiří 27 (5:14.106)
2 3 Kořínek Roman 26 (5:07.275)
3 6 Doležal Karel 26 (5:12.011)
4 4 Kratochvíl Karel 25 (5:00.722)
5 2 Grof Per 26 (5:03.802)
6 7 Král Jiří 25 (5:08.386)
7 5 Ševčík Martin 25 (5:08.569)
8 8 Djw Djw 25 (5:10.125)
9 10 Sládek Martin 25 (5:12.736)
10 12 Červ Miroslav 24 (5:05.154)
11 9 Kratochvíl Martin 24 (5:04.555)
12 13 Vadlejch Miroslav 22 (5:00.655)
13 11 Pelikan Daniel Jr 22 (5:02.686)