LCML 11/09/2022
Formule 1
Pos. Q. Driver Result
1 1 Adam Franz 14 (5:16.298)
2 2 Dufour Denis 13 (5:09.430)
3 3 Hermand Pépito 12 (5:05.073)
4 4 Dubrulle Patrice 11 (5:18.462)
LCML 11/09/2022
Fronty FWD
Pos. Q. Driver Result
1 1 Bak Mickael 15 (5:14.752)
2 3 Venant Bérenger 14 (5:03.613)
3 2 Bodart Jean-Claude 14 (5:05.885)
4 4 Dufour Denis 14 (5:13.052)
5 5 Lefebvre Christophe 14 (5:21.667)
6 6 Merien Steve 13 (5:06.085)
LCML 11/09/2022
GT Porsche
Pos. Q. Driver Result
1 1 Deram Victor 24 (10:37.522)
2 2 Pruvot Ludovic 24 (10:45.278)
3 3 Legros Theo 23 (10:22.086)
4 4 Dubrulle Patrice 22 (10:40.945)
LCML 11/09/2022
Touring 13.5
Pos. Q. Driver Result
1 1 Bak Mickael 17 (5:14.357)
2 3 Deram Jeremy 16 (5:03.281)
3 6 Vandenberghe David 16 (5:12.064)
4 5 Loget Christophe 16 (5:06.126)
5 2 De Baeker Dimitri 17 (5:18.311)
6 7 Lefebvre Christophe 16 (5:17.305)
7 9 Defollin Xavier 16 (5:18.755)
8 8 Clarhaut Vincent 16 (5:19.063)
9 10 Beve Anthony 15 (5:05.499)
10 4 Delattre Steve 15 (5:02.073)
11 16 Hendrickx Gilles 16 (5:08.834)
12 15 Danjou Xavier 16 (5:18.836)
13 12 Duponchelle Nicolas 16 (5:16.092)
14 19 Fourez Pascal 15 (5:05.892)
15 18 Leclercq David 15 (5:16.759)
16 13 Cordonnier Jason 16 (5:19.126)
17 14 Orer Eugene 16 (5:16.447)
18 11 Bricard Fabien 16 (5:19.197)
19 17 Leclercq Guillaume 14 (5:01.698)
20 20 Kicka Florent 13 (5:03.235)
LCML 11/09/2022
TT 4x2 Modifié
Pos. Q. Driver Result
1 1 Havet Patrick 10 (5:12.719)
2 4 Havet Laurent 10 (5:13.600)
3 2 Adam Franz 10 (5:08.996)
4 5 Tiennery Christophe 10 (5:29.012)
5 3 Godin Nicolas 10 (5:27.756)
6 6 Cordonnier Sylvain 9 (5:11.464)
LCML 11/09/2022
TT 4x4 Modifié
Pos. Q. Driver Result
1 2 Leclercq David 10 (5:08.261)
2 1 Leclercq Guillaume 10 (5:13.829)
3 3 Legrand Bruno 9 (5:35.868)