RCCM
RCCM Elektro Tourenwagen
Pos. Q. Driver Result
1 1 Bludau Nick 0 (0:00.000)
2 2 Bludau Rico 24 (7:16.477)
3 3 Wirth Marcus 20 (7:15.545)
4 4 Hofmann André 19 (7:03.366)
5 5 Fechler René 19 (7:04.585)
6 6 Fechler Andrea 15 (7:26.105)
7 - Brandt André 0 (0:00.000)
8 - Fröbel Carsten 0 (0:00.000)
RCCM
RCCM VG TW 1:10 2.5
Pos. Q. Driver Result
1 3 Liehr Andreas 60 (30:10.007)
2 5 Greulich Vanessa 60 (30:30.121)
3 2 Glawe Roman 59 (30:06.259)
4 1 Hofmann André 55 (30:13.094)
5 7 Fechler Andrea 51 (30:02.716)
6 6 Zeihs Jörg 40 (29:39.351)
7 4 Habedank Eric 39 (29:50.813)
8 - Paltien Rafael 0 (0:00.000)
RCCM
RCCM VG TW 1:10 2.11
Pos. Q. Driver Result
1 8 Walek Michael 97 (30:08.847)
2 11 Wagner Maximilian 93 (30:11.718)
3 1 Eilers Henrik 92 (30:13.074)
4 5 Bludau Rico 90 (30:34.894)
5 4 Poburski Lars 89 (30:19.107)
6 9 Müller Dirk 83 (30:01.087)
7 7 Fechler René 69 (30:25.032)
8 3 Binia Timm 67 (30:17.218)
9 6 Kurth Sebastian 65 (28:55.123)
10 12 Greulich Thomas 5 (2:42.823)
11 2 Debert Friedrich 0 (0:00.000)
12 10 Andresen Torsten 0 (0:00.000)
RCCM
RCCM VG Lola 1:10 2.11
Pos. Q. Driver Result
1 4 Bludau Nick 72 (30:06.035)
2 3 Gnauke Oliver 71 (30:12.667)
3 1 Binia Timm 65 (30:16.256)
4 2 Brandt André 3 (19:51.570)
5 - Eilers Marco 0 (0:00.000)
RCCM
VG10-PSS
Pos. Q. Driver Result
1 3 Binia Timm 63 (30:08.964)
2 6 Greulich Thomas 59 (30:26.171)
3 2 Eilers Henrik 47 (30:23.808)
4 5 Hasselbring Bernd 7 (3:16.729)
5 1 Poburski Lars 0 (0:00.000)
6 4 Kurth Sebastian 0 (0:00.000)
7 7 Andresen Torsten 0 (0:00.000)
8 8 Stuppin Hendrik 0 (0:00.000)
9 - Liehr Andreas 0 (0:00.000)