Euro Touring Series Round 5 DAUN/ GER
Hobbywing Frontwheel
Pos. Q. Driver Result
1 1 Niemann Meik 16 (5:00.199)
2 2 Olsen Steven M. 16 (5:04.002)
3 6 MeibÖrg Sebastian 16 (5:05.404)
4 3 Sparbier Sören 16 (5:05.614)
5 4 Stocker Alexander 16 (5:10.653)
6 7 Kroos Mischa 16 (5:08.852)
7 9 VÖlker Jonas 16 (5:06.813)
8 8 Bartsch Jill 16 (5:13.894)
9 11 Hovgaard Frederik 16 (5:10.360)
10 10 Heitsch Henrik 16 (5:12.774)
11 5 KÖrner Max 16 (5:15.999)
12 12 Kuschnarew David 16 (5:02.975)
13 13 Sparbier Kevin 16 (5:07.249)
14 14 Libar Jacques 16 (5:06.583)
15 15 Borschel Roman 16 (5:09.075)
16 18 Morgen Caspar 16 (5:08.086)
17 17 Delisé Nicolas 16 (5:04.276)
18 16 Fritschler Marvin 16 (5:10.295)
19 23 Hummel Eric 16 (5:17.236)
20 19 Stankowitz Manuel 16 (5:14.422)
21 20 Kaufmann Oliver 16 (5:04.208)
22 27 Weffers Max 16 (5:06.435)
23 22 Ruf Dominik 16 (5:06.346)
24 21 Baggendorf Torsten 16 (5:08.382)
25 24 Weißenbach Maximilian 16 (5:12.979)
26 30 Sandner Christian 16 (5:12.089)
27 25 Tonert Rico 16 (5:11.393)
28 26 Braun Ingo 16 (5:16.758)
29 28 Grabher Domenic 15 (5:04.655)
30 33 Drechsler Dirk 16 (5:12.286)
31 29 Sievers Elibert 16 (5:10.281)
32 31 Debroye Xavier 16 (5:11.640)
33 37 Lunenburg Dave 16 (5:17.254)
34 32 Grabher Christian 16 (5:18.523)
35 41 Heimlich Nils 16 (5:15.693)
36 36 Bartsch Karsten 16 (5:16.130)
37 35 Moser Patrick 16 (5:19.649)
38 34 Siebert Timo 16 (5:16.861)
39 40 Kura Yavuz 16 (5:13.553)
40 44 Van Der Wolf Robert 16 (5:17.270)
41 39 Koos Michael 16 (5:16.013)
42 42 Kanabe Nobuhiro 15 (5:01.055)
43 38 Van Der Heijden Martijn 16 (5:15.054)
44 43 Moritz Karl-Heinz 15 (5:01.241)
45 45 Kraanen Jan 15 (5:03.284)
46 48 Tramm Achim 15 (5:03.201)
47 46 Luger Erich 15 (5:09.679)
48 47 Looijen Ben 16 (5:15.834)
49 49 Butterfield Jason 16 (5:18.036)
50 50 Birnbaum Michael 15 (5:02.948)
51 53 Ott Sascha 15 (5:04.950)
52 51 Wittek Holger 15 (5:01.967)
53 55 Schwarz Udo 15 (5:06.765)
54 54 Struve Peter 15 (5:09.023)
55 56 Jovicic Luka 15 (5:08.828)
56 52 Caton Mark 'dougal' 15 (5:10.447)
57 58 Schrader Sven 15 (5:00.887)
58 59 Grimminger Rainer 15 (5:01.910)
59 60 Gerber Thomas 15 (5:04.630)
60 57 Hoggart Phil 15 (5:05.187)
61 66 Langner Marc 15 (5:05.295)
62 61 Delisé Stéphane 15 (5:04.951)
63 63 Voorn Joop 15 (5:07.805)
64 62 Bollenbacher Martin 15 (5:06.171)
65 64 Hummel Andreas 15 (5:07.257)
66 67 Libar Raymond 15 (5:04.057)
67 65 Martini Michael Jun. 15 (5:09.312)
68 68 Schramm Manfred 15 (5:04.779)
69 71 Kaiser Max 15 (5:10.086)
70 70 Hemmer Julian 15 (5:15.052)
71 73 Limbeck Mike 15 (5:15.711)
72 72 Reile Susanne 14 (5:03.704)
73 74 Teitge Stefan 15 (5:21.250)
74 69 Galinat Axel 0 (0:00.000)
75 75 Ellerbrock Bernd 15 (5:14.935)
76 76 Mateo Rodríguez Juansi 15 (5:16.684)
77 78 Golueke Frank 15 (5:12.180)
78 79 Winton Peter 15 (5:15.205)
79 77 Kaufmann Fritz 14 (5:01.217)
80 81 Costa Siegfried 14 (5:03.322)
81 84 Fischer Marcel 14 (5:01.007)
82 80 Hummel Gaby 14 (5:03.379)
83 82 Kipke Stephan 13 (5:00.285)
84 83 Foxwell David 15 (5:16.921)
85 85 Keller Yvonne 15 (5:21.697)
86 86 Fessler Martin 14 (5:03.794)
Euro Touring Series Round 5 DAUN/ GER
Tonisport +40 Masters
Pos. Q. Driver Result
1 1 Mateo Toni 19 (5:15.211)
2 2 Morgen Caspar 19 (5:15.294)
3 3 Dinger Ulrich 19 (5:15.483)
4 6 Oehler Thomas 18 (5:06.296)
5 7 Thalheimer Mirco 18 (5:06.983)
6 9 Arts Ronald 18 (5:08.247)
7 11 Bartsch Karsten 18 (5:09.324)
8 10 Schmitzer Werner 18 (5:06.848)
9 4 Baggendorf Torsten 19 (5:16.578)
10 5 Stankowitz Manuel 18 (5:03.868)
11 8 SeppÄlÄ Markku 18 (5:12.059)
12 12 Jentsch Lutz 18 (5:09.136)
13 13 Fuchs Frank 18 (5:06.429)
14 16 Ryeskov Claus 18 (5:15.433)
15 19 Grabher Christian 18 (5:14.574)
16 14 Grenz Chris 18 (5:10.820)
17 20 Holz Frank 18 (5:17.164)
18 15 Behrens Helge 18 (5:12.561)
19 17 Lipperheide Michael 18 (5:12.845)
20 18 RÖse Silvio 17 (5:00.302)
21 21 De Witt Marc 18 (5:11.947)
22 23 Wild Alexander 17 (5:03.733)
23 24 Haller Jens 17 (5:00.518)
24 25 Kiss-Orban Laszlo 17 (5:07.853)
25 26 Schrader Sven 17 (5:04.414)
26 29 Tramm Achim 17 (5:06.743)
27 22 Van Bergen Ron 18 (5:14.544)
28 28 Schwarz Udo 17 (5:12.437)
29 27 Galinat Axel 17 (5:10.000)
30 33 Bollenbacher Martin 17 (5:04.188)
31 31 Burgener Daniel 17 (5:05.654)
32 32 Gerber Thomas 17 (5:07.168)
33 30 Kornprobst Harald 17 (5:06.215)
34 37 Keller Dirk 17 (5:13.156)
35 36 Ernst Markus 17 (5:12.008)
36 35 Steinhage Thomas 17 (5:09.214)
37 38 Langner Marc 17 (5:12.665)
38 34 Volmer Sven 17 (5:16.562)
39 41 Stiegler Michael 16 (5:05.572)
40 40 Vossen Christian 17 (5:15.740)
41 39 Golueke Frank 16 (4:54.257)
42 43 SchÖnig Jürgen 16 (5:08.376)
43 42 Jongeling Peter 16 (5:12.184)
44 44 Kaufmann Fritz 15 (5:06.767)
45 46 Kipke Stephan 15 (5:14.040)
46 45 Mateo Rodríguez Juansi 5 (1:44.388)
Euro Touring Series Round 5 DAUN/ GER
ORCA Stock 17.5
Pos. Q. Driver Result
1 1 Reile Dominik 19 (5:13.174)
2 3 PÖhlmann Daniel 19 (5:14.988)
3 4 Bemmerl Thomas 19 (5:15.753)
4 6 Ruf Dominik 18 (5:00.763)
5 5 MÜller Alexander 19 (5:16.172)
6 8 Borschel Roman 19 (5:16.158)
7 7 Heitsch Henrik 18 (5:08.794)
8 9 Schneider Felix 18 (5:08.896)
9 2 KÖrner Max 19 (5:15.474)
10 11 Swoboda Wolfgang 18 (5:10.205)
11 10 Storm Niclas 18 (5:16.956)
12 13 Kuschnarew David 18 (5:02.142)
13 12 Altenhof Joachim 18 (5:03.370)
14 15 Sommer Patrick 18 (5:04.987)
15 14 Tonert Rico 18 (5:06.359)
16 16 Vogler Jan 18 (5:10.752)
17 19 Schmid Kevin 18 (5:07.714)
18 18 Debroye Xavier 17 (5:00.172)
19 22 Langner Phil 18 (5:07.109)
20 17 Grabher Domenic 17 (5:01.881)
21 23 Koivisto Janne 18 (5:12.618)
22 20 Luger Erich 17 (5:05.643)
23 24 Sievers Pierre 17 (5:03.764)
24 28 Kuhn Tobias 18 (5:15.262)
25 29 Pollert Laura 17 (5:09.296)
26 21 Fuchs Elena 17 (5:00.384)
27 26 Kiss-Orban Laszlo 17 (5:10.337)
28 25 Siebert Timo 17 (5:06.699)
29 27 Şahin Yunus 17 (5:22.476)
30 30 Miether Sven 18 (5:16.702)
31 32 Birke Felix 17 (5:10.004)
32 31 Griese Matthias 17 (5:10.882)
33 33 Teitge Stefan 16 (5:04.519)
34 34 Ionescu Cristian 16 (5:06.078)
Euro Touring Series Round 5 DAUN/ GER
Scorpion Formula
Pos. Q. Driver Result
1 1 Lee Luke 19 (5:15.597)
2 2 KÖlbel René 18 (5:04.216)
3 3 Sparbier Sören 18 (5:08.685)
4 4 Weber Herbert 18 (5:12.326)
5 6 Sova Tomáš 17 (5:01.287)
6 7 Domig Mathias 18 (5:13.069)
7 5 Friebel Michael 18 (5:11.944)
8 8 Lipperheide Michael 17 (5:01.713)
9 11 Grenz Chris 18 (5:17.377)
10 10 Jovicic Luka 17 (5:01.034)
11 9 Sadrinna Patrik 17 (5:11.041)
12 13 Kanabe Nobuhiro 17 (5:03.972)
13 14 Greune Markus 17 (5:10.127)
14 12 Taylor Nicky 17 (5:04.640)
15 15 Sova Marek 17 (5:17.534)
16 19 Bremer Alexander 17 (5:05.908)
17 16 Neumann Michael 16 (5:14.487)
18 21 Niemann Ralf 16 (5:00.744)
19 18 Kupsch Markus 16 (5:13.402)
20 17 Baumgarten Steve 2 (0:51.062)
21 24 Heiße Torsten 16 (5:02.382)
22 20 Borrmann Manuela 16 (5:04.983)
23 23 Facius Marcel 16 (5:05.600)
24 22 Reile Susanne 16 (5:18.055)
25 25 Just Christoph 2 (0:42.598)
Euro Touring Series Round 5 DAUN/ GER
Matrix Modified
Pos. Q. Driver Result
1 1 VÖlker Ronald 20 (5:01.164)
2 2 Rheinard Marc 21 (5:14.839)
3 3 Krapp Christopher 20 (5:03.562)
4 4 Urbain Lucas 20 (5:04.502)
5 5 PrÜmper Yannic 20 (5:06.460)
6 9 Orlowski Michal 20 (5:07.571)
7 7 Vogl Dominic 20 (5:09.166)
8 6 Salmela Karri 20 (5:08.694)
9 8 Brunet Antoine 20 (5:10.280)
10 10 Kaufmann Marco 20 (5:11.249)
11 11 Iivonen Pekko 20 (5:13.863)
12 14 N'diaye Cyril 20 (5:10.001)
13 25 Wahl Tim 20 (5:14.988)
14 17 Neumann Jörn 20 (5:15.371)
15 12 Manzo Michele 20 (5:14.465)
16 15 Pietsch Robert 20 (5:12.573)
17 16 Hovgaard Frederik 19 (5:01.780)
18 19 Murray Andy 19 (5:02.637)
19 18 Martikainen Leevi 19 (5:07.022)
20 13 Havránek Oliver 0 (0:00.000)
21 21 Schmid Dominik 20 (5:14.325)
22 20 Mairue Tomi 19 (5:03.412)
23 22 Koue Mads 19 (5:06.941)
24 24 Jongeling Jeffrey 18 (5:05.158)
25 23 Ohlef Timm 19 (5:16.758)
26 26 Meggitt Oli 18 (5:07.038)
27 27 Levy Alain 7 (2:13.527)
Euro Touring Series Round 5 DAUN/ GER
Xray Pro Stock
Pos. Q. Driver Result
1 1 Lauter Simon 20 (5:12.891)
2 2 Kunkler Alex 20 (5:13.464)
3 4 Kretschmer Louis 19 (5:02.835)
4 6 Mikkelsen Frederik Broløs 19 (5:04.242)
5 5 MÄchler Max 19 (5:07.961)
6 8 Ellerbrock Lukas 19 (5:06.450)
7 7 Niemann Meik 19 (5:04.369)
8 10 Wegmann Markus 19 (5:08.517)
9 9 Bartsch Jill 19 (5:08.053)
10 3 Kilic Berkan 19 (5:08.295)
11 16 Janssen Rob 19 (5:12.146)
12 11 Izsay Adam 19 (5:06.190)
13 12 Jung Enrico 19 (5:01.281)
14 13 Fritschler Marvin 19 (5:06.757)
15 14 Hofer Martin 19 (5:06.679)
16 17 Ehrbar David 19 (5:08.001)
17 19 Sparbier Kevin 19 (5:10.263)
18 18 Seidl Tobias 19 (5:14.085)
19 24 Olsen Steven M. 19 (5:14.034)
20 15 VÖlker Jonas 19 (5:11.923)
21 22 MeibÖrg Sebastian 19 (5:08.546)
22 20 Mateo Toni 19 (5:11.790)
23 21 Libar Jacques 19 (5:12.159)
24 26 Malighetti Valentino 19 (5:12.183)
25 23 Delisé Nicolas 19 (5:10.996)
26 27 UnterschÜtz Maximilian 19 (5:14.260)
27 29 Koskivuo Juho 19 (5:15.598)
28 28 SeppÄlÄ Markku 19 (5:16.656)
29 25 Saarinen Konsta 18 (5:06.324)
30 30 Waider Tobias 18 (5:00.009)
31 33 Jentsch Lutz 18 (5:03.165)
32 31 Bremer Alexander 18 (5:01.821)
33 39 De Witt Marc 18 (5:06.643)
34 35 Sommer Patrick 18 (5:08.647)
35 36 Gehrig Andreas 18 (5:10.532)
36 38 Miekautsch Patrick 18 (5:04.538)
37 37 Comtat Hadrien 18 (5:08.304)
38 34 Lunenburg Dave 17 (5:05.583)
39 40 Moser Patrick 18 (5:13.200)
40 44 Theeuwen Marvin 17 (5:12.019)
41 41 Baumgarten Steve 18 (5:19.274)
42 42 Kornprobst Harald 17 (5:13.807)
43 43 Libar Raymond 17 (5:13.141)