Competition report
1-й ЭТАП КУБКА УКРАИНЫ ПО КЛАССАМ БАГГИ, Николаев, 27-29 мая 2016

Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Buggy-10 2WD Stock 21.5, Event Score - 0
1 Ткаченко Данііл Черкаси 0 0.000 0 0
2 Томилова Анна 0 0.000 0 0
3 Федорова Вікторія 0 0.000 0 0
4 Куршаков Олексій Черкаси 0 0.000 0 0
5 Колопатін Олександр 0 0.000 0 0
6 Полосухіна Марія Черкасская АШ 0 0.000 0 0
7 Упир Денис Черкаси 0 0.000 0 0
8 Гарбуз Марія 0 0.000 0 0
9 Пермінов Максим МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
10 Усатенко Максим МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Buggy-10 2WD Stock 21.5, Event Score - 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Buggy-10 4WD Stock 21.5, Event Score - 0
1 Нєвідім Євгеній 0 0.000 0 0
2 Мирза Владислав 0 0.000 0 0
3 Ткаченко Данііл Черкаси 0 0.000 0 0
4 Буланов Ілля МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
5 Клименко Єгор Kataemrc.com 0 0.000 0 0
6 Голубок Олексій 0 0.000 0 0
7 Колопатін Олександр Моделіст 0 0.000 0 0
8 Кучер Сергій 0 0.000 0 0
9 Спінатій Тимур Київ 0 0.000 0 0
10 Гурнак Денис Моделіст 0 0.000 0 0
11 Осипенко Олексій МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
12 Лисенков Костянтин 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Buggy-10 4WD Stock 21.5, Event Score - 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Buggy-10 4WD Modified, Event Score - 0
1 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
2 Костенко Віталій 0 0.000 0 0
3 Монахов Андрей rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
4 Приходько Олександр rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
5 Чуб Дмитро tamiyaUA.com 0 0.000 0 0
6 Федоренко Володимир Pro Drivers Kiev Team 0 0.000 0 0
7 Петяк Андрій Хмельницький 0 0.000 0 0
8 Клименко Єгор Kataemrc.com 0 0.000 0 0
9 Солтіс Віктор 0 0.000 0 0
10 Михайлов Константін сеніор 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Buggy-10 4WD Modified, Event Score - 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Short Course 10E, Event Score - 0
1 Монахов Андрей rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
2 Дронов Андрій 0 0.000 0 0
3 Мотрук Роман 0 0.000 0 0
4 Макарчук Микола Синеор 0 0.000 0 0
5 Жадлун Володимир 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Short Course 10E, Event Score - 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Buggy-8 Electro, Event Score - 0
1 Стародуб Сергiй rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
2 Монахов Андрей rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
3 Приходько Олександр rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
4 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
5 Трегубенко Дмитро RCAUTO 0 0.000 0 0
6 Федоренко Володимир 0 0.000 0 0
7 Клименко Єгор Kataemrc.com 0 0.000 0 0
8 Безуглов Сергiй Харкiв 0 0.000 0 0
9 Мотрук Роман 0 0.000 0 0
10 Мошков Павло Київ 0 0.000 0 0
11 Кириченко Денис 0 0.000 0 0
12 Очкін Олександр 0 0.000 0 0
13 Анiсiмов Денис 0 0.000 0 0
14 Гайдай В'ячеслав 0 0.000 0 0
15 Тарасевич Тарас 0 0.000 0 0
16 Сігнаєвський Максим 0 0.000 0 0
17 Боль Євген Синеор 0 0.000 0 0
18 Жадлун Володимир 0 0.000 0 0
19 Лабунський Даніїл rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
20 Ребіков Павло Дніпропетровськ 0 0.000 0 0
21 Лафакі Данііл 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Buggy-8 Electro, Event Score - 0
1 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
2 Стародуб Сергiй rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
3 Трегубенко Дмитро RCAUTO 0 0.000 0 0
4 Приходько Олександр rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
5 Монахов Андрей rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
6 Федоренко Володимир 0 0.000 0 0
7 Мотрук Роман 0 0.000 0 0
8 Безуглов Сергiй Харкiв 0 0.000 0 0
9 Мошков Павло Київ 0 0.000 0 0
10 Клименко Єгор Kataemrc.com 0 0.000 0 0
11 Кириченко Денис 0 0.000 0 0
12 Очкін Олександр 0 0.000 0 0
13 Анiсiмов Денис 0 0.000 0 0
14 Жадлун Володимир 0 0.000 0 0
15 Тарасевич Тарас 0 0.000 0 0
16 Сігнаєвський Максим 0 0.000 0 0
17 Ребіков Павло Дніпропетровськ 0 0.000 0 0
18 Боль Євген Синеор 0 0.000 0 0
19 Лабунський Даніїл rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
20 Гайдай В'ячеслав 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Buggy-8, Event Score - 0
1 Петяк Андрій 0 0.000 0 0
2 Монахов Андрей rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
3 Стародуб Сергiй rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
4 Безуглов Олексiй Planeta Hobby 0 0.000 0 0
5 Запорожец Виктор 0 0.000 0 0
6 Дулін Євген 0 0.000 0 0
7 Анiсiмов Денис 0 0.000 0 0
8 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
9 Дьомiн Артем 0 0.000 0 0
10 Сидоркін Сергій Одеса 0 0.000 0 0
11 Дронов Андрій 0 0.000 0 0
12 Руденко Євген 0 0.000 0 0
13 Корсун Олексій extreme race 0 0.000 0 0
14 Михайлов Константін сеніор 0 0.000 0 0
15 Голіков Максим 0 0.000 0 0
16 Корсун Юрій extreme race 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Buggy-8, Event Score - 0
1 Петяк Андрій 0 0.000 0 0
2 Монахов Андрей rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
3 Дьомiн Артем 0 0.000 0 0
4 Безуглов Олексiй Planeta Hobby 0 0.000 0 0
5 Анiсiмов Денис 0 0.000 0 0
6 Дронов Андрій 0 0.000 0 0
7 Стародуб Сергiй rcauto.com.ua 0 0.000 0 0
8 Руденко Євген 0 0.000 0 0
9 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
10 Дулін Євген 0 0.000 0 0
11 Голіков Максим 0 0.000 0 0
12 Сидоркін Сергій Одеса 0 0.000 0 0
13 Запорожец Виктор 0 0.000 0 0
14 Корсун Олексій extreme race 0 0.000 0 0
15 Михайлов Константін сеніор 0 0.000 0 0
16 Корсун Юрій extreme race 0 0.000 0 0