P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 7 Полiш Нiкiта
5315853
Полiш Нiкiта / 5315853 Миколаївська область Xray Hobbywing 17/ 5:15.085 15.919 / 18.534
2 1 Полосухіна Марія
6659394
Полосухіна Марія / 6659394 Черкаський ЦОНТТУМ Черкаська область 16/ 5:02.388 17.593 / 18.899
3 3 Габрух Павло
8313620
Габрух Павло / 8313620 Миколаївська область 15/ 5:08.639 18.246 / 20.576
4 4 Цвігун Андрій
9821566
Цвігун Андрій / 9821566 Нікополь 15/ 5:10.542 19.520 / 20.703
5 5 Данилюк Максим
7646133
Данилюк Максим / 7646133 Еврика КПНЗ ОЦДЮТ "Еврика" 10/ 5:16.093 18.382 / 31.609
6 2 Коломієць Андрій
2549406/1
Коломієць Андрій / 2549406/1 Київ Київ 9/ 5:04.287 18.127 / 33.810
7 6 Блащук Сергій
3695151
Блащук Сергій / 3695151 ООСТК Одеська область 8/ 3:01.214 20.208 / 22.652
Полiш Н. Полосухіна М. Габрух П. Цвігун А. Данилюк М.
0. 3.000 (1) 4.668 (2) 5.642 (3) 9.242 (4) 11.496 (5)
1. 16.916 (1) 19.531 (4) 18.246 (2) 19.874 (6) 19.807 (5)
2. 17.056 (1) 20.786 (4) 25.716 (6) 20.476 (5) 18.382 (3)
3. 17.689 (1) 17.605 (3) 22.638 (6) 23.140 (4) 41.320 (7)
4. 18.349 (1) 17.593 (3) 19.620 (4) 23.449 (5) 18.838 (7)
5. 18.568 (1) 19.004 (3) 20.408 (4) 20.006 (5) 1:34.033 (7)
6. 18.583 (1) 17.865 (2) 20.290 (3) 20.711 (4) 22.514 (7)
7. 17.028 (1) 18.089 (2) 19.157 (3) 20.395 (4) 38.657 (7)
8. 16.596 (1) 18.220 (2) 19.160 (3) 19.520 (4) 21.300 (7)
9. 17.816 (1) 18.307 (2) 19.278 (3) 20.130 (4) 21.379 (5)
10. 17.398 (1) 18.253 (2) 22.824 (3) 19.931 (4) 19.863 (5)
11. 21.152 (1) 20.025 (2) 18.855 (3) 21.237 (4)
12. 18.303 (1) 22.754 (2) 19.666 (3) 22.073 (4)
13. 22.490 (1) 18.896 (2) 25.463 (4) 19.633 (3)
14. 26.098 (1) 18.999 (2) 18.899 (4) 19.631 (3)
15. 16.685 (1) 17.599 (2) 18.419 (3) 20.336 (4)
16. 15.919 (1) 18.862 (2)
17. 18.439 (1)
Коломієць А. Блащук С.
0. 13.133 (7) 12.663 (6)
1. 18.896 (3) 23.452 (7)
2. 18.127 (2) 22.007 (7)
3. 19.807 (2) 20.208 (5)
4. 18.579 (2) 24.211 (6)
5. 18.852 (2) 20.512 (6)
6. 1:28.239 (6) 27.607 (5)
7. 19.739 (6) 22.287 (5)
8. 23.699 (6) 20.930 (5)
9. 1:18.349 (6)