- Events
- Чемпионат Украины, Шоссе (в помещении)
- Чемпіонат України - 1 етап, радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів у приміщенні, III ранг.
Чемпіонат України - 1 етап, радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів у приміщенні, III ранг.
From 19.02.2021 to 21.02.2021, СК Академии Пищевых Технологий, Одесса

Free Practice
E-12 21.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Шевчук Дмитрий | 5287546 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
2. | Паламарчук Максим | 5627758 | Черкаська область | ||
3. | Упир Денис | 9052756 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
4. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
5. | Синявський Богдан | 3974574 | Гор Сют | Миколаївська область | |
6. | Косневич Нікіта | 5801108 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
7. | Павлов Максім | 8988537 | ООСТК | Одеська область | |
8. | Богомолов Олексій | 9790809 | ООСТК | Одеська область | |
9. | Лютий Віктор | 2420563 | ООСТК | Одеська область | |
Group 2 | |||||
1. | Ніконенко Андрій | 6827189 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
2. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
3. | Упир Денис | 9052756 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
4. | Ковалець Денис | 6845938 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
5. | Ковалець Денис | 6845938 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
6. | Шматко Дмитро | 6774257 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
7. | Кіндюх Євген | 8295414 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
8. | Загалюк Вадим | 5405167 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
9. | Ткачик Максим | 8532692 | КЗ ТМР | Тернопільська область | |
10. | Загалюк Вадим | 5405167 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область |
E-12
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Матюшенко Євген | 2611399 | ООСТК | Одеська область | |
2. | Богомолов Артем | 6574778 | ООСТК | Одеська область | |
3. | Кот Дмитро | 9797053 | Київ | Київ | |
4. | Федорова Виктория | 7104471 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
5. | Федоренко Володимир | 0000044 | ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets | Київ | |
6. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
7. | Ефимов Анатолій | 3577531 | Автошкола | Миколаївська область | |
8. | Норкін Іван | 5694441 | Київ | Київ | |
9. | Косневич Андрій | 5168218 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
10. | Квочин Дмитро | 3580989 | Донецька область |
TC-10 Stock 21.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Туриця Олександр | 8501027/1 | Київ | Київ | |
2. | Полiш Нiкiта | 5315853 | Миколаївська область | ||
3. | Цвігун Андрій | 9821566 | Нікополь | ||
4. | Кочков Володимір | 8606941 | ООСТК | Одеська область | |
5. | Блащук Сергій | 3695151 | ООСТК | Одеська область | |
6. | Журко Валерій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
7. | Кучабський Захар | 7244585 | Київ | ||
Group 2 | |||||
1. | Гордіяш Тарас | 4753462 | Київ | Київ | |
2. | Наконечний Віктор | 6217542 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
3. | Воскобоєнко Володимир | 8658642 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
4. | Данилюк Максим | 7646133 | Еврика | КПНЗ ОЦДЮТ "Еврика" | |
5. | Міщенко Микола | 9763498 | Миколаївська область | ||
6. | Косневич Нікіта | 7339795 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
7. | Коломієць Андрій | 2549406/1 | Київ | Київ | |
Group 3 | |||||
1. | Габрух Павло | 8313620 | Миколаївська область | ||
2. | Полосухіна Марія | 6659394 | Черкаський ЦОНТТУМ | Черкаська область | |
3. | Цюман Святослав | 8501027 | Київ | Київ | |
4. | Загалюк Вадим | 4945434 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
5. | Піталов Ярослав | 9382780 | Гор Сют | Миколаївська область | |
6. | Рижова Ліка | 9860244 | RCracing team UA | Миколаївська область | |
7. | Бондарь Максим | 9542490 | Миколаївська область |
TC-10 Pro Stock 13.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Толпиго Дмитро | 9822058 | RCracing team UA | Дніпропетровська область | |
2. | Олійник Єгор | 9848797 | RCracing team UA | Одеська область | |
3. | Резников Данило | 5094793 | Rc racing team | Нікополь | |
4. | Голубок Олексій | 4971891 | Киев | Київ | |
5. | Журко Андрій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
6. | Рижов Лев | 5324010 | RCracing team UA | Миколаївська область | |
7. | Дулін Євген | 9333473 | MelRC | MelRC | |
Group 2 | |||||
1. | Крюков Вадим | 8101518 | Одеська область | ||
2. | Качур Антон | 7214734 | Київ | Київ | |
3. | Нікітенков Вадим | 4753462 | Київ | Київ | |
4. | Сіренко Артем | 6843891 | Черкаська АШ | Черкаська область | |
5. | Плошенко Микола | 3665284 | Дніпропетровська область | ||
6. | Путря Дмитро | 7681419 | RC racing team (UA) | Миколаївська область | |
7. | Литвиненко Вiктор | 6640316 | Київ |
ShortCourse
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Монахов Андрій | 9796884 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
2. | Полiш Дмитро | 5311788 | Миколаївська область | ||
3. | Сільничий Ілля | 4789475 | Eco Track | Київ | |
4. | Федоренко Володимир | 0000044 | ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets | Київ | |
5. | Приходько Олександр | 3073479 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
6. | Шинкаренко Олексій | 7777777 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
7. | Сергеев Сергей | 3874203 | Одеська область | ||
8. | Шпаченко Юрій | 5094268 | Eco Track | Київ |
F1
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Наконечний Віктор | 9816815 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
2. | Путря Дмитро | 3511621 | RC racing team (UA) | Миколаївська область | |
3. | Журко Валерій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
4. | Кучабський Захар | 3340301 | Київ | ||
5. | Дзигар Гліб | 3758227 | Дніпропетровська область | ||
Group 2 | |||||
1. | Сіренко Артем | 2296823 | Черкаська АШ | Черкаська область | |
2. | Федорова Виктория | 4834859 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
3. | Князєв Ілля | 9353557 | Миколаївська область | ||
4. | Ніконенко Андрій | 5713326 | КЗ ТМР | Тернопільська область | |
5. | Габрух Павло | 3799842 | Миколаївська область | ||
6. | Спінатій Тимур | 3279518 | Київ | Київ |
Practice
E-12 21.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Павлов Максім | 8988537 | ООСТК | Одеська область | |
2. | Косневич Нікіта | 5801108 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
3. | Ткачик Максим | 8532692 | КЗ ТМР | Тернопільська область | |
4. | Ніконенко Андрій | 6827189 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
5. | Шматко Дмитро | 6774257 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
6. | Ковалець Денис | 6845938 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
7. | Паламарчук Максим | 5627758 | Черкаська область | ||
Group 2 | |||||
1. | Богомолов Олексій | 9790809 | ООСТК | Одеська область | |
2. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
3. | Упир Денис | 9052756 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
4. | Загалюк Вадим | 5405167 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
5. | Лютий Віктор | 2420563 | ООСТК | Одеська область | |
6. | Кіндюх Євген | 8295414 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
7. | Шевчук Дмитрий | 5287546 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
8. | Синявський Богдан | 3974574 | Гор Сют | Миколаївська область |
E-12
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Косневич Андрій | 5168218 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
2. | Кот Дмитро | 9797053 | Київ | Київ | |
3. | Федоренко Володимир | 0000044 | ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets | Київ | |
4. | Богомолов Артем | 6574778 | ООСТК | Одеська область | |
5. | Матюшенко Євген | 2611399 | ООСТК | Одеська область | |
6. | Федорова Виктория | 7104471 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
7. | Квочин Дмитро | 3580989 | Донецька область | ||
8. | Норкін Іван | 5694441 | Київ | Київ | |
9. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
10. | Ефимов Анатолій | 3577531 | Автошкола | Миколаївська область |
TC-10 Stock 21.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Цвігун Андрій | 9821566 | Нікополь | ||
2. | Туриця Олександр | 8501027/1 | Київ | Київ | |
3. | Рижова Ліка | 9860244 | RCracing team UA | Миколаївська область | |
4. | Косневич Нікіта | 7339795 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
5. | Гордіяш Тарас | 4753462 | Київ | Київ | |
6. | Загалюк Вадим | 4945434 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
7. | Полiш Нiкiта | 5315853 | Миколаївська область | ||
Group 2 | |||||
1. | Кучабський Захар | 7244585 | Київ | ||
2. | Кочков Володимір | 8606941 | ООСТК | Одеська область | |
3. | Габрух Павло | 8313620 | Миколаївська область | ||
4. | Коломієць Андрій | 2549406/1 | Київ | Київ | |
5. | Блащук Сергій | 3695151 | ООСТК | Одеська область | |
6. | Піталов Ярослав | 9382780 | Гор Сют | Миколаївська область | |
7. | Воскобоєнко Володимир | 8658642 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
Group 3 | |||||
1. | Міщенко Микола | 9763498 | Миколаївська область | ||
2. | Журко Валерій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
3. | Наконечний Віктор | 6217542 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
4. | Бондарь Максим | 9542490 | Миколаївська область | ||
5. | Данилюк Максим | 7646133 | Еврика | КПНЗ ОЦДЮТ "Еврика" | |
6. | Полосухіна Марія | 6659394 | Черкаський ЦОНТТУМ | Черкаська область | |
7. | Цюман Святослав | 8501027 | Київ | Київ |
TC-10 Pro Stock 13.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Нікітенков Вадим | 4753462 | Київ | Київ | |
2. | Плошенко Микола | 3665284 | Дніпропетровська область | ||
3. | Журко Андрій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
4. | Дулін Євген | 9333473 | MelRC | MelRC | |
5. | Толпиго Дмитро | 9822058 | RCracing team UA | Дніпропетровська область | |
6. | Олійник Єгор | 9848797 | RCracing team UA | Одеська область | |
7. | Рижов Лев | 5324010 | RCracing team UA | Миколаївська область | |
Group 2 | |||||
1. | Литвиненко Вiктор | 6640316 | Київ | ||
2. | Путря Дмитро | 7681419 | RC racing team (UA) | Миколаївська область | |
3. | Голубок Олексій | 4971891 | Киев | Київ | |
4. | Сіренко Артем | 6843891 | Черкаська АШ | Черкаська область | |
5. | Качур Антон | 7214734 | Київ | Київ | |
6. | Резников Данило | 5094793 | Rc racing team | Нікополь | |
7. | Крюков Вадим | 8101518 | Одеська область |
ShortCourse
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Шинкаренко Олексій | 7777777 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
2. | Монахов Андрій | 9796884 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
3. | Приходько Олександр | 3073479 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
4. | Сільничий Ілля | 4789475 | Eco Track | Київ | |
5. | Полiш Дмитро | 5311788 | Миколаївська область | ||
6. | Шпаченко Юрій | 5094268 | Eco Track | Київ | |
7. | Сергеев Сергей | 3874203 | Одеська область | ||
8. | Федоренко Володимир | 0000044 | ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets | Київ |
F1
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Наконечний Віктор | 9816815 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
2. | Габрух Павло | 3799842 | Миколаївська область | ||
3. | Ніконенко Андрій | 5713326 | КЗ ТМР | Тернопільська область | |
4. | Спінатій Тимур | 3279518 | Київ | Київ | |
5. | Сіренко Артем | 2296823 | Черкаська АШ | Черкаська область | |
Group 2 | |||||
1. | Путря Дмитро | 3511621 | RC racing team (UA) | Миколаївська область | |
2. | Дзигар Гліб | 3758227 | Дніпропетровська область | ||
3. | Князєв Ілля | 9353557 | Миколаївська область | ||
4. | Кучабський Захар | 3340301 | Київ | ||
5. | Федорова Виктория | 4834859 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
6. | Журко Валерій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область |
Qualification
E-12 21.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Паламарчук Максим | 5627758 | Черкаська область | ||
2. | Косневич Нікіта | 5801108 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
3. | Ковалець Денис | 6845938 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
4. | Кіндюх Євген | 8295414 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
5. | Синявський Богдан | 3974574 | Гор Сют | Миколаївська область | |
6. | Павлов Максім | 8988537 | ООСТК | Одеська область | |
7. | Ткачик Максим | 8532692 | КЗ ТМР | Тернопільська область | |
Group 2 | |||||
1. | Богомолов Олексій | 9790809 | ООСТК | Одеська область | |
2. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
3. | Упир Денис | 9052756 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
4. | Ніконенко Андрій | 6827189 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
5. | Шматко Дмитро | 6774257 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
6. | Загалюк Вадим | 5405167 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
7. | Лютий Віктор | 2420563 | ООСТК | Одеська область | |
8. | Шевчук Дмитрий | 5287546 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область |
E-12
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Федоренко Володимир | 0000044 | ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets | Київ | |
2. | Косневич Андрій | 5168218 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
3. | Кот Дмитро | 9797053 | Київ | Київ | |
4. | Норкін Іван | 5694441 | Київ | Київ | |
5. | Матюшенко Євген | 2611399 | ООСТК | Одеська область | |
6. | Квочин Дмитро | 3580989 | Донецька область | ||
7. | Федорова Виктория | 7104471 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
8. | Богомолов Артем | 6574778 | ООСТК | Одеська область | |
9. | Ефимов Анатолій | 3577531 | Автошкола | Миколаївська область | |
10. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область |
TC-10 Stock 21.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Піталов Ярослав | 9382780 | Гор Сют | Миколаївська область | |
2. | Загалюк Вадим | 4945434 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
3. | Гордіяш Тарас | 4753462 | Київ | Київ | |
4. | Воскобоєнко Володимир | 8658642 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
5. | Рижова Ліка | 9860244 | RCracing team UA | Миколаївська область | |
6. | Косневич Нікіта | 7339795 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
7. | Туриця Олександр | 8501027/1 | Київ | Київ | |
Group 2 | |||||
1. | Полосухіна Марія | 6659394 | Черкаський ЦОНТТУМ | Черкаська область | |
2. | Коломієць Андрій | 2549406/1 | Київ | Київ | |
3. | Габрух Павло | 8313620 | Миколаївська область | ||
4. | Цвігун Андрій | 9821566 | Нікополь | ||
5. | Данилюк Максим | 7646133 | Еврика | КПНЗ ОЦДЮТ "Еврика" | |
6. | Блащук Сергій | 3695151 | ООСТК | Одеська область | |
7. | Полiш Нiкiта | 5315853 | Миколаївська область | ||
Group 3 | |||||
1. | Міщенко Микола | 9763498 | Миколаївська область | ||
2. | Бондарь Максим | 9542490 | Миколаївська область | ||
3. | Журко Валерій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
4. | Цюман Святослав | 8501027 | Київ | Київ | |
5. | Кочков Володимір | 8606941 | ООСТК | Одеська область | |
6. | Наконечний Віктор | 6217542 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
7. | Кучабський Захар | 7244585 | Київ |
TC-10 Pro Stock 13.5
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Качур Антон | 7214734 | Київ | Київ | |
2. | Плошенко Микола | 3665284 | Дніпропетровська область | ||
3. | Крюков Вадим | 8101518 | Одеська область | ||
4. | Нікітенков Вадим | 4753462 | Київ | Київ | |
5. | Рижов Лев | 5324010 | RCracing team UA | Миколаївська область | |
6. | Олійник Єгор | 9848797 | RCracing team UA | Одеська область | |
7. | Журко Андрій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
Group 2 | |||||
1. | Литвиненко Вiктор | 6640316 | Київ | ||
2. | Толпиго Дмитро | 9822058 | RCracing team UA | Дніпропетровська область | |
3. | Резников Данило | 5094793 | Rc racing team | Нікополь | |
4. | Путря Дмитро | 7681419 | RC racing team (UA) | Миколаївська область | |
5. | Голубок Олексій | 4971891 | Киев | Київ | |
6. | Дулін Євген | 9333473 | MelRC | MelRC | |
7. | Сіренко Артем | 6843891 | Черкаська АШ | Черкаська область |
ShortCourse
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Монахов Андрій | 9796884 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
2. | Федоренко Володимир | 0000044 | ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets | Київ | |
3. | Приходько Олександр | 3073479 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
4. | Шинкаренко Олексій | 7777777 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
5. | Сільничий Ілля | 4789475 | Eco Track | Київ | |
6. | Полiш Дмитро | 5311788 | Миколаївська область | ||
7. | Шпаченко Юрій | 5094268 | Eco Track | Київ | |
8. | Сергеев Сергей | 3874203 | Одеська область |
F1
Group 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Кучабський Захар | 3340301 | Київ | ||
2. | Наконечний Віктор | 9816815 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
3. | Журко Валерій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
4. | Ніконенко Андрій | 5713326 | КЗ ТМР | Тернопільська область | |
5. | Габрух Павло | 3799842 | Миколаївська область | ||
Group 2 | |||||
1. | Путря Дмитро | 3511621 | RC racing team (UA) | Миколаївська область | |
2. | Сіренко Артем | 2296823 | Черкаська АШ | Черкаська область | |
3. | Дзигар Гліб | 3758227 | Дніпропетровська область | ||
4. | Князєв Ілля | 9353557 | Миколаївська область | ||
5. | Федорова Виктория | 4834859 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
6. | Спінатій Тимур | 3279518 | Київ | Київ |
Final
E-12 21.5
Group B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Шевчук Дмитрий | 5287546 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
2. | Ковалець Денис | 6845938 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
3. | Ніконенко Андрій | 6827189 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
4. | Косневич Нікіта | 5801108 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
5. | Синявський Богдан | 3974574 | Гор Сют | Миколаївська область | |
6. | Кіндюх Євген | 8295414 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
7. | Ткачик Максим | 8532692 | КЗ ТМР | Тернопільська область | |
Group A | |||||
1. | Богомолов Олексій | 9790809 | ООСТК | Одеська область | |
2. | Паламарчук Максим | 5627758 | Черкаська область | ||
3. | Упир Денис | 9052756 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
4. | Лютий Віктор | 2420563 | ООСТК | Одеська область | |
5. | Загалюк Вадим | 5405167 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
6. | Шматко Дмитро | 6774257 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
7. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
8. | Павлов Максім | 8988537 | ООСТК | Одеська область |
E-12
Group A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Норкін Іван | 5694441 | Київ | Київ | |
2. | Квочин Дмитро | 3580989 | Донецька область | ||
3. | Кот Дмитро | 9797053 | Київ | Київ | |
4. | Косневич Андрій | 5168218 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
5. | Федоренко Володимир | 0000044 | ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets | Київ | |
6. | Матюшенко Євген | 2611399 | ООСТК | Одеська область | |
7. | Богомолов Артем | 6574778 | ООСТК | Одеська область | |
Group B | |||||
1. | Козак Натан | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | |
2. | Федорова Виктория | 7104471 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
3. | Ефимов Анатолій | 3577531 | Автошкола | Миколаївська область |
TC-10 Stock 21.5
Group B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Наконечний Віктор | 6217542 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
2. | Бондарь Максим | 9542490 | Миколаївська область | ||
3. | Гордіяш Тарас | 4753462 | Київ | Київ | |
4. | Рижова Ліка | 9860244 | RCracing team UA | Миколаївська область | |
5. | Блащук Сергій | 3695151 | ООСТК | Одеська область | |
6. | Загалюк Вадим | 4945434 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | |
7. | Косневич Нікіта | 7339795 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | |
8. | Піталов Ярослав | 9382780 | Гор Сют | Миколаївська область | |
9. | Воскобоєнко Володимир | 8658642 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
10. | Туриця Олександр | 8501027/1 | Київ | Київ | |
11. | Данилюк Максим | 7646133 | Еврика | КПНЗ ОЦДЮТ "Еврика" | |
Group A | |||||
1. | Міщенко Микола | 9763498 | Миколаївська область | ||
2. | Полiш Нiкiта | 5315853 | Миколаївська область | ||
3. | Полосухіна Марія | 6659394 | Черкаський ЦОНТТУМ | Черкаська область | |
4. | Кучабський Захар | 7244585 | Київ | ||
5. | Цюман Святослав | 8501027 | Київ | Київ | |
6. | Журко Валерій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
7. | Габрух Павло | 8313620 | Миколаївська область | ||
8. | Кочков Володимір | 8606941 | ООСТК | Одеська область | |
9. | Коломієць Андрій | 2549406/1 | Київ | Київ | |
10. | Цвігун Андрій | 9821566 | Нікополь |
TC-10 Pro Stock 13.5
Group B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Крюков Вадим | 8101518 | Одеська область | ||
2. | Нікітенков Вадим | 4753462 | Київ | Київ | |
3. | Олійник Єгор | 9848797 | RCracing team UA | Одеська область | |
4. | Журко Андрій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
Group A | |||||
1. | Литвиненко Вiктор | 6640316 | Київ | ||
2. | Путря Дмитро | 7681419 | RC racing team (UA) | Миколаївська область | |
3. | Резников Данило | 5094793 | Rc racing team | Нікополь | |
4. | Толпиго Дмитро | 9822058 | RCracing team UA | Дніпропетровська область | |
5. | Голубок Олексій | 4971891 | Киев | Київ | |
6. | Дулін Євген | 9333473 | MelRC | MelRC | |
7. | Сіренко Артем | 6843891 | Черкаська АШ | Черкаська область | |
8. | Рижов Лев | 5324010 | RCracing team UA | Миколаївська область | |
9. | Плошенко Микола | 3665284 | Дніпропетровська область | ||
10. | Качур Антон | 7214734 | Київ | Київ |
ShortCourse
Group A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Монахов Андрій | 9796884 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
2. | Шинкаренко Олексій | 7777777 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
3. | Приходько Олександр | 3073479 | ОГСА | rcauto.com.ua | |
4. | Федоренко Володимир | 0000044 | ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets | Київ | |
5. | Полiш Дмитро | 5311788 | Миколаївська область | ||
6. | Сільничий Ілля | 4789475 | Eco Track | Київ | |
7. | Шпаченко Юрій | 5094268 | Eco Track | Київ | |
8. | Сергеев Сергей | 3874203 | Одеська область |
F1
Group B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Габрух Павло | 3799842 | Миколаївська область | ||
2. | Журко Валерій | 8331932 | КПНЗ СЮТ місто Покровськ | Донецька область | |
3. | Ніконенко Андрій | 5713326 | КЗ ТМР | Тернопільська область | |
Group A | |||||
1. | Путря Дмитро | 3511621 | RC racing team (UA) | Миколаївська область | |
2. | Сіренко Артем | 2296823 | Черкаська АШ | Черкаська область | |
3. | Дзигар Гліб | 3758227 | Дніпропетровська область | ||
4. | Князєв Ілля | 9353557 | Миколаївська область | ||
5. | Федорова Виктория | 4834859 | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | |
6. | Спінатій Тимур | 3279518 | Київ | Київ | |
7. | Кучабський Захар | 3340301 | Київ | ||
8. | Наконечний Віктор | 9816815 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область |
# | Driver | Class | Transponder | Club | Club | Team | Team | Paid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ніконенко Андрій 6827189 Paid: | E-12 21.5 | 6827189 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | Тернопільська область | |||
2. | Синявський Богдан 3974574 Paid: | E-12 21.5 | 3974574 | Гор Сют | Гор Сют | Миколаївська область | Миколаївська область | |||
3. | Козак Натан 9612829 Paid: | E-12 21.5 | 9612829 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | Черкаська область | |||
4. | Упир Денис 9052756 Paid: | E-12 21.5 | 9052756 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | Черкаська область | |||
5. | Ковалець Денис 6845938 Paid: | E-12 21.5 | 6845938 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | Черкаська область | |||
6. | Шматко Дмитро 6774257 Paid: | E-12 21.5 | 6774257 | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаський ОЦНТТУМ | Черкаська область | Черкаська область | |||
7. | Кіндюх Євген 8295414 Paid: | E-12 21.5 | 8295414 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | Тернопільська область | |||
8. | Загалюк Вадим 5405167 Paid: | E-12 21.5 | 5405167 | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | КЗ ТМР "Станція Юних Техніків" м. Тернопіль | Тернопільська область | Тернопільська область | |||
9. | Ткачик Максим 8532692* Paid: | E-12 21.5 | 8532692* | КЗ ТМР | КЗ ТМР | Тернопільська область | Тернопільська область | |||
10. | Шевчук Дмитрий 5287546 Paid: | E-12 21.5 | 5287546 | МОЦНТТУМ | МОЦНТТУМ | Миколаївська область | Миколаївська область | |||
11. | Паламарчук Максим 5627758 Paid: | E-12 21.5 | 5627758 | Черкаська область | Черкаська область | |||||
12. | Косневич Нікіта 5801108 Paid: | E-12 21.5 | 5801108 | Хмельницкий ОСТК | Хмельницкий ОСТК | Хмельницька область | Хмельницька область | |||
13. | Павлов Максім 8988537 Paid: | E-12 21.5 | 8988537 | ООСТК | ООСТК | Одеська область | Одеська область | |||
