Lester Brooks
For the last 8 years took part in at least 344 competitions and raced at least in 7 classes. Been at least to 16 racing tracks where did compete against 1,109 other racers and overtook 806 of them at least once! Hit the podium at least 193 times. With 41 wins.
Countries which this driver has been to during racing career:
Racing Classes
Buggy 4wd Buggy 2wd Std Buggy 4wd Stock Buggy 2wd Stock Stadium Truck 2wd Stock F-1
Career
2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Class | Model | ||||||
F-1 | 1x | 1 | ||||||
Buggy 2wd Std | 1x | 3 | ||||||
Other | 2x | 5 | ||||||
2024 | ||||||||
Class | Class | Model | ||||||
Buggy 2wd Std | 4x | 1x | 8x | 42 | ||||
Buggy 2wd Stock | 1x | 2x | 5 | |||||
F-1 | 1x | 1x | 3 | |||||
Other | 10x | 12x | 11x | 85 | ||||
2023 | ||||||||
Class | Class | Model | ||||||
Buggy 2wd Std | 1x | 3x | 16 | |||||
Buggy 4wd Stock | 1x | 2 | ||||||
Buggy 2wd Stock | 1x | 21 | ||||||
Stadium Truck 2wd Stock | 1 | |||||||
Other | 12x | 7x | 10x | 103 | ||||
2022 | ||||||||
Class | Class | Model | ||||||
Buggy 2wd Stock | 1x | 2x | 26 | |||||
Buggy 2wd Std | 2x | 10 | ||||||
Buggy 4wd Stock | 1 | |||||||
Other | 2x | 12x | 13x | 93 | ||||
2021 | ||||||||
Class | Class | Model | ||||||
Buggy 2wd Std | 1x | 16 | ||||||
Buggy 2wd Stock | 1x | 2x | 12 | |||||
Other | 7x | 11x | 19x | 109 | ||||
2020 | ||||||||
Class | Class | Model | ||||||
Buggy 2wd Std | 1 | |||||||
Buggy 2wd Stock | 3x | 3x | 34 | |||||
Other | 4x | 6x | 62 | |||||
2019 | ||||||||
Class | Class | Model | ||||||
Buggy 2wd Std | 1x | 2x | 4x | 14 | ||||
Buggy 2wd Stock | 1x | 17 | ||||||
Other | 1x | 1x | 5x | 28 | ||||
2018 | ||||||||
Class | Class | Model | ||||||
Buggy 2wd Stock | 1x | 1 | ||||||
Buggy 4wd | 2 | |||||||
Other | 23 | |||||||
Summary | ||||||||
Class | Class | Model | ||||||
F-1 | 1x | 2x | 4 | |||||
Buggy 2wd Std | 6x | 4x | 18x | 102 | ||||
Buggy 2wd Stock | 1x | 9x | 8x | 116 | ||||
Buggy 4wd Stock | 1x | 3 | ||||||
Stadium Truck 2wd Stock | 1 | |||||||
Buggy 4wd | 2 | |||||||
Other | 34x | 47x | 64x | 508 |
Class | National | (Pts.) | World | (Pts.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Buggy 4wd Stock | hidden | hidden | ||||
Buggy 2wd Stock | #661 | 1 | 8478 | hidden |
Learn more about how it works
Score Levels:
— IFMAR Worlds Level — Featured Event Level — General Level — Non-qualified Score;
Learn more about rankings here If you don't see a star next to your score, please contact our support team here |
||
# | Event | Classes |
---|---|---|
2025 | ||
1. | The Lap Factory @ B W S, 18.01.2025 | 21.5 Expert - 6/9, Expert Usgt - 14/15, Formula 1 - 3/5, |
2. | Wed Night Worlds, 15.01.2025 | Buggy 2wd Std - 1/10, 13.5 Int 4wd Buggy - 1/6, |
3. | Wed Night Worlds, 08.01.2025 | Buggy 2wd Std - 4/9, 13.5 Int 4wd Buggy - 1/10, |
4. | Friday Night Club Race, 03.01.2025 | Buggy 2wd Std - 4/8, 13.5 Int 4wd Buggy - 6/14, |
2024 | ||
5. | Cal Raceway 24th Annual Toy Drive , 20.12.2024 | Expert 21.5 Tc - 6/8, F1 25.5 - 5/10, Usgt Expert - 19/21, |
6. | Wed Night Worlds, 18.12.2024 | Buggy 2wd Std - 3/7, 13.5 Int 4wd Buggy - 6/10, |
7. | 2024 Team Associated Top Gun Shootout, 13.12.2024 | 21.5 Sportsman 2wd Buggy - 7/20, Pac Auto 17.5 Sportsman 4wd Buggy - 4/19, |
8. | Wed Night Worlds, 11.12.2024 | Buggy 2wd Std - 1/8, 13.5 Int 4wd Buggy - 4/9, |
9. | Wed Night Worlds, 04.12.2024 | Buggy 2wd Stock - 5/8, |
10. | Wed Night Worlds, 27.11.2024 | Buggy 2wd Std - 1/6, 13.5 Int 4wd Buggy - 7/7, |
11. | Wed Night Worlds, 20.11.2024 | Buggy 2wd Std - 6/8, 13.5 Int 4wd Buggy - 3/5, |
12. | TLF Turkey Dash 4, 17.11.2024 | Usgt Expert - 4/17, Formula 1 - 2/7, Expert 21.5 TC - 9/12, |
13. | Endless Summer Series Rd 6, 16.11.2024 | Buggy 2wd Std - 4/9, 13.5 Int 4wd Buggy - 10/12, |
14. | Wed Night Worlds, 13.11.2024 | Buggy 2wd Std - 5/7, 13.5 Int 4wd Buggy - 1/6, |
15. | Wed Night Worlds, 06.11.2024 | Buggy 2wd Std - 5/10, 13.5 Int 4wd Buggy - 1/6, |
16. | Wed Night Worlds, 30.10.2024 | Buggy 2wd Std - 5/7, 13.5 Spts 4wd Buggy - 2/8, |
17. | Endless Summer Series Rd 5, 26.10.2024 | Buggy 2wd Std - 4/8, 13.5 Int 4wd Buggy - 5/10, |
18. | Wed Night Worlds, 23.10.2024 | Buggy 2wd Std - 3/6, Silver 13.5 4wd Buggy - 3/8, |
19. | 2024 Usgt Showdown, 19.10.2024 | Usgt - 11/25, |
20. | Wed Night Worlds, 16.10.2024 | Buggy 2wd Std - 6/8, Silver 13.5 4wd Buggy - 2/6, |
21. | Friday Night Club Race, 11.10.2024 | 13.5 Int 4wd Buggy - 1/6, |
22. | Wed Night Worlds, 09.10.2024 | Buggy 2wd Std - 3/7, Silver 13.5 4wd Buggy - 2/6, |
23. | Endless Summer Series Rd 4, 05.10.2024 | Buggy 2wd Std - 4/8, 13.5 Int 4wd Buggy - 4/15, |
24. | Wed Night Worlds, 02.10.2024 | Buggy 2wd Std - 1/6, Silver 13.5 4wd Buggy - 5/11, |
25. | Wed Night Worlds, 25.09.2024 | Buggy 2wd Std - 5/8, Silver 13.5 4wd Buggy - 8/10, |
26. | DESI RACE 2024, 21.09.2024 | TC 21.5 - 5/10, USGT21.5 - 7/12, |
27. | Wed Night Worlds, 18.09.2024 | Buggy 2wd Std - 7/9, Tekno Open 4wd Truck - 6/6, |
28. | Wed Night Worlds, 11.09.2024 | Buggy 2wd Std - 3/7, Tekno Open 4wd Truck - 5/7, |
29. | Endless Summer Series Rd 3, 07.09.2024 | Buggy 2wd Std - 3/11, 13.5 Int 4wd Buggy - 7/14, |
30. | Wed Night Worlds, 04.09.2024 | Buggy 2wd Std - 5/7, Tekno Open 4wd Truck - 5/9, |
31. | Wed Night Worlds, 28.08.2024 | Buggy 2wd Std - 5/7, Tekno Open 4wd Truck - 4/6, |
32. | Wed Night Worlds, 21.08.2024 | Buggy 2wd Std - 6/9, Tekno Open 4wd Truck - 4/5, |
33. | Wed Night Worlds, 14.08.2024 | Buggy 2wd Std - 3/5, Tekno Open 4wd Truck - 3/7, |
34. | Endless Summer Series Rd 2, 10.08.2024 | Buggy 2wd Std - 4/7, 13.5 Int 4wd Buggy - 3/6, |
35. | Wed Night Worlds, 07.08.2024 | Buggy 2wd Std - 1/6, Tekno Open 4wd Truck - 2/6, |
36. | Wed Night Worlds, 31.07.2024 | Buggy 2wd Std - 4/7, Tekno Open 4wd Truck - 1/5, |
37. | Wed Night Worlds, 24.07.2024 | Buggy 2wd Std - 5/10, Tekno Open 4wd Truck - 5/8, |
38. | Uf1, 20.07.2024 | Uf1 F1 - 10/19, |
39. | Wed Night Worlds, 17.07.2024 | Buggy 2wd Std - 2/10, Tekno Open 4wd Truck - 9/9, |
40. | Friday Night Club Race, 12.07.2024 | Buggy 2wd Std - 5/7, 13.5 Int 4wd Buggy - 4/5, |
41. | Wed Night Worlds, 10.07.2024 | Buggy 2wd Std - 6/12, Tekno Open 4wd Truck - 1/7, |
42. | Saturday Shootout, 06.07.2024 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 1/6, |
43. | Wed Night Worlds, 03.07.2024 | Buggy 2wd Std - 6/11, Tekno Open 4wd Truck - 4/8, |
44. | Supercross Series Rd 6, 22.06.2024 | Buggy 2wd Std - 3/8, 13.5 2wd Truck Class - 3/4, 13.5 Int 4wd Buggy - 12/13, |
45. | Sundays of Thunder '24 Finale, 16.06.2024 | 13.5 LMP - 2/3, Formula 1 - 3/5, Usgt Sportsman - 1/12, |
46. | Saturday Shootout, 15.06.2024 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 6/6, |
47. | Saturday Shootout, 08.06.2024 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 1/5, |
48. | 2024 Exotek Scale Champs, 24.05.2024 | F1 - 5/14, Lmp - 5/12, Usgt Sportsman - 4/16, |
49. | Supercross Series Rd 5, 18.05.2024 | Buggy 2wd Std - 6/9, 13.5 2wd Truck Class - 2/4, 13.5 Int 4wd Buggy - 8/12, |
50. | Saturday Shootout, 27.04.2024 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 6/6, |
51. | Saturday Shootout, 20.04.2024 | Buggy 2wd Stock - 2/6, |
52. | Supercross Series Rd 4, 13.04.2024 | Buggy 2wd Std - 3/10, 13.5 2wd Truck Class - 2/6, 13.5 Int 4wd Buggy - 8/14, |
53. | Sundays of Thunder Series Rd. 2, 07.04.2024 | 13.5 LMP - 4/7, Usgt Sportsman - 4/15, |
54. | Saturday Shootout, 06.04.2024 | 13.5 Int 4wd Buggy - 3/5, Buggy 2wd Stock - 2/10, |
55. | JBRL 1/10 Scale Series Round #1 @ SDRC Raceway, 30.03.2024 | 2wd 17.5 Stadium Truck - 4/13, 2wd Spt. 17.5 Buggy - 7/35, 4wd Spt. 13.5 Buggy - 6/36, |
56. | Wed Night Worlds, 27.03.2024 | Buggy 2wd Std - 4/4, 13.5 Spts 4wd Buggy - 2/7, |
57. | Friday Night Club Race, 22.03.2024 | Buggy 2wd Std - 5/7, 13.5 Spts 4wd Buggy - 1/6, |
58. | Supercross Series Rd 3, 16.03.2024 | Buggy 2wd Std - 6/13, 13.5 2wd Truck Class - 7/8, 13.5 Int 4wd Buggy - 7/18, |
59. | Sundays of Thunder Series Rd. 1, 10.03.2024 | 13.5 LMP - 3/4, Usgt Sportsman - 3/11, |
60. | Friday Night Club Race, 08.03.2024 | Buggy 2wd Std - 6/9, 13.5 Int 4wd Buggy - 4/8, |
61. | Cal Raceway Sunday March 3rd Club Race, 03.03.2024 | Lmp - 3/5, Usgt Sportsman - 1/5, |
62. | Saturday Shootout, 02.03.2024 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 2/5, Buggy 2wd Stock - 6/6, |
63. | Saturday Shootout, 24.02.2024 | Buggy 2wd Std - 4/9, 13.5 Spts 4wd Buggy - 2/5, |
64. | Suzuka 900 Club Race, 18.02.2024 | 13.5 LMP - 2/4, Usgt Sportsman - 3/10, |
65. | Supercross Series Rd 2, 17.02.2024 | Buggy 2wd Std - 6/10, 13.5 2wd Truck Class - 5/8, 13.5 Int 4wd Buggy - 7/12, |
66. | Saturday Shootout, 10.02.2024 | Buggy 2wd Std - 6/9, 13.5 Spts 4wd Buggy - 3/5, |
67. | Saturday Shootout, 03.02.2024 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 2/8, |
68. | Saturday Shootout, 27.01.2024 | Buggy 2wd Stock - 1/5, |
69. | Motor City Mayhem Sponsored by SHIFT RCS, 14.01.2024 | 13.5 LMP - 7/8, Sportsman 21.5 TC - 11/12, |
70. | Supercross Series Rd 1, 13.01.2024 | Buggy 2wd Std - 8/12, 13.5 2wd Truck Class - 8/8, 13.5 Int 4wd Buggy - 6/14, |
71. | Wed Night Worlds, 10.01.2024 | Buggy 2wd Std - 6/11, 13.5 Spts 4wd Buggy - 4/11, |
72. | Saturday Shootout, 06.01.2024 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 5/6, |
2023 | ||
73. | Wed Night Worlds, 27.12.2023 | Buggy 2wd Std - 6/11, 13.5 Spts 4wd Buggy - 1/8, |
74. | Saturday Shootout, 23.12.2023 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 1/6, Buggy 2wd Stock - 5/8, |
75. | Finishline RC Raceway Toys for Tots 12/16/2023, 16.12.2023 | USGT - 5/11, |
76. | Endless Summer Series Rd 6, 09.12.2023 | Buggy 2wd Std - 3/7, 13.5 2wd Truck Class - 5/11, 13.5 Int 4wd Buggy - 6/7, |
77. | Saturday Shootout, 02.12.2023 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 1/9, 13.5 Stadium Truck - 6/8, |
78. | TLF Turkey Dash 3, 26.11.2023 | 13.5 LMP - 3/10, Usgt Sportsman - 3/29, |
79. | Wed Night Worlds, 22.11.2023 | Buggy 2wd Std - 3/7, 13.5 Spts 4wd Buggy - 1/6, |
80. | Endless Summer Series Rd 5, 18.11.2023 | Buggy 2wd Std - 4/6, 13.5 2wd Truck Class - 6/6, 13.5 Int 4wd Buggy - 4/7, |
81. | Saturday Shootout, 11.11.2023 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 1/5, |
82. | 2023 Team Associated Top Gun Shootout, 02.11.2023 | 17.5 Independent 4wd Buggy - 3/9, Reedy 21.5 Independent 2wd Buggy - 3/9, S K R C 13.5 Stadium Truck - 15/17, |
83. | Fri Fright Fest, 27.10.2023 | Buggy 2wd Std - 3/7, Stadium Truck 2wd Stock - 7/10, 13.5 Int 4wd Buggy - 9/14, |
84. | Saturday Shootout, 21.10.2023 | Buggy 2wd Stock - 5/8, |
85. | Saturday Shootout, 14.10.2023 | Buggy 2wd Stock - 3/11, 13.5 Expert 4wd Buggy - 7/10, |
86. | Sundays of Thunder 2 FINALE, 08.10.2023 | Mod - 8/10, Ride Tires 4WD Mini - 1/3, Usgt Sportsman - 4/21, |
87. | Endless Summer Series Rd 4, 07.10.2023 | Buggy 2wd Std - 2/4, 13.5 2wd Truck Class - 5/10, 13.5 Int 4wd Buggy - 8/14, |
88. | Saturday Shootout, 30.09.2023 | Buggy 2wd Stock - 8/10, 13.5 Expert 4wd Buggy - 4/9, |
89. | 2023 1up Cup At Cen Cal, 22.09.2023 | Reedy Spec TC - 27/41, Reedy Spec USGT - 9/20, |
90. | Endless Summer Series Rd 3, 16.09.2023 | Buggy 2wd Std - 11/14, 13.5 2wd Truck Class - 10/10, 13.5 Int 4wd Buggy - 11/15, |
91. | JBRL 1/10 Scale Series Round #5 @ SDRC Raceway, 02.09.2023 | 2wd 17.5 Stadium Truck - 8/14, 2wd Spt. 17.5 Buggy - 15/27, 4wd Spt. 13.5 Buggy - 5/16, |
92. | Endless Summer Series Rd 2, 26.08.2023 | Buggy 2wd Std - 11/13, 13.5 2wd Truck Class - 8/14, 13.5 Int 4wd Buggy - 11/13, |
93. | Saturday Shootout, 19.08.2023 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 6/11, Expert 2wd Buggy - 11/13, |
94. | Sundays of Thunder 2 Rd. 2, 13.08.2023 | Mod - 4/9, Usgt Sportsman - 4/23, Ride Tires 4WD Mini - 1/3, |
95. | Endless Summer Series Rd 1, 12.08.2023 | Buggy 2wd Std - 8/8, 13.5 2wd Truck Class - 5/6, 13.5 Int 4wd Buggy - 9/12, |
96. | Saturday Shootout, 05.08.2023 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 4/6, Expert 2wd Buggy - 6/8, |
97. | Wed Night Worlds, 26.07.2023 | Buggy 2wd Std - 9/9, 13.5 2wd Truck Class - 5/10, |
98. | Saturday Shootout, 22.07.2023 | 13.5 Int 4wd Buggy - 4/5, Expert 2wd Buggy - 3/13, |
99. | Sundays of Thunder 2 Rd. 1, 16.07.2023 | Mod - 6/8, Usgt Sportsman - 1/21, Ride Tires 4WD Mini - 2/5, |
100. | Saturday Shootout, 15.07.2023 | Buggy 2wd Stock - 6/6, |
101. | Triple A Saturday, 08.07.2023 | 13.5 Int 4wd Buggy - 6/7, Expert 2wd Buggy - 5/6, |
102. | Saturday Shootout, 01.07.2023 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 4/10, Expert 2wd Buggy - 1/13, |
103. | Sundays of Thunder Series Finale, 18.06.2023 | Mod - 3/9, Usgt Sportsman - 8/24, TQ RC Racing 17.5 TC - 6/13, |
104. | Saturday Shootout, 17.06.2023 | Buggy 2wd Stock - 5/8, 13.5 Expert 4wd Buggy - 5/10, |
105. | Saturday Shootout, 03.06.2023 | 13.5 2wd Truck Class - 2/4, Buggy 2wd Stock - 5/7, |
106. | Exotek Scale Champs, 27.05.2023 | 4wd Mini 21.5 - 6/12, Usgt Sportsman - 2/17, Vta 25.5 - 16/17, |
107. | Cal Raceway Club Race May 21st 2023, 21.05.2023 | 4wd Mini 21.5 - 1/4, Usgt Sportsman - 4/25, Vta 25.5 - 5/8, |
108. | Saturday Shootout, 20.05.2023 | 13.5 2wd Truck Class - 3/5, Buggy 2wd Stock - 5/11, |
109. | Saturday Shootout, 13.05.2023 | Buggy 2wd Stock - 4/7, |
110. | Sundays of Thunder Series Rd.3, 07.05.2023 | Mod - 2/7, Usgt Sportsman - 8/23, TQ RC Racing 17.5 TC - 9/17, |
111. | Saturday Shootout, 06.05.2023 | Buggy 2wd Stock - 6/9, 13.5 Expert 4wd Buggy - 5/6, |
112. | Supercross Series Rd 6, 29.04.2023 | Buggy 2wd Std - 6/6, 13.5 2wd Truck Class - 6/9, Buggy 2wd Stock - 6/11, |
113. | Saturday Shootout, 22.04.2023 | 13.5 Int 4wd Buggy - 1/6, Buggy 2wd Stock - 5/10, |
114. | Sundays of Thunder Series Rd. 2, 16.04.2023 | Mod - 4/10, Usgt Sportsman - 4/24, TQ RC Racing 17.5 TC - 9/16, |
115. | JBRL 1/10 Scale Series Round #2 @ SDRC Raceway, 15.04.2023 | 2wd 17.5 Stadium Truck - 7/17, 2wd Spt. 17.5 Buggy - 7/35, 4wd Spt. 13.5 Buggy - 5/17, |
116. | Supercross Series Rd 5, 08.04.2023 | Buggy 2wd Std - 5/8, 13.5 2wd Truck Class - 4/13, 13.5 Int 4wd Buggy - 10/13, Buggy 2wd Stock - 10/14, |
117. | Saturday Shootout, 01.04.2023 | 13.5 Int 4wd Buggy - 3/6, Buggy 2wd Stock - 8/10, |
118. | Supercross Series Rd 4, 25.03.2023 | Buggy 2wd Std - 4/7, 13.5 2wd Truck Class - 5/13, 13.5 Int 4wd Buggy - 8/17, Buggy 2wd Stock - 15/18, |
119. | Sundays of Thunder Series Rd. 1, 19.03.2023 | Usgt Sportsman - 1/19, Mod - 2/5, TQ RC Racing 17.5 TC - 3/18, |
120. | Saturday Shootout, 18.03.2023 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 8/11, Expert 2wd Buggy - 7/8, |
121. | Saturday Shootout, 11.03.2023 | Buggy 2wd Stock - 8/14, 13.5 Expert 4wd Buggy - 8/10, |
122. | Supercross Series Rd 3, 04.03.2023 | Buggy 2wd Std - 5/6, 13.5 2wd Truck Class - 3/12, 13.5 Int 4wd Buggy - 13/17, Buggy 2wd Stock - 15/19, |
123. | February Club Race, 19.02.2023 | Mod - 4/11, Usgt Sportsman - 10/21, TQ RC Racing 17.5 TC - 4/21, |
124. | Supercross Series Rd 2, 18.02.2023 | Buggy 2wd Std - 4/9, 13.5 2wd Truck Class - 5/12, 13.5 Int 4wd Buggy - 11/18, Buggy 2wd Stock - 12/17, |
125. | Saturday Shootout, 11.02.2023 | 13.5 Int 4wd Buggy - 7/7, Buggy 2wd Stock - 5/7, |
126. | Jconcepts Winter Indoor Nationals, 03.02.2023 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 7/16, 13.5 Stadium Truck - 10/11, 17.5 Spts 2wd Buggy - 14/18, |
127. | Supercross Series Rd 1, 28.01.2023 | Buggy 2wd Std - 8/8, 13.5 2wd Truck Class - 4/9, 13.5 Int 4wd Buggy - 11/20, |
128. | Motor City Mayhem Sponsored by SHIFT RCS, 22.01.2023 | 17.5 Sportsman Tc - 4/16, Mod - 1/8, Usgt Sportsman - 5/21, |
129. | Saturday Shootout, 21.01.2023 | 13.5 2wd Truck Class - 2/7, Buggy 2wd Stock - 5/12, |
130. | Saturday Shootout, 07.01.2023 | 13.5 2wd Truck Class - 2/4, Expert 2wd Buggy - 4/15, |
2022 | ||
131. | New Years Eve Race , 31.12.2022 | USGT - 8/11, 17.5 Tc - 9/14, |
132. | Wed Night Worlds, 28.12.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 3/9, Buggy 2wd Stock - 3/8, |
133. | Fri Night Mayhem, 23.12.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 2/8, Buggy 2wd Stock - 2/10, |
134. | Saturday Shootout, 17.12.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 3/11, Expert 2wd Buggy - 5/8, |
135. | Saturday Shootout, 03.12.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 4/13, Buggy 2wd Stock - 7/9, |
136. | 2nd Annual Turkey Dash, 27.11.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 3/21, Mod - 8/10, Usgt Sportsman - 3/19, |
137. | Sat Shootout, 26.11.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 4/4, Expert 2wd Buggy - 3/7, |
138. | Turkey Eve Worlds, 23.11.2022 | Buggy 2wd Std - 5/6, 13.5 Int 4wd Buggy - 3/6, |
139. | Cal Raceway Club Race Nov 20th 2022, 20.11.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 4/9, Usgt Sportsman - 3/6, |
140. | Saturday Shootout, 19.11.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 8/11, Buggy 2wd Stock - 3/9, |
141. | Endless Summer Series Rd 5, 11.11.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 7/16, Buggy 2wd Stock - 11/16, Buggy 2wd Std - 6/8, |
142. | Saturday Shootout, 05.11.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 7/10, |
143. | Endless Summer Series Rd 4, 29.10.2022 | Buggy 2wd Std - 5/6, 13.5 Int 4wd Buggy - 14/16, Buggy 2wd Stock - 8/14, |
144. | Endless Summer Series Rd 3, 22.10.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 16/17, Buggy 2wd Stock - 13/16, Buggy 2wd Std - 5/8, |
145. | 2022 Kinwald Klassic by Stick It1 Racing , 15.10.2022 | Expert 13.5 4wd - 27/39, Sportsman 21.5 Locked Timing 2wd - 28/39, |
146. | Summer Slam Finale, 09.10.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 7/20, Usgt Sportsman - 10/23, Ride Tires 4WD Mini - 4/6, |
147. | Endless Summer Series Rd 2, 08.10.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 12/16, Buggy 2wd Stock - 12/15, Buggy 2wd Std - 4/8, |
148. | Endless Summer Series Rd 1, 24.09.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 8/17, Buggy 2wd Stock - 13/15, Buggy 2wd Std - 8/11, |
149. | Saturday Shootout, 17.09.2022 | Buggy 2wd Stock - 6/9, 13.5 Expert 4wd Buggy - 6/11, |
150. | Summer Slam Series Rd. 3, 11.09.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 7/21, Usgt Sportsman - 13/22, |
151. | Saturday Shootout, 10.09.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 3/11, Buggy 2wd Stock - 8/11, |
152. | Saturday Shootout, 03.09.2022 | 13.5 Expert 4wd Buggy - 7/8, |
153. | Saturday Shootout, 27.08.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 5/8, |
154. | Summer Slam Series Rd. 2, 14.08.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 4/23, Usgt Sportsman - 6/22, Ride Tires Fwd Tc - 5/12, Ride Tires 4WD Mini - 4/4, |
155. | Friday Night Racing, 12.08.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 5/8, Buggy 2wd Stock - 5/7, |
156. | 1 Up Oc Throwdown , 05.08.2022 | 21.5 Tc Sportsman - 9/21, Usgt Sportsman - 23/34, |
157. | Saturday Shootout, 30.07.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 7/10, Buggy 2wd Stock - 6/7, |
158. | Offroad Nationals Warm Up, 23.07.2022 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 7/18, 17.5 Spts 2wd Buggy - 13/17, |
159. | Summer Slam Series Rd. 1, 17.07.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 4/14, Usgt Sportsman - 2/16, Ride Tires 4WD Mini - 4/4, |
160. | Saturday Shootout, 16.07.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 8/9, Buggy 2wd Stock - 10/11, |
161. | Arizona State On-Road Championship, 08.07.2022 | 21.5 Stock Tc - 20/25, U S G T - 32/40, |
162. | Saturday Shootout, 02.07.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 2/6, Buggy 2wd Stock - 3/9, |
163. | Saturday Shootout, 25.06.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 1/7, Buggy 2wd Stock - 3/6, |
164. | Fathers Day, 19.06.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 7/10, Usgt Sportsman - 4/11, |
165. | JBRL 1/10 Scale Series Round #3 @ SDRC Raceway, 18.06.2022 | 2wd Spt. 17.5 Buggy - 22/45, 4wd Spt. 13.5 Buggy - 22/28, |
166. | Saturday Shootout, 11.06.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 3/6, 17.5 Spts 2wd Buggy - 2/5, |
167. | Saturday Shootout, 04.06.2022 | Buggy 2wd Stock - 7/12, 13.5 Expert 4wd Buggy - 7/8, |
168. | May Sat Shootout 4, 28.05.2022 | Buggy 2wd Stock - 7/10, |
169. | Double Mains May, 15.05.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 6/20, Usgt Sportsman - 7/13, |
170. | May Sat Shootout 2, 14.05.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 6/6, Buggy 2wd Stock - 6/6, |
171. | May Sat Shootout 1, 07.05.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 3/5, |
172. | Summer Solstice 3.0, 16.04.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 14/20, Buggy 2wd Stock - 17/18, 55+ 2wd Buggy - 3/8, Buggy 2wd Std - 8/10, |
173. | Solstice Series Finale, 10.04.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 4/17, Usgt Sportsman - 2/12, |
174. | Cal Raceway Club Race April 3rd 2022, 03.04.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 4/16, Usgt Sportsman - 2/17, |
175. | Supercross Series Rd 5, 02.04.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 13/15, Buggy 2wd Stock - 8/12, Open 4wd Truck - 5/8, Buggy 2wd Std - 3/9, |
176. | Supercross Series Rd 4, 26.03.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 7/9, Buggy 2wd Stock - 6/9, Open 4wd Truck - 4/4, Buggy 2wd Std - 3/8, |
177. | Solstice22 Series Round 3., 13.03.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 7/17, Usgt Sportsman - 2/13, |
178. | Supercross Series Rd 3, 12.03.2022 | Buggy 2wd Std - 4/9, 13.5 Int 4wd Buggy - 4/12, Buggy 2wd Stock - 7/16, |
179. | Cal Raceway Club Race March 6th 2022, 06.03.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 10/20, Usgt Sportsman - 5/15, |
180. | Saturday Shootout, 05.03.2022 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 2/7, Buggy 2wd Stock - 7/10, |
181. | Solstice22 Series Round 2., 20.02.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 2/15, Usgt Sportsman - 5/15, |
182. | Supercross Series Rd 2, 19.02.2022 | Buggy 2wd Std - 4/9, 13.5 Int 4wd Buggy - 11/12, Buggy 2wd Stock - 11/14, |
183. | Jconcepts Winter Indoor Nationals, 04.02.2022 | 13.5 Spts 4wd Buggy - 13/24, 17.5 Spts 2wd Buggy - 20/30, |
184. | Sat Shootout, 29.01.2022 | Buggy 2wd Stock - 7/8, |
185. | Saturday Shootout, 15.01.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 6/8, Buggy 2wd Stock - 6/10, |
186. | Solstice Series Rnd. 1, 09.01.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 2/11, Usgt Sportsman - 1/11, |
187. | Saturday Shootout, 08.01.2022 | 13.5 Int 4wd Buggy - 2/8, Buggy 2wd Stock - 6/13, |
188. | Cal Raceway Club Race January 2nd 2022, 02.01.2022 | 17.5 Sportsman Tc - 5/13, Usgt Sportsman - 2/8, |
