Competition report
Чемпіонат України - 1 етап, радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів, ІII ранг (в приміщенні)

Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
E-12 Stock 21.5, Event Score - 123
1 Ковалець Денис 2nd Черкаська область 15 5:00.313 20.021 94 CMS
2 Сорохан Владислав CMS Хмельницька область 15 5:14.851 20.99 98 CMS
3 Кірпічов Дмитро CMS Хмельницька область 14 5:22.949 23.068 108 2nd
4 Мінченко Артем 2nd Черкаська область 13 1:26.180 6.629 31 CMS
5 Косневич Нікіта 2nd Хмельницька область 12 5:27.329 27.277 128 2nd
6 Казьмірик Олексій 2nd Черкаська область 10 4:52.194 29.219 137 2nd
7 Мельник Олександр CMS Хмельницька область 9 2:56.246 19.583 92 CMS
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
E-12 Stock 21.5, Event Score - 123
1 Мельник Олександр CMS Хмельницька область 17 5:12.400 18.376 96 CMS
2 Кірпічов Дмитро CMS Хмельницька область 17 5:18.998 18.765 98 CMS
3 Сорохан Владислав CMS Хмельницька область 15 5:04.242 20.283 106 2nd
4 Ковалець Денис 2nd Черкаська область 14 5:02.469 21.605 113 2nd
5 Мінченко Артем 2nd Черкаська область 14 5:06.845 21.918 115 2nd
6 Косневич Нікіта 2nd Хмельницька область 14 5:16.959 22.64 119 2nd
7 Казьмірик Олексій 2nd Черкаська область 10 5:19.092 31.909 167 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
E12, Event Score - 930
1 Кот Дмитро NMDS Київ 32 8:06.382 15.199 96 NMDS
2 Норкін Іван NMDS Київ 31 8:03.943 15.611 98 NMDS
3 Косневич Андрій IMDS Хмельницька область 29 8:08.998 16.862 106 NMDS
4 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 29 8:16.636 17.125 108 CMS
5 Іванов Олег IMDS Харківська область 28 8:03.262 17.259 109 CMS
6 Федоренко Володимир NMDS Київ 27 8:04.715 17.952 113 CMS
7 Богомолов Артем NMDS Одеська область 27 8:05.159 17.969 113 CMS
8 Голіков Максим NMDS Харківська область 26 8:00.613 18.485 117 CMS
9 Паламарчук Максим CMS Черкаська область 25 8:05.240 19.41 122 CMS
10 Сухопаров Олег NMDS Харківська область 16 4:41.517 17.595 111 CMS
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
E12, Event Score - 930
1 Кот Дмитро NMDS Київ 33 8:02.597 14.624 97 NMDS
2 Норкін Іван NMDS Київ 33 8:11.815 14.903 99 NMDS
3 Косневич Андрій IMDS Хмельницька область 31 8:11.361 15.85 105 NMDS
4 Іванов Олег IMDS Харківська область 31 8:13.466 15.918 105 NMDS
5 Федоренко Володимир NMDS Київ 31 8:19.766 16.121 107 NMDS
6 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 30 8:16.363 16.545 109 CMS
7 Богомолов Артем NMDS Одеська область 28 8:06.190 17.364 115 CMS
8 Паламарчук Максим CMS Черкаська область 25 8:10.290 19.612 130 CMS
9 Голіков Максим NMDS Харківська область 27 8:12.638 18.246 121 CMS
10 Сухопаров Олег NMDS Харківська область 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
F1, Event Score - 460
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 19 5:03.516 15.975 95 NMDS
2 Толпиго Дмитро CMS Дніпропетровська область 19 5:17.277 16.699 100 NMDS
3 Жевага Олександр NMDS Київ 18 5:17.119 17.618 105 CMS
4 Крайнюков Артем CMS Київ 17 5:11.603 18.33 109 CMS
5 Спінатій Тимур CMS Київ 16 5:13.441 19.59 117 2nd
6 Шляховий Костянтин CMS Хмельницька область 15 5:14.268 20.951 125 2nd
7 Лавриненко Назар 2nd Київ 14 5:07.267 21.948 131 2nd
8 Полосухін Костянтин CMS Черкаська область 12 5:16.904 26.409 158 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
F1, Event Score - 460
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 20 5:14.968 15.748 98 NMDS
2 Толпиго Дмитро CMS Дніпропетровська область 20 5:12.472 15.624 98 NMDS
3 Крайнюков Артем CMS Київ 18 5:00.119 16.673 104 CMS
4 Жевага Олександр NMDS Київ 18 5:02.621 16.812 105 CMS
5 Лавриненко Назар 2nd Київ 17 5:15.869 18.581 116 2nd
6 Спінатій Тимур CMS Київ 16 5:11.549 19.472 122 2nd
7 Шляховий Костянтин CMS Хмельницька область 16 5:14.632 19.665 123 2nd
8 Полосухін Костянтин CMS Черкаська область 13 5:00.816 23.14 145 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
TC 10 Stock 21.5, Event Score - 56
1 Цюман Святослав 2nd Київ 17 5:14.716 18.513 95 2nd
2 Князєв Ілля 2nd Миколаївська область 16 5:00.661 18.791 96 2nd
3 Матвійчук Ілля 2nd Київ 14 5:02.551 21.611 111 2nd
4 Габрух Павло 2nd Миколаївська область 14 5:12.468 22.319 114 2nd
5 Шпак Кирилл 2nd Київ 14 5:17.213 22.658 116 2nd
6 Туриця Олександр 2nd Київ 12 5:05.387 25.449 130 2nd
7 Тодорович Валерія 2nd Київ 12 5:29.830 27.486 141 2nd
8 Заритовський Максим 2nd Київ 11 5:05.603 27.782 142 2nd
9 Висоцький Володимир 2nd Київ 11 5:07.223 27.929 143 2nd
10 8 5:35.637 41.955 215 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
TC 10 Stock 21.5, Event Score - 56
1 Цюман Святослав 2nd Київ 17 5:06.302 18.018 95 2nd
2 Князєв Ілля 2nd Миколаївська область 17 5:16.140 18.596 98 2nd
3 Матвійчук Ілля 2nd Київ 15 5:08.606 20.574 108 2nd
4 Габрух Павло 2nd Миколаївська область 13 5:01.810 23.216 122 2nd
5 Шпак Кирилл 2nd Київ 13 5:02.759 23.289 123 2nd
6 Тодорович Валерія 2nd Київ 12 5:24.147 27.012 142 2nd
7 Туриця Олександр 2nd Київ 4 1:58.916 29.729 156 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
TC-10 Pro Stock 13.5, Event Score - 670
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 21 5:11.824 14.849 100 NMDS
2 Бабченко Олексій NMDS Хмельницька область 21 5:12.015 14.858 100 NMDS
3 Литвиненко Віктор NMDS Київ 20 5:00.976 15.049 101 NMDS
4 Коломієць Андрій 2nd Київ 19 5:10.718 16.354 110 CMS
5 Толпиго Дмитро CMS Дніпропетровська область 18 5:11.298 17.294 116 CMS
6 Міщенко Микола NMDS Миколаївська область 18 5:14.808 17.489 117 CMS
7 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 17 5:04.146 17.891 120 CMS
8 Мельник Павло CMS Київ 17 5:04.625 17.919 120 CMS
9 Сіренко Артем CMS Черкаська область 17 5:05.915 17.995 121 CMS
10 Шпаченко Юрій NMDS Київ 17 5:17.320 18.666 125 2nd
11 Качур Антон CMS Київ 15 5:02.139 20.143 135 2nd
12 Ковальов Андрій NMDS Хмельницька область 9 5:05.835 33.982 228 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
TC-10 Pro Stock 13.5, Event Score - 670
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 21 5:13.052 14.907 99 NMDS
2 Литвиненко Віктор NMDS Київ 21 5:07.813 14.658 98 NMDS
3 Коломієць Андрій 2nd Київ 20 5:10.183 15.509 103 NMDS
4 Міщенко Микола NMDS Миколаївська область 17 5:00.074 17.651 118 CMS
5 Бабченко Олексій NMDS Хмельницька область 20 5:11.008 15.55 104 NMDS
6 Толпиго Дмитро CMS Дніпропетровська область 19 5:18.202 16.747 112 CMS
7 Сіренко Артем CMS Черкаська область 19 5:12.927 16.47 110 CMS
8 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 18 5:13.767 17.432 116 CMS
9 Мельник Павло CMS Київ 18 5:13.487 17.416 116 CMS
10 Шпаченко Юрій NMDS Київ 17 5:07.931 18.114 121 CMS
11 Качур Антон CMS Київ 16 5:01.149 18.822 125 2nd
12 Ковальов Андрій NMDS Хмельницька область 2 43.609 21.805 145 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Onroad, Event Score - 0
1 Мельник Павло CMS Київ 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Onroad, Event Score - 0