Competition report
Зимовий Кубок України, 1-й етап м.Миколаїв

Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
RCE-12 стандарт, Event Score - 0
1 Буланов Ілля 0 0.000 0 0
2 Богомолов Олексiй 0 0.000 0 0
3 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
4 Федорова Вікторія МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
5 Давидяк Денис Тернопіль 0 0.000 0 0
6 Слизун Олександр 0 0.000 0 0
7 Томилова Анна 0 0.000 0 0
8 Хилик Ярослав 0 0.000 0 0
9 Сиренко Артем 0 0.000 0 0
10 Пальвальов Олександр 0 0.000 0 0
11 Фурса Владислав Юниор 0 0.000 0 0
12 Цірка Іван 0 0.000 0 0
13 Немцов Богдан 0 0.000 0 0
14 Плошенко Микола 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
RCE-12 стандарт, Event Score - 0
1 Буланов Ілля 0 0.000 0 0
2 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
3 Богомолов Олексiй 0 0.000 0 0
4 Давидяк Денис Тернопіль 0 0.000 0 0
5 Федорова Вікторія МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
6 Сиренко Артем 0 0.000 0 0
7 Слизун Олександр 0 0.000 0 0
8 Томилова Анна 0 0.000 0 0
9 Хилик Ярослав 0 0.000 0 0
10 Фурса Владислав Юниор 0 0.000 0 0
11 Цірка Іван 0 0.000 0 0
12 Пальвальов Олександр 0 0.000 0 0
13 Плошенко Микола 0 0.000 0 0
14 Немцов Богдан 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
RCE-12 modifid, Event Score - 0
1 Федоренко Володимир Киев 0 0.000 0 0
2 Костенко Віталій 0 0.000 0 0
3 Алоьшин Олександр Київ 0 0.000 0 0
4 Ефімов Анатолій Сеніор 0 0.000 0 0
5 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
RCE-12 modifid, Event Score - 0
1 Федоренко Володимир Киев 0 0.000 0 0
2 Костенко Віталій 0 0.000 0 0
3 Алоьшин Олександр Київ 0 0.000 0 0
4 Ефімов Анатолій Сеніор 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
DTM-10 стандарт, Event Score - 0
1 Глуховченко Влад 0 0.000 0 0
2 Голубок Олексій 0 0.000 0 0
3 Дулін Евген 0 0.000 0 0
4 Чернов Андрій МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
5 Олексієнко Михайло Київ 0 0.000 0 0
6 Томилова Анна 0 0.000 0 0
7 Слизун Олександр 0 0.000 0 0
8 Кучер Сергей 0 0.000 0 0
9 Нікітенков Вадим Київ 0 0.000 0 0
10 Недо Антон 0 0.000 0 0
11 Спінатій Тимур Київ 0 0.000 0 0
12 Немцов Богдан 0 0.000 0 0
13 Шевченко Іван 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
DTM-10 стандарт, Event Score - 0
1 Глуховченко Влад 0 0.000 0 0
2 Дулін Евген 0 0.000 0 0
3 Голубок Олексій 0 0.000 0 0
4 Чернов Андрій МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
5 Слизун Олександр 0 0.000 0 0
6 Олексієнко Михайло Київ 0 0.000 0 0
7 Кучер Сергей 0 0.000 0 0
8 Спінатій Тимур Київ 0 0.000 0 0
9 Немцов Богдан 0 0.000 0 0
10 Томилова Анна 0 0.000 0 0
11 Нікітенков Вадим Київ 0 0.000 0 0
12 Шевченко Іван 0 0.000 0 0
13 Недо Антон 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
DTM-10 Stock, Event Score - 0
1 Бєдін Микола 0 0.000 0 0
2 Путря Дмитро 0 0.000 0 0
3 Альошин Олександр Київ 0 0.000 0 0
4 Резников Данило 0 0.000 0 0
5 Глуховченко Влад 0 0.000 0 0
6 Голубок Олексій 0 0.000 0 0
7 Федорова Вікторія МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
DTM-10 Stock, Event Score - 0
1 Путря Дмитро 0 0.000 0 0
2 Бєдін Микола 0 0.000 0 0
3 Резников Данило 0 0.000 0 0
4 Альошин Олександр Київ 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
DTM-10 modifid, Event Score - 0
1 Чуб Дмитро KievTeam 0 0.000 0 0
2 Бєдін Микола 0 0.000 0 0
3 Кущев Денис Одесса 0 0.000 0 0
4 Чернявський Вадим 0 0.000 0 0
5 Мальцев Олексій Сеніор 0 0.000 0 0
6 Васильєв Олексій 0 0.000 0 0
7 Нуруев Артур 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
DTM-10 modifid, Event Score - 0
1 Бєдін Микола 0 0.000 0 0
2 Чуб Дмитро KievTeam 0 0.000 0 0
3 Чернявський Вадим 0 0.000 0 0
4 Кущев Денис Одесса 0 0.000 0 0
5 Мальцев Олексій Сеніор 0 0.000 0 0
6 Нуруев Артур 0 0.000 0 0
7 Васильєв Олексій 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Багги-2wd стандарт, Event Score - 0
1 Мельник Петро 0 0.000 0 0
2 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
3 Федорова Вікторія МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
4 Давидяк Денис 0 0.000 0 0
5 Томилова Анна 0 0.000 0 0
6 Слизун Олександр 0 0.000 0 0
7 Норкин Илья 0 0.000 0 0
8 Немцов Богдан 0 0.000 0 0
9 Цірка Іван 0 0.000 0 0
10 Плошенко Микола 0 0.000 0 0
11 Віктор Лютий 0 0.000 0 0
12 Кравченко Глеб 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Багги-2wd стандарт, Event Score - 0
1 Мельник Петро 0 0.000 0 0
2 Давидяк Денис 0 0.000 0 0
3 Норкин Илья 0 0.000 0 0
4 Томилова Анна 0 0.000 0 0
5 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
6 Слизун Олександр 0 0.000 0 0
7 Федорова Вікторія МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
8 Віктор Лютий 0 0.000 0 0
9 Немцов Богдан 0 0.000 0 0
10 Плошенко Микола 0 0.000 0 0
11 Цірка Іван 0 0.000 0 0
12 Кравченко Глеб 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Багги-4wd стандарт, Event Score - 0
1 Мельник Петро 0 0.000 0 0
2 Буланов Ілля 0 0.000 0 0
3 Норкин Илья Киев 0 0.000 0 0
4 Невідім Евген 0 0.000 0 0
5 Богомолов Олексiй 0 0.000 0 0
6 Клименко Єгор 0 0.000 0 0
7 Монахов Андрій 0 0.000 0 0
8 Голубок Олексій 0 0.000 0 0
9 Крахмалов Валентин 0 0.000 0 0
10 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
11 Фурса Владислав Юниор 0 0.000 0 0
12 Москов Андрій МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
13 Кравченко Глеб 0 0.000 0 0
14 Хилик Ярослав 0 0.000 0 0
15 Качур Антон Київ 0 0.000 0 0
16 Кучер Сергей Юниор 0 0.000 0 0
17 Чернов Андрій Юниор 0 0.000 0 0
18 Павлов Максiм 0 0.000 0 0
19 Сичинський Андрій 0 0.000 0 0
20 Томилова Анна 0 0.000 0 0
21 Битченко Евген Юніор 0 0.000 0 0
22 Мельник Антон Київ 0 0.000 0 0
23 Федоров Павло МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
24 Величко Сергій МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
25 Недо Антон 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Багги-4wd стандарт, Event Score - 0
1 Мельник Петро 0 0.000 0 0
2 Норкин Илья Киев 0 0.000 0 0
3 Буланов Ілля 0 0.000 0 0
4 Богомолов Олексiй 0 0.000 0 0
5 Монахов Андрій 0 0.000 0 0
6 Клименко Єгор 0 0.000 0 0
7 Голубок Олексій 0 0.000 0 0
8 Невідім Евген 0 0.000 0 0
9 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
10 Крахмалов Валентин 0 0.000 0 0
11 Москов Андрій МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
12 Качур Антон Київ 0 0.000 0 0
13 Чернов Андрій Юниор 0 0.000 0 0
14 Кравченко Глеб 0 0.000 0 0
15 Хилик Ярослав 0 0.000 0 0
16 Кучер Сергей Юниор 0 0.000 0 0
17 Сичинський Андрій 0 0.000 0 0
18 Фурса Владислав Юниор 0 0.000 0 0
19 Томилова Анна 0 0.000 0 0
20 Павлов Максiм 0 0.000 0 0
21 Недо Антон 0 0.000 0 0
22 Федоров Павло МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
23 Битченко Евген Юніор 0 0.000 0 0
24 Мельник Антон Київ 0 0.000 0 0
25 Величко Сергій МОЦНТТУМ 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Багги 2-wd modifid, Event Score - 0
1 Костенко Віталій 0 0.000 0 0
2 Мельник Павло Motorhouse 0 0.000 0 0
3 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
4 Глуховченко Влад 0 0.000 0 0
5 Мельник Петро Петрович 0 0.000 0 0
6 Крахмалов Валентин 0 0.000 0 0
7 Мазепа Денис Kiev Racing Group 0 0.000 0 0
8 Богомолов Артем ООСТК 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Багги 2-wd modifid, Event Score - 0
1 Костенко Віталій 0 0.000 0 0
2 Мельник Павло Motorhouse 0 0.000 0 0
3 Мельник Петро Петрович 0 0.000 0 0
4 Ткаченко Данііл 0 0.000 0 0
5 Глуховченко Влад 0 0.000 0 0
6 Крахмалов Валентин 0 0.000 0 0
7 Мазепа Денис Kiev Racing Group 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Багги-10E modifid, Event Score - 0
1 Чуб Дмитро Киев 0 0.000 0 0
2 Федоренко Володимир Киев 0 0.000 0 0
3 Резников Данило 0 0.000 0 0
4 Бражко Євген 0 0.000 0 0
5 Костенко Віталій 0 0.000 0 0
6 Альошин Олександр Київ 0 0.000 0 0
7 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
8 Матюшенко Євгеній 0 0.000 0 0
9 Глуховченко Влад 0 0.000 0 0
10 Клименко Єгор Kataemrc 0 0.000 0 0
11 Нуруев Артур 0 0.000 0 0
12 Кущев Денис Одесса 0 0.000 0 0
13 Мотрук Роман 0 0.000 0 0
14 Танцура Юрій 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Багги-10E modifid, Event Score - 0
1 Чуб Дмитро Киев 0 0.000 0 0
2 Федоренко Володимир Киев 0 0.000 0 0
3 Резников Данило 0 0.000 0 0
4 Бражко Євген 0 0.000 0 0
5 Костенко Віталій 0 0.000 0 0
6 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
7 Альошин Олександр Київ 0 0.000 0 0
8 Клименко Єгор Kataemrc 0 0.000 0 0
9 Матюшенко Євгеній 0 0.000 0 0
10 Глуховченко Влад 0 0.000 0 0
11 Мотрук Роман 0 0.000 0 0
12 Нуруев Артур 0 0.000 0 0
13 Кущев Денис Одесса 0 0.000 0 0
14 Танцура Юрій 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Шорт-корс, Event Score - 0
1 Чуб Дмитро Ukrainian Pro Drivers Club 0 0.000 0 0
2 Федоренко Володимир 0 0.000 0 0
3 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
4 Монахов Андрій Луганск 0 0.000 0 0
5 Мельник Павло Motorhouse 0 0.000 0 0
6 Мотрук Роман 0 0.000 0 0
7 Дронов Андрій 0 0.000 0 0
8 Кириченко Денис 0 0.000 0 0
9 Трегубенко Дмитрий 0 0.000 0 0
10 Приходько Олександр 0 0.000 0 0
11 Сіренко Артем 0 0.000 0 0
12 Мельник Петро Петрович 0 0.000 0 0
13 Негай Олег Одесса 0 0.000 0 0
14 Кущев Денис Одесса 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Шорт-корс, Event Score - 0
1 Чуб Дмитро Ukrainian Pro Drivers Club 0 0.000 0 0
2 Федоренко Володимир 0 0.000 0 0
3 Шинкаренко Олексій 0 0.000 0 0
4 Монахов Андрій Луганск 0 0.000 0 0
5 Мельник Павло Motorhouse 0 0.000 0 0
6 Мотрук Роман 0 0.000 0 0
7 Дронов Андрій 0 0.000 0 0
8 Кириченко Денис 0 0.000 0 0
9 Трегубенко Дмитрий 0 0.000 0 0
10 Приходько Олександр 0 0.000 0 0
11 Мельник Петро Петрович 0 0.000 0 0
12 Сіренко Артем 0 0.000 0 0
13 Негай Олег Одесса 0 0.000 0 0
14 Кущев Денис Одесса 0 0.000 0 0