Competition report
Чемпіонат України (юніори, юнаки) радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів, ІV ранг / Чемпіонат України з автомодельного спорту – 3 етап, радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів, ІІІ ранг

Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
РЦБ, Event Score - 0
1 Цвiгун Андрiй 2nd Дніпропетровська область 1 28.500 28.5 90
2 Данилюк Максим 2nd КПНЗ ОЦДЮТ "Еврика" 1 31.963 31.963 101
3 Дзигар Гліб CMS Дніпропетровська область 1 34.601 34.601 109
4 Ніконенко Андрій 2nd Тернопільська область 1 37.524 37.524 118
5 Ковалець Денис 2nd Черкаська область 1 37.776 37.776 119
6 Коваленко Владислав 2nd Дніпропетровська область 1 40.730 40.73 129
7 Наконечний Володимир 2nd Тернопільська область 1 44.062 44.062 139
8 Землянко Андрій 2nd Черкаська область 1 50.278 50.278 159
9 Тітов Федір 2nd Дніпропетровська область 1 1:06.447 66.447 210
10 Загалюк Яна 2nd Тернопільська область 1 1:28.462 88.462 279
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
РЦБ, Event Score - 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
E-10 Stock 21.5, Event Score - 153
1 Козак Натан CMS Черкаська область 29 5:08.721 10.646 98 CMS
2 Упир Денис CMS Черкаська область 28 5:08.335 11.012 101 CMS
3 Кірпічов Дмитро CMS Хмельницька область 28 5:09.045 11.037 101 CMS
4 Полосухіна Марія CMS Черкаська область 27 5:06.173 11.34 104 2nd
5 Косневич Кирил 2nd Хмельницька область 26 5:00.357 11.552 106 2nd
6 Шматко Дмитро 2nd Черкаська область 25 5:00.924 12.037 110 2nd
7 Ніконенко Андрій 2nd Тернопільська область 25 5:06.362 12.254 112 2nd
8 Наконечний Віктор 2nd Тернопільська область 25 5:10.900 12.436 114 2nd
9 Лукіянюк Дмитро 2nd Хмельницька область 24 5:12.365 13.015 119 2nd
10 Ковалець Денис 2nd Черкаська область 23 5:11.849 13.559 124 2nd
11 Мінченко Артем 2nd Черкаська область 22 5:01.514 13.705 126 2nd
12 Коваленко Владислав 2nd Дніпропетровська область 20 5:00.297 15.015 138 2nd
13 Кірпічов Кирило 2nd Хмельницька область 20 5:01.058 15.053 138 2nd
14 Косневич Нікіта 2nd Хмельницька область 20 5:07.220 15.361 141 2nd
15 Синявский Богдан 2nd Миколаївська область 20 5:08.732 15.437 142 2nd
16 Кривогуз Микита 2nd Дніпропетровська область 20 5:11.589 15.579 143 2nd
17 Землянко Андрій 2nd Черкаська область 19 5:06.156 16.113 148 2nd
18 Шевчук Дмитро 2nd Миколаївська область 13 3:53.127 17.933 165 2nd
19 Яржинов Оскар 2nd Дніпропетровська область 13 5:05.356 23.489 216 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
E-10 Stock 21.5, Event Score - 153
1 Упир Денис CMS Черкаська область 28 5:01.150 10.755 100 CMS
2 Козак Натан CMS Черкаська область 29 5:09.727 10.68 99 CMS
3 Кірпічов Дмитро CMS Хмельницька область 28 5:03.214 10.829 101 CMS
4 Косневич Кирил 2nd Хмельницька область 27 5:08.758 11.435 106 2nd
5 Ніконенко Андрій 2nd Тернопільська область 27 5:06.516 11.352 106 2nd
6 Полосухіна Марія CMS Черкаська область 27 5:08.169 11.414 106 2nd
7 Наконечний Віктор 2nd Тернопільська область 25 5:10.432 12.417 115 2nd
8 Лукіянюк Дмитро 2nd Хмельницька область 26 5:02.137 11.621 108 2nd
9 Шматко Дмитро 2nd Черкаська область 24 5:09.311 12.888 120 2nd
10 Ковалець Денис 2nd Черкаська область 19 5:10.036 16.318 152 2nd
11 Мінченко Артем 2nd Черкаська область 23 5:08.464 13.411 125 2nd
12 Коваленко Владислав 2nd Дніпропетровська область 22 5:03.471 13.794 128 2nd
13 Кірпічов Кирило 2nd Хмельницька область 20 5:09.343 15.467 144 2nd
14 Косневич Нікіта 2nd Хмельницька область 21 5:06.941 14.616 136 2nd
15 Кривогуз Микита 2nd Дніпропетровська область 20 5:02.329 15.116 141 2nd
16 Синявский Богдан 2nd Миколаївська область 18 5:00.428 16.69 155 2nd
17 Яржинов Оскар 2nd Дніпропетровська область 17 5:05.461 17.968 167 2nd
18 Землянко Андрій 2nd Черкаська область 14 3:55.498 16.821 156 2nd
19 Шевчук Дмитро 2nd Миколаївська область 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
E-10, Event Score - 620
1 Норкін Іван NMDS Київ 33 5:02.976 9.181 98 NMDS
2 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 33 5:08.851 9.359 100 NMDS
3 Сорохан Владислав CMS Хмельницька область 32 5:09.259 9.664 103 NMDS
4 Косневич Володимир IMDS Хмельницька область 29 5:08.407 10.635 113 CMS
5 Упир Денис CMS Черкаська область 28 5:06.046 10.93 116 CMS
6 Богомолов Артем NMDS Одеська область 28 5:06.194 10.936 116 CMS
7 Козак Натан CMS Черкаська область 26 5:06.284 11.78 125 2nd
8 Паламарчук Максим CMS Черкаська область 26 5:15.047 12.117 129 2nd
9 Мельник Олександр CMS Хмельницька область 24 5:03.469 12.645 135 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
E-10, Event Score - 620
1 Норкін Іван NMDS Київ 33 5:01.497 9.136 96 NMDS
2 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 33 5:07.212 9.309 98 NMDS
3 Сорохан Владислав CMS Хмельницька область 31 5:09.777 9.993 106 CMS
4 Богомолов Артем NMDS Одеська область 30 5:04.991 10.166 107 CMS
5 Упир Денис CMS Черкаська область 28 5:01.841 10.78 114 CMS
6 Косневич Володимир IMDS Хмельницька область 27 5:08.085 11.411 121 2nd
7 Паламарчук Максим CMS Черкаська область 29 5:07.860 10.616 112 CMS
8 Козак Натан CMS Черкаська область 25 4:40.414 11.217 118 CMS
9 Мельник Олександр CMS Хмельницька область 10 5:05.024 30.502 322 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
F-1, Event Score - 530
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 30 5:07.872 10.262 96 NMDS
2 Сіренко Артем CMS Черкаська область 29 5:09.275 10.665 100 NMDS
3 Дзигар Гліб CMS Дніпропетровська область 27 5:00.665 11.136 104 CMS
4 Князєв Ілля 2nd Миколаївська область 26 5:02.298 11.627 109 CMS
5 Козак Натан CMS Черкаська область 25 5:02.059 12.082 113 CMS
6 Наконечний Віктор 2nd Тернопільська область 25 5:04.477 12.179 114 CMS
7 Шляховий Констянтин NMDS Хмельницька область 25 5:09.469 12.379 116 CMS
8 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 24 5:03.003 12.625 118 2nd
9 Габрух Павло 2nd Миколаївська область 23 5:02.610 13.157 123 2nd
10 Ніконенко Андрій 2nd Тернопільська область 23 5:08.704 13.422 126 2nd
11 Спінатій Тимур CMS Київ 4 58.738 14.685 138 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
F-1, Event Score - 530
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 29 5:00.327 10.356 96 NMDS
2 Сіренко Артем CMS Черкаська область 28 5:02.750 10.813 101 NMDS
3 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 28 5:09.926 11.069 103 CMS
4 Дзигар Гліб CMS Дніпропетровська область 27 5:07.117 11.375 106 CMS
5 Федорова Вікторія CMS Миколаївська область 25 5:13.665 12.547 117 2nd
6 Шляховий Констянтин NMDS Хмельницька область 25 5:30.307 13.212 123 2nd
7 Князєв Ілля 2nd Миколаївська область 25 5:04.356 12.174 113 CMS
8 Козак Натан CMS Черкаська область 25 5:10.799 12.432 116 CMS
9 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 24 5:07.992 12.833 119 2nd
10 Наконечний Віктор 2nd Тернопільська область 22 5:01.300 13.695 128 2nd
11 Спінатій Тимур CMS Київ 23 5:10.705 13.509 126 2nd
12 Габрух Павло 2nd Миколаївська область 22 5:09.756 14.08 131 2nd
13 Ніконенко Андрій 2nd Тернопільська область 21 5:05.086 14.528 135 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
TC Stock 21.5, Event Score - 133
1 Наконечний Віктор 2nd Тернопільська область 29 5:10.315 10.701 99 CMS
2 Міщенко Микола CMS Миколаївська область 28 5:02.168 10.792 100 CMS
3 Полосухіна Марія CMS Черкаська область 28 5:07.222 10.972 101 CMS
4 Мельничук Олег 2nd Львівська область 27 5:01.136 11.153 103 2nd
5 Габрух Павло 2nd Миколаївська область 27 5:03.073 11.225 104 2nd
6 Коломієць Андрій 2nd Київ 27 5:03.702 11.248 104 2nd
7 Рижова Ліка 2nd Миколаївська область 27 5:05.439 11.313 105 2nd
8 Гордіяш Тарас 2nd Київ 27 5:07.603 11.393 105 2nd
9 Цвiгун Андрiй 2nd Дніпропетровська область 27 5:07.607 11.393 105 2nd
10 Бондар Максим CMS Миколаївська область 27 5:08.871 11.44 106 2nd
11 Загалюк Вадим 2nd Тернопільська область 27 5:09.920 11.479 106 2nd
12 Блащук Сергій 2nd Одеська область 26 5:00.451 11.556 107 2nd
13 Коваленко Владислав 2nd Дніпропетровська область 26 5:06.236 11.778 109 2nd
14 Данилюк Максим 2nd КПНЗ ОЦДЮТ "Еврика" 26 5:10.455 11.941 110 2nd
15 Жевага Анастасія CMS Київ 25 5:05.232 12.209 113 2nd
16 Піталов Ярослав 2nd Миколаївська область 25 5:13.581 12.543 116 2nd
17 Шпак Кирилл 2nd Київ 23 5:12.921 13.605 126 2nd
18 Кіндюх Євген 2nd Тернопільська область 23 5:15.592 13.721 127 2nd
19 Воскобоєнко Володимир 2nd Миколаївська область 22 5:03.728 13.806 128 2nd
20 Тимофіенко Станіслав 2nd Одеська область 22 5:04.256 13.83 128 2nd
21 Тодорович Валерія 2nd Київ 20 5:10.512 15.526 143 2nd
22 Корягін Іван 2nd Миколаївська область 19 5:14.588 16.557 153 2nd
23 Ваховський Владислав 2nd Київ 18 5:06.876 17.049 158 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
TC Stock 21.5, Event Score - 133
1 Міщенко Микола CMS Миколаївська область 29 5:10.635 10.712 99 CMS
2 Бондар Максим CMS Миколаївська область 28 5:06.125 10.933 101 CMS
3 Наконечний Віктор 2nd Тернопільська область 28 5:02.372 10.799 100 CMS
4 Полосухіна Марія CMS Черкаська область 28 5:09.704 11.061 102 2nd
5 Мельничук Олег 2nd Львівська область 27 5:01.152 11.154 103 2nd
6 Цвiгун Андрiй 2nd Дніпропетровська область 27 5:08.140 11.413 106 2nd
7 Габрух Павло 2nd Миколаївська область 26 5:05.387 11.746 109 2nd
8 Коломієць Андрій 2nd Київ 26 5:09.165 11.891 110 2nd
9 Рижова Ліка 2nd Миколаївська область 26 5:16.918 12.189 113 2nd
10 Гордіяш Тарас 2nd Київ 14 2:55.367 12.526 116 2nd
11 Жевага Анастасія CMS Київ 27 5:04.553 11.28 104 2nd
12 Загалюк Вадим 2nd Тернопільська область 26 5:00.316 11.551 107 2nd
13 Коваленко Владислав 2nd Дніпропетровська область 26 5:08.007 11.846 110 2nd
14 Данилюк Максим 2nd КПНЗ ОЦДЮТ "Еврика" 25 5:06.896 12.276 114 2nd
15 Блащук Сергій 2nd Одеська область 27 5:02.761 11.213 104 2nd
16 Піталов Ярослав 2nd Миколаївська область 24 5:10.927 12.955 120 2nd
17 Шпак Кирилл 2nd Київ 23 5:07.574 13.373 124 2nd
18 Воскобоєнко Володимир 2nd Миколаївська область 23 5:07.530 13.371 124 2nd
19 Кіндюх Євген 2nd Тернопільська область 23 5:11.409 13.54 125 2nd
20 Тимофіенко Станіслав 2nd Одеська область 21 5:07.044 14.621 135 2nd
21 Ваховський Владислав 2nd Київ 18 4:38.938 15.497 143 2nd
22 Корягін Іван 2nd Миколаївська область 18 5:02.063 16.781 155 2nd
23 Тодорович Валерія 2nd Київ 16 4:14.008 15.876 147 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
TC Pro Stock, Event Score - 690
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 35 5:03.962 8.685 99 NMDS
2 Резников Данило NMDS Дніпропетровська область 35 5:04.498 8.7 99 NMDS
3 Голубок Олексій NMDS Київ 34 5:01.497 8.868 101 NMDS
4 Сіренко Артем CMS Черкаська область 34 5:07.038 9.031 103 NMDS
5 Толпиго Дмитро CMS Дніпропетровська область 33 5:01.765 9.144 105 CMS
6 Рижов Лев NMDS Миколаївська область 33 5:05.019 9.243 106 CMS
7 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 33 5:07.263 9.311 106 CMS
8 Буланов Ілля CMS Миколаївська область 32 5:02.474 9.452 108 CMS
9 Чернов Андрій NMDS Миколаївська область 30 5:02.729 10.091 115 CMS
10 Куршаков Олексій CMS Черкаська область 29 5:04.365 10.495 120 CMS
11 Качур Антон CMS Київ 29 5:06.592 10.572 121 CMS
12 Нікітенков Вадим CMS Київ 28 5:04.257 10.866 124 2nd
13 Крюков Вадим 2nd Одеська область 28 5:08.275 11.01 126 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
TC Pro Stock, Event Score - 690
1 Путря Дмитро IMDS Миколаївська область 35 5:06.229 8.749 99 NMDS
2 Резников Данило NMDS Дніпропетровська область 34 5:04.322 8.951 101 NMDS
3 Голубок Олексій NMDS Київ 34 5:02.098 8.885 100 NMDS
4 Толпиго Дмитро CMS Дніпропетровська область 33 5:04.252 9.22 104 NMDS
5 Ткаченко Данііл NMDS Черкаська область 33 5:03.627 9.201 104 NMDS
6 Сіренко Артем CMS Черкаська область 33 5:03.173 9.187 104 NMDS
7 Рижов Лев NMDS Миколаївська область 33 5:06.713 9.294 105 CMS
8 Буланов Ілля CMS Миколаївська область 32 5:02.679 9.459 107 CMS
9 Чернов Андрій NMDS Миколаївська область 31 5:05.386 9.851 111 CMS
10 Качур Антон CMS Київ 30 5:06.275 10.209 115 CMS
11 Нікітенков Вадим CMS Київ 28 4:57.997 10.643 120 CMS
12 Куршаков Олексій CMS Черкаська область 30 5:07.380 10.246 116 CMS
13 Крюков Вадим 2nd Одеська область 21 3:48.250 10.869 123 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
TC Nitro, Event Score - 320
1 Кот Дмитро NMDS Київ 33 5:02.478 9.166 95 NMDS
2 Сіренко Артем CMS Черкаська область 31 5:03.166 9.78 101 CMS
3 Кірпічов Дмитро CMS Хмельницька область 30 5:01.741 10.058 104 CMS
4 Нікітенков Вадим CMS Київ 30 5:06.124 10.204 106 CMS
5 Чернов Андрій NMDS Миколаївська область 29 5:05.737 10.543 109 2nd
6 Мельник Олександр CMS Хмельницька область 29 5:06.588 10.572 110 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
TC Nitro, Event Score - 320
1 Кот Дмитро NMDS Київ 124 20:03.413 9.705 95 NMDS
2 Кірпічов Дмитро CMS Хмельницька область 117 20:08.814 10.332 101 CMS
3 Чернов Андрій NMDS Миколаївська область 113 20:07.505 10.686 105 CMS
4 Сіренко Артем CMS Черкаська область 74 20:03.823 16.268 159 2nd
5 Мельник Олександр CMS Хмельницька область 47 20:07.102 25.683 251 2nd
6 Нікітенков Вадим CMS Київ 29 5:27.917 11.307 111 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
F-3, Event Score - 673
1 Норкін Іван NMDS Київ 30 5:04.928 10.164 99 NMDS
2 Сорохан Владислав CMS Хмельницька область 30 5:09.654 10.322 100 NMDS
3 Косневич Володимир IMDS Хмельницька область 29 5:00.051 10.347 101 NMDS
4 Косневич Кирил 2nd Хмельницька область 28 5:02.090 10.789 105 CMS
5 Шляховий Констянтин NMDS Хмельницька область 28 5:08.819 11.029 107 CMS
6 Федоров Сергій IMDS Одеська область 27 5:03.792 11.252 109 CMS
7 Лукіянюк Дмитро 2nd Хмельницька область 27 5:10.338 11.494 112 CMS
8 Олексієнко Михайло NMDS Київ 26 5:12.088 12.003 117 CMS
9 Кочков Володимир CMS Одеська область 24 5:00.852 12.536 122 CMS
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
F-3, Event Score - 673
1 Сорохан Владислав CMS Хмельницька область 107 20:08.109 11.291 98 NMDS
2 Косневич Володимир IMDS Хмельницька область 104 20:03.827 11.575 101 NMDS
3 Косневич Кирил 2nd Хмельницька область 104 20:07.597 11.612 101 NMDS
4 Норкін Іван NMDS Київ 104 20:07.940 11.615 101 NMDS
5 Шляховий Констянтин NMDS Хмельницька область 101 20:11.700 11.997 104 NMDS
6 Федоров Сергій IMDS Одеська область 96 20:06.618 12.569 109 CMS
7 Лукіянюк Дмитро 2nd Хмельницька область 88 20:07.500 13.722 119 CMS
8 Кочков Володимир CMS Одеська область 71 15:37.136 13.199 115 CMS
9 Олексієнко Михайло NMDS Київ 0 0.000 0 0
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
F-2, Event Score - 1130
1 Косневич Андрій IMDS Хмельницька область 33 5:02.044 9.153 100 NMDS
2 Сухопаров Олег NMDS Харківська область 33 5:03.744 9.204 100 NMDS
3 Іванов Олег IMDS Харківська область 33 5:04.617 9.231 100 NMDS
4 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 32 5:02.064 9.44 103 NMDS
5 Ефимов Анатолій IMDS Миколаївська область 30 5:09.871 10.329 112 CMS
6 Урбан Андрій CMS Луганська область 29 5:07.240 10.594 115 CMS
7 Шляховий Констянтин NMDS Хмельницька область 28 5:07.824 10.994 120 CMS
8 Сідоркин Сергій IMDS Одеська область 28 5:08.394 11.014 120 CMS
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
F-2, Event Score - 1130
1 Іванов Олег IMDS Харківська область 185 30:06.076 9.763 98 NMDS
2 Косневич Андрій IMDS Хмельницька область 181 30:00.230 9.946 100 NMDS
3 Матюшенко Євген NMDS Одеська область 178 30:04.798 10.139 102 NMDS
4 Ефимов Анатолій IMDS Миколаївська область 151 30:03.595 11.944 120 CMS
5 Сідоркин Сергій IMDS Одеська область 135 30:02.862 13.355 134 CMS
6 Шляховий Констянтин NMDS Хмельницька область 78 18:35.740 14.304 144 2nd
7 Сухопаров Олег NMDS Харківська область 77 13:01.593 10.151 102 NMDS
8 Урбан Андрій CMS Луганська область 74 20:29.396 16.613 167 2nd