P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Бойко Константин
3198348
Бойко Константин / 3198348 17/ 5:19.479 17.780 / 18.793
2 2 Воронин Иван
2520795
Воронин Иван / 2520795 E: 16/ 5:00.000 19.801 / 19.961
3 4 Латышов Константин
3901991
Латышов Константин / 3901991 UssuriiskClub 14/ 5:02.279 19.184 / 21.591
4 6 Чайка Вениамин
7355861
Чайка Вениамин / 7355861 13/ 5:02.000 13.528 / 23.231
5 7 Чайка Артём
3051503
Чайка Артём / 3051503 13/ 5:04.794 21.358 / 23.446
6 5 Бледных Денис
3371103
Бледных Денис / 3371103 СЮТ Уссурийск 12/ 5:17.185 24.153 / 26.432
7 3 Геладзе Георгий
3243313
Геладзе Георгий / 3243313 СЮТ Уссурийск 10/ 5:07.471 27.094 / 30.747
Бойко К. Воронин И. Латышов К. Чайка В. Чайка А.
0. 3.000 (1) 2:32.034 (7) 8.365 (4) 6.960 (2) 13.790 (6)
1. 18.811 (1) 19.801 (3) 19.703 (2) 29.178 (5) 24.266 (4)
2. 18.667 (1) 20.120 (3) 19.184 (2) 22.447 (5) 23.826 (4)
3. 19.370 (1) 19.904 (3) 19.157 (5) 21.358 (4)
4. 18.523 (1) 19.511 (3) 26.602 (5) 24.006 (4)
5. 19.427 (1) 21.889 (3) 13.528 (4) 23.522 (5)
6. 18.357 (1) 22.543 (3) 16.312 (4) 22.860 (5)
7. 18.322 (1) 25.227 (3) 20.901 (4) 23.307 (5)
8. 18.383 (1) 19.438 (3) 22.395 (4) 21.390 (5)
9. 18.215 (1) 21.283 (3) 34.224 (4) 22.479 (5)
10. 18.611 (1) 19.377 (3) 30.408 (4) 28.823 (5)
11. 18.539 (1) 21.020 (3) 21.362 (4) 21.429 (5)
12. 17.780 (1) 20.201 (3) 22.631 (4) 21.883 (5)
13. 20.774 (1) 24.889 (3) 22.855 (4) 25.645 (5)
14. 17.992 (1) 28.110 (3)
15. 18.908 (1)
16. 18.228 (1)
17. 20.572 (1)
Бледных Д. Геладзе Г.
0. 10.383 (5) 7.498 (3)
1. 30.477 (6) 32.404 (7)
2. 25.979 (6) 30.223 (7)
3. 25.377 (6) 33.520 (7)
4. 24.153 (6) 32.359 (7)
5. 27.210 (6) 28.757 (7)
6. 24.443 (6) 32.792 (7)
7. 27.377 (6) 30.699 (7)
8. 26.018 (6) 30.487 (7)
9. 25.678 (6) 29.136 (7)
10. 27.698 (6) 27.094 (7)
11. 25.856 (6)
12. 26.919 (6)