P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Андрей Монахов
5263547
Андрей Монахов / 5263547 ОГСА rcauto.com.ua Mugen Hobbywing AKA 13/ 10:27.485 46.471 / 48.037
2 2 Дмитрий Трегубенко
7161595
Дмитрий Трегубенко / 7161595 ОГСА rcauto.com.ua Mugen Hobbywing AKA 13/ 10:48.470 46.053 / 49.619
3 3 Сергей Стародуб
9850714
Сергей Стародуб / 9850714 ОГСА rcauto.com.ua Kyosho Hobbywing AKA 12/ 10:01.221 47.984 / 49.780
4 5 Алексей Шинкаренко
8170596
Алексей Шинкаренко / 8170596 ОГСА rcauto.com.ua JQ Products Hobbywing AKA 12/ 10:08.572 46.806 / 50.348
5 4 Дмитрий Чуб
3399182
Дмитрий Чуб / 3399182 Киев ProTeam JQ Products LRP AKA 12/ 10:19.738 47.642 / 51.307
6 9 Maryan Beresh
8983206
Maryan Beresh / 8983206 Kiev JQ Products AKA 12/ 10:36.881 48.864 / 51.868
7 8 Александр Приходько
3073479
Александр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua JQ Products Hobbywing AKA 12/ 10:42.281 48.871 / 53.083
8 11 Андрей Дронов
8046557
Андрей Дронов / 8046557 Николаев Николаевская область JQ Products 12/ 10:52.414 48.998 / 53.841
9 6 Виталий Костенко
4560542
Виталий Костенко / 4560542 Serpent Tekin JConcepts 12/ 10:55.699 47.391 / 52.724
10 7 Volodymyr Zhadlun
7741156
Volodymyr Zhadlun / 7741156 Rc4You Team Losi Racing Hobbywing JConcepts 11/ 10:32.197 49.810 / 57.029
11 10 Павел Мошков
4662709
Павел Мошков / 4662709 Київ Київ Team Losi Racing Hobbywing AKA 11/ 10:52.760 52.300 / 57.741
Монахов А. Трегубенко Д. Стародуб С. Шинкаренко А. Чуб Д.
0. 3.000 (1) 3.418 (2) 3.861 (3) 4.393 (5) 4.057 (4)
1. 51.777 (2) 56.087 (5) 49.670 (1) 51.325 (3) 58.600 (7)
2. 50.207 (2) 54.148 (7) 49.836 (1) 52.314 (3) 50.054 (5)
3. 47.474 (2) 49.687 (5) 47.984 (1) 50.843 (3) 57.852 (8)
4. 47.465 (1) 48.158 (4) 53.668 (2) 47.885 (3) 51.572 (8)
5. 46.790 (1) 47.183 (3) 48.153 (2) 56.358 (5) 49.226 (7)
6. 49.353 (1) 46.496 (3) 48.829 (2) 48.922 (4) 51.179 (7)
7. 46.905 (1) 53.574 (3) 49.023 (2) 55.040 (5) 49.289 (7)
8. 46.548 (1) 46.750 (3) 49.354 (2) 48.844 (4) 47.642 (5)
9. 47.009 (1) 48.230 (3) 51.491 (2) 48.725 (4) 47.748 (5)
10. 46.814 (1) 50.087 (3) 48.271 (2) 49.608 (4) 49.132 (5)
11. 48.828 (1) 46.053 (3) 48.915 (2) 47.509 (4) 48.082 (5)
12. 46.471 (1) 48.261 (2) 52.166 (3) 46.806 (4) 55.305 (5)
13. 48.844 (1) 50.338 (2)
Beresh M. Приходько А. Дронов А. Костенко В. Zhadlun V.
0. 5.387 (9) 5.287 (8) 6.328 (11) 4.647 (6) 4.881 (7)
1. 50.566 (4) 1:05.694 (11) 1:02.028 (10) 55.634 (6) 1:00.418 (8)
2. 56.885 (6) 50.758 (10) 52.480 (9) 51.308 (4) 57.052 (11)
3. 55.080 (6) 55.934 (9) 48.998 (7) 48.366 (4) 1:03.708 (11)
4. 50.025 (6) 51.674 (9) 49.343 (7) 54.649 (5) 53.978 (11)
5. 48.864 (6) 50.693 (9) 55.268 (8) 47.406 (4) 56.956 (10)
6. 51.534 (6) 51.559 (9) 55.158 (8) 50.984 (5) 1:07.197 (11)
7. 49.612 (6) 52.931 (9) 54.101 (8) 53.316 (4) 56.874 (11)
8. 55.024 (6) 48.871 (8) 56.592 (9) 57.186 (7) 51.835 (11)
9. 49.300 (6) 55.252 (8) 50.216 (9) 52.027 (7) 52.383 (10)
10. 1:00.946 (6) 49.621 (8) 49.717 (9) 1:01.698 (7) 49.810 (10)
11. 50.277 (6) 50.312 (8) 53.074 (9) 47.391 (7) 57.105 (10)
12. 53.381 (6) 53.695 (7) 59.111 (8) 1:11.087 (9)
Мошков П.
0. 6.241 (10)
1. 1:01.467 (9)
2. 52.300 (8)
3. 1:04.954 (10)
4. 53.407 (10)
5. 59.890 (11)
6. 58.583 (10)
7. 53.509 (10)
8. 54.382 (10)
9. 1:09.113 (11)
10. 54.051 (11)
11. 1:04.863 (11)