P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Плошенко Микола
3665284
Плошенко Микола / 3665284 Дніпропетровська область Awesomatix Muchmore 18/ 5:07.544 14.927 / 17.086
2 5 Рижов Лев
5324010
Рижов Лев / 5324010 RCracing team UA Миколаївська область 18/ 5:13.147 15.416 / 17.397
3 1 Качур Антон
7214734
Качур Антон / 7214734 Київ Київ 17/ 5:04.503 15.441 / 17.912
4 3 Крюков Вадим
8101518
Крюков Вадим / 8101518 Одеська область Team Associated Muchmore Volante 17/ 5:16.899 15.531 / 18.641
5 6 Олійник Єгор
9848797
Олійник Єгор / 9848797 RCracing team UA Одеська область Xray Hobbywing 15/ 5:14.911 18.589 / 20.994
6 7 Журко Андрій
8331932
Журко Андрій / 8331932 КПНЗ СЮТ місто Покровськ Донецька область Xray Exotek 13/ 5:06.617 19.331 / 23.586
7 4 Нікітенков Вадим
4753462
Нікітенков Вадим / 4753462 Київ Київ 11/ 3:30.195 16.180 / 19.109
Плошенко М. Рижов Л. Качур А. Крюков В. Олійник Є.
0. 3.000 (1) 4.726 (2) 7.758 (4) 6.669 (3) 11.167 (6)
1. 15.988 (2) 16.332 (3) 15.838 (1) 17.409 (4) 26.811 (6)
2. 17.205 (2) 17.745 (3) 16.888 (1) 16.897 (4) 24.757 (6)
3. 16.430 (1) 17.335 (2) 20.284 (3) 20.311 (4) 19.722 (6)
4. 15.556 (1) 18.309 (3) 16.449 (2) 17.895 (4) 20.332 (6)
5. 14.927 (1) 22.937 (4) 17.198 (2) 17.574 (3) 20.445 (6)
6. 16.771 (1) 16.288 (3) 15.441 (2) 19.025 (4) 21.134 (6)
7. 16.317 (1) 16.435 (3) 16.059 (2) 16.478 (4) 18.589 (6)
8. 17.525 (1) 19.256 (4) 17.249 (2) 15.531 (3) 21.013 (6)
9. 15.293 (1) 15.823 (4) 16.527 (2) 18.879 (3) 19.906 (6)
10. 16.905 (1) 17.295 (3) 16.062 (2) 22.805 (4) 19.506 (6)
11. 16.901 (1) 15.999 (3) 18.570 (2) 17.342 (4) 19.692 (6)
12. 15.503 (1) 19.452 (3) 17.196 (2) 20.074 (4) 19.111 (5)
13. 16.745 (1) 15.416 (3) 19.457 (2) 18.632 (4) 20.141 (5)
14. 18.753 (1) 16.697 (3) 19.586 (2) 19.733 (4) 23.832 (5)
15. 18.014 (1) 16.982 (2) 27.853 (3) 20.719 (4) 19.920 (5)
16. 16.549 (1) 15.907 (2) 17.852 (3) 18.931 (4)
17. 18.584 (1) 17.548 (2) 15.994 (3) 18.664 (4)
18. 23.578 (1) 17.391 (2)
Журко А. Нікітенков В.
0. 12.892 (7) 9.282 (5)
1. 33.359 (7) 25.936 (5)
2. 21.618 (7) 20.652 (5)
3. 20.732 (7) 20.998 (5)
4. 19.331 (7) 19.216 (5)
5. 20.879 (7) 18.122 (5)
6. 22.316 (7) 20.843 (5)
7. 20.344 (7) 17.872 (5)
8. 25.919 (7) 16.727 (5)
9. 29.392 (7) 16.180 (5)
10. 25.972 (7) 16.310 (5)
11. 24.135 (7) 17.339 (5)
12. 20.650 (6)
13. 21.970 (6)