P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Андрей Петяк
3171547
Андрей Петяк / 3171547 Хмельницька область Team Associated Hobbywing Schumacher 14/ 5:04.327 19.579 / 21.738
2 2 Артем Сіренко
6843891
Артем Сіренко / 6843891 Черкаська АШ Черкаська область Schumacher Muchmore Schumacher 14/ 5:04.892 20.470 / 21.778
3 3 Борис Топехін
8606308
Борис Топехін / 8606308 Amigo's Family Київ Xray Hobbywing Schumacher 14/ 5:11.453 20.795 / 22.247
4 4 Andrey Dronov
5238252
Andrey Dronov / 5238252 Миколаївська область Team Associated Hobbywing Schumacher 14/ 5:15.754 20.111 / 22.554
5 6 Олександр Приходько
3073479
Олександр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing AKA 14/ 5:16.618 21.653 / 22.616
6 8 Денис Ковтун
2291364
Денис Ковтун / 2291364 Speed-X Київ Tekno RC Hobbywing Schumacher 13/ 5:17.714 22.591 / 24.440
7 7 Кирил Петяк
8936161
Кирил Петяк / 8936161 Хмельницька область Team Associated Hobbywing Schumacher 12/ 4:36.101 20.707 / 23.008
8 5 Ілля Сільничий
5564533
Ілля Сільничий / 5564533 Eco Track Київ Team Associated LRP Schumacher DNS /
Петяк А. Сіренко А. Топехін Б. Dronov A. Приходько О.
0. 6.000 (1) 17.839 (6) 9.434 (2) 11.778 (3) 14.502 (5)
1. 20.118 (1) 21.251 (2) 22.240 (3) 28.530 (7) 23.638 (4)
2. 27.881 (3) 23.532 (1) 22.761 (2) 22.563 (6) 25.815 (4)
3. 20.912 (2) 21.724 (1) 24.642 (3) 20.722 (5) 22.359 (4)
4. 23.573 (2) 21.931 (1) 23.032 (3) 21.553 (4) 21.653 (5)
5. 20.879 (2) 21.911 (1) 22.152 (3) 21.756 (4) 21.767 (5)
6. 21.904 (2) 21.081 (1) 22.491 (3) 26.241 (5) 22.205 (4)
7. 19.765 (2) 20.492 (1) 22.214 (4) 24.980 (6) 21.777 (3)
8. 23.322 (2) 21.507 (1) 21.308 (3) 22.649 (6) 24.787 (4)
9. 19.767 (2) 21.688 (1) 22.133 (3) 21.257 (6) 21.747 (4)
10. 22.782 (2) 22.258 (1) 21.911 (3) 20.111 (5) 21.699 (4)
11. 21.298 (2) 21.774 (1) 21.423 (3) 22.092 (5) 23.024 (4)
12. 19.579 (1) 23.960 (2) 20.795 (3) 21.126 (5) 21.899 (4)
13. 21.902 (2) 20.470 (1) 22.783 (3) 21.062 (5) 22.136 (4)
14. 20.645 (1) 21.313 (2) 21.568 (3) 21.112 (4) 22.112 (5)
Ковтун Д. Петяк К. Сільничий І.
0. 14.272 (4) 32.367 (7)
1. 26.621 (5) 26.948 (6)
2. 24.005 (5) 27.863 (7)
3. 23.783 (6) 21.145 (7)
4. 24.588 (7) 22.542 (6)
5. 23.933 (7) 22.370 (6)
6. 24.571 (7) 20.707 (6)
7. 23.955 (7) 21.807 (5)
8. 24.735 (7) 21.643 (5)
9. 27.778 (7) 21.628 (5)
10. 23.292 (7) 24.319 (6)
11. 22.858 (7) 22.295 (6)
12. 25.004 (7) 22.834 (6)
13. 22.591 (6)