P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Андрей Монахов
8260575
Андрей Монахов / 8260575 ОГСА rcauto.com.ua Tekno RC Hobbywing Pro-Line 14/ 5:06.400 21.011 / 21.886
2 3 Алексей Шинкаренко
8170596
Алексей Шинкаренко / 8170596 rcauto.com.ua Tekno RC Hobbywing JConcepts 13/ 5:11.138 22.613 / 23.934
3 5 Ілля Сільничий
4789475
Ілля Сільничий / 4789475 Eco Track Київ Tekno RC Hobbywing Schumacher 13/ 5:19.830 23.160 / 24.602
4 8 Павло Мельник
6556871
Павло Мельник / 6556871 Motorhouse Київ Team Durango Hobbywing Schumacher 13/ 5:25.290 23.593 / 25.022
5 4 Олександр Приходько
3073479
Олександр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Tekno RC Hobbywing AKA 12/ 5:04.357 23.286 / 25.363
6 6 Andrey Dronov
7506099
Andrey Dronov / 7506099 Миколаївська область Tekno RC Hobbywing Pro-Line 12/ 5:05.231 23.558 / 25.436
7 10 Юрий Корсун
8110984
Юрий Корсун / 8110984 Extreme Race Київ Team Durango Hobbywing Schumacher 11/ 5:15.670 25.811 / 28.697
8 2 Vladimir Fedorenko
7896422
Vladimir Fedorenko / 7896422 ProTeam Ukraine by #modelstoreolimpiets Київ Team Durango LRP Pro-Line 9/ 3:35.877 22.045 / 23.986
9 7 Арсен Куденчук
2742779
Арсен Куденчук / 2742779 Київ Tekno RC Hobbywing Schumacher 1/ 24.952 24.952 / 24.952
10 9 Дмитро Куденчук
4961721
Дмитро Куденчук / 4961721 Київ Tekno RC Hobbywing Schumacher DNS /
Монахов А. Шинкаренко А. Сільничий І. Мельник П. Приходько О.
0. 6.000 (1) 9.050 (3) 13.102 (5) 15.395 (7) 7.741 (2)
1. 22.129 (1) 23.583 (3) 24.074 (4) 24.243 (5) 25.393 (8)
2. 21.872 (1) 22.823 (3) 24.221 (6) 23.859 (5) 23.518 (7)
3. 23.286 (1) 27.389 (6) 25.122 (5) 23.908 (3) 23.878 (4)
4. 21.676 (1) 24.249 (5) 24.074 (4) 23.593 (2) 23.907 (3)
5. 21.568 (1) 26.480 (5) 28.580 (6) 27.076 (2) 36.266 (7)
6. 22.173 (1) 23.257 (4) 25.745 (5) 24.571 (3) 24.607 (7)
7. 21.758 (1) 23.261 (3) 23.460 (5) 24.062 (4) 25.349 (7)
8. 21.771 (1) 23.160 (3) 24.894 (5) 28.261 (4) 23.971 (7)
9. 21.926 (1) 22.613 (3) 24.902 (4) 25.787 (5) 24.057 (7)
10. 22.968 (1) 24.104 (2) 23.622 (3) 24.643 (4) 23.388 (5)
11. 21.129 (1) 23.027 (2) 23.755 (3) 24.974 (4) 26.737 (5)
12. 21.593 (1) 24.204 (2) 23.160 (3) 25.008 (4) 23.286 (5)
13. 21.540 (1) 22.988 (2) 24.221 (3) 25.305 (4)
14. 21.011 (1)
Dronov A. Корсун Ю. Fedorenko V. Куденчук А. Куденчук Д.
0. 14.027 (6) 18.756 (9) 11.597 (4) 17.397 (8)
1. 24.392 (6) 25.811 (9) 23.087 (2) 24.952 (7)
2. 23.558 (4) 32.010 (8) 23.309 (2)
3. 26.383 (7) 26.138 (8) 23.048 (2)
4. 25.204 (6) 35.621 (8) 30.582 (7)
5. 24.153 (4) 30.546 (8) 22.942 (3)
6. 32.168 (6) 25.989 (8) 23.559 (2)
7. 23.735 (6) 27.133 (8) 23.454 (2)
8. 26.726 (6) 32.700 (8) 22.045 (2)
9. 24.357 (6) 26.748 (8) 23.851 (2)
10. 24.078 (6) 26.349 (7)
11. 26.376 (6) 26.625 (7)
12. 24.101 (6)