P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Олександр Жевага
6238827
Олександр Жевага / 6238827 Київ Київ 14/ 5:07.000 20.199 / 21.929
2 6 Марія Полосухіна
2296823
Марія Полосухіна / 2296823 Черкаський ЦНТТУМ Черкаська область 14/ 5:07.160 20.965 / 21.940
3 4 Юрій Ганусяк
5564533
Юрій Ганусяк / 5564533 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing Schumacher 13/ 5:03.276 21.590 / 23.329
4 7 Назар Ніколайчук
8501027
Назар Ніколайчук / 8501027 Київ Київ 13/ 5:24.647 20.996 / 24.973
5 5 Захар Кучабський
2602942
Захар Кучабський / 2602942 Київ Team Associated 12/ 5:06.351 21.532 / 25.529
6 8 Анастасія Жевага
5761067
Анастасія Жевага / 5761067 Київ Xray 12/ 5:10.721 22.745 / 25.893
7 9 Денис Ковалець
6774257
Денис Ковалець / 6774257 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Yokomo Hobbywing Schumacher 11/ 4:56.451 22.503 / 26.950
8 3 Натан Козак
3407802
Натан Козак / 3407802 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Hobbywing Schumacher 1/ 30.186 30.186 / 30.186
9 2 Валерій Журко
8331932
Валерій Журко / 8331932 КПНЗ СЮТ місто Покровськ Донецька область Team Associated Novarossi DNS /
10 10 Владислав Ваховський
4753462
Владислав Ваховський / 4753462 Київ Київ DNS /
Жевага О. Полосухіна М. Ганусяк Ю. Ніколайчук Н. Кучабський З.
0. 5.000 (1) 8.317 (3) 6.439 (2) 15.971 (7) 11.457 (5)
1. 21.194 (1) 22.032 (2) 22.303 (3) 30.608 (7) 25.755 (5)
2. 20.713 (1) 23.836 (3) 23.353 (2) 21.608 (5) 23.862 (4)
3. 25.440 (2) 21.330 (1) 22.346 (3) 22.297 (5) 21.603 (4)
4. 20.824 (1) 21.488 (2) 21.590 (3) 21.939 (4) 40.172 (6)
5. 20.811 (1) 20.965 (2) 21.633 (3) 20.996 (4) 22.065 (6)
6. 24.312 (2) 22.039 (1) 22.129 (3) 25.241 (4) 24.021 (6)
7. 20.628 (2) 21.578 (1) 25.399 (3) 26.690 (4) 22.398 (6)
8. 21.033 (2) 21.110 (1) 22.250 (3) 24.261 (4) 26.259 (6)
9. 20.318 (1) 21.856 (2) 22.765 (3) 21.511 (4) 23.718 (6)
10. 23.699 (2) 21.644 (1) 21.706 (3) 25.228 (4) 21.532 (6)
11. 21.284 (2) 22.064 (1) 26.362 (3) 31.430 (4) 32.900 (6)
12. 20.199 (1) 21.710 (2) 28.472 (3) 27.715 (4) 22.066 (5)
13. 24.998 (2) 22.953 (1) 22.968 (3) 25.123 (4)
14. 21.547 (1) 22.555 (2)
Жевага А. Ковалець Д. Козак Н. Журко В. Ваховський В.
0. 12.950 (6) 17.337 (8) 9.953 (4)
1. 23.085 (4) 32.270 (8) 30.186 (6)
2. 33.392 (6) 27.934 (7)
3. 22.888 (6) 27.253 (7)
4. 22.882 (5) 27.490 (7)
5. 27.003 (5) 22.884 (7)
6. 23.551 (5) 26.964 (7)
7. 22.749 (5) 24.420 (7)
8. 22.745 (5) 22.503 (7)
9. 23.390 (5) 24.473 (7)
10. 27.208 (5) 31.271 (7)
11. 25.976 (5) 28.989 (7)
12. 35.852 (6)