P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Монахов Андрій
9796884
Монахов Андрій / 9796884 ОГСА rcauto.com.ua Mugen O.S. AKA 44/ 30:25.389 35.823 / 39.377
2 1 Стародуб Сергій
8315567
Стародуб Сергій / 8315567 ОГСА rcauto.com.ua Kyosho O.S. 42/ 30:04.164 38.991 / 40.953
3 3 Тарасевич Тарас
3636575
Тарасевич Тарас / 3636575 Київ Team Associated REDS Racing AKA 37/ 30:11.062 37.761 / 43.243
4 4 Мошков Павло
4662709
Мошков Павло / 4662709 Київ Київ 32/ 25:48.672 37.161 / 44.990
Монахов А. Стародуб С. Тарасевич Т. Мошков П.
0. 51.652 (2) 51.000 (1) 59.341 (4) 56.410 (3)
1. 40.699 (2) 39.320 (1) 43.763 (4) 44.306 (3)
2. 36.574 (1) 39.270 (2) 44.689 (4) 41.565 (3)
3. 37.595 (1) 43.411 (2) 39.634 (3) 47.367 (4)
4. 37.443 (1) 47.079 (2) 46.600 (4) 43.524 (3)
5. 36.919 (1) 40.249 (2) 51.938 (4) 49.149 (3)
6. 40.284 (1) 39.442 (2) 39.686 (4) 40.947 (3)
7. 37.559 (1) 40.895 (2) 47.580 (4) 42.541 (3)
8. 37.829 (1) 41.059 (2) 40.809 (3) 56.022 (4)
9. 39.256 (1) 39.808 (2) 51.752 (3) 53.861 (4)
10. 37.455 (1) 41.922 (2) 38.820 (3) 41.527 (4)
11. 48.818 (1) 55.844 (2) 40.667 (3) 47.274 (4)
12. 38.505 (1) 41.465 (2) 39.481 (3) 1:06.210 (4)
13. 42.360 (1) 42.752 (2) 42.575 (3) 41.629 (4)
14. 38.017 (1) 38.991 (2) 41.830 (3) 47.782 (4)
15. 37.655 (1) 40.119 (2) 40.145 (3) 41.184 (4)
16. 39.969 (1) 41.920 (2) 2:20.874 (4) 47.816 (3)
17. 40.524 (1) 40.728 (2) 39.607 (4) 46.085 (3)
18. 43.544 (1) 39.496 (2) 38.475 (4) 40.607 (3)
19. 37.678 (1) 39.086 (2) 39.602 (4) 41.688 (3)
20. 41.814 (1) 40.907 (2) 38.964 (4) 1:01.792 (3)
21. 48.936 (1) 49.884 (2) 43.980 (4) 43.527 (3)
22. 38.163 (1) 40.392 (2) 41.027 (4) 41.657 (3)
23. 38.295 (1) 46.454 (2) 37.761 (4) 43.055 (3)
24. 43.547 (1) 39.581 (2) 46.214 (4) 44.031 (3)
25. 39.379 (1) 40.043 (2) 45.636 (4) 49.402 (3)
26. 42.426 (1) 39.445 (2) 48.724 (4) 45.012 (3)
27. 38.290 (1) 41.458 (2) 43.023 (4) 44.485 (3)
28. 39.139 (1) 40.520 (2) 46.140 (3) 59.549 (4)
29. 38.149 (1) 42.659 (2) 41.859 (3) 43.333 (4)
30. 41.205 (1) 47.682 (2) 44.751 (3) 48.924 (4)
31. 48.511 (1) 41.281 (2) 42.586 (3) 49.250 (4)
32. 35.823 (1) 50.280 (2) 53.100 (3) 37.161 (4)
33. 37.767 (1) 40.506 (2) 42.424 (3)
34. 37.918 (1) 39.472 (2) 45.728 (3)
35. 42.993 (1) 39.211 (2) 38.953 (3)
36. 40.321 (1) 40.164 (2) 44.969 (3)
37. 38.385 (1) 39.957 (2) 1:37.355 (3)
38. 42.231 (1) 40.296 (2)
39. 40.326 (1) 39.163 (2)
40. 52.388 (1) 41.085 (2)
41. 37.445 (1) 39.865 (2)
42. 38.571 (1) 40.003 (2)
43. 37.298 (1)
44. 45.734 (1)