P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Дмитро Путря
3511621
Дмитро Путря / 3511621 Awesomatix rc racing team Ukraine Миколаївська область Xray Hobbywing Volante 17/ 5:03.060 17.016 / 17.827
2 2 Дмитро Толпиго
9821566
Дмитро Толпиго / 9821566 Awesomatix rc racing team Ukraine Днепропетрівська область VBC Racing Hobbywing Volante 17/ 5:13.550 17.512 / 18.444
3 5 Данііл Ткаченко
9052756
Данііл Ткаченко / 9052756 Черкаси Черкаська область Ткаченко Aerotech Volante 16/ 5:00.744 17.693 / 18.797
4 3 Артем Сіренко
5713326
Артем Сіренко / 5713326 Черкаська АШ Черкаська область 16/ 5:05.041 17.823 / 19.065
5 7 Костянтин Шляховий
9693197
Костянтин Шляховий / 9693197 Хмельницкий ОСТК Хмельницька область Xray 13/ 5:02.748 19.810 / 23.288
6 4 Гліб Дзигар
3758227
Гліб Дзигар / 3758227 Днепропетрівська область Roche Aerotech Volante 8/ 2:56.083 19.418 / 22.010
7 6 Натан Козак
9612829
Натан Козак / 9612829 Черкаси Черкаська область Ткаченко Hobbywing Arrowmax 7/ 2:33.523 20.322 / 21.932
Путря Д. Толпиго Д. Ткаченко Д. Сіренко А. Шляховий К.
0. 8.000 (1) 9.121 (2) 15.643 (6) 11.531 (3) 18.848 (7)
1. 17.507 (1) 17.543 (2) 21.748 (5) 18.485 (3) 21.871 (6)
2. 18.338 (2) 18.056 (1) 19.160 (5) 19.003 (3) 20.476 (6)
3. 17.989 (2) 17.630 (1) 19.660 (4) 18.410 (3) 22.190 (6)
4. 17.593 (1) 19.514 (2) 19.207 (4) 18.369 (3) 29.141 (7)
5. 18.038 (1) 18.504 (2) 17.924 (4) 18.966 (3) 22.376 (7)
6. 17.016 (1) 17.992 (2) 19.251 (4) 18.815 (3) 21.593 (7)
7. 17.759 (1) 19.391 (2) 18.651 (4) 20.358 (3) 21.613 (7)
8. 17.746 (1) 17.512 (2) 19.261 (4) 19.146 (3) 22.066 (6)
9. 17.715 (1) 19.054 (2) 17.693 (4) 19.769 (3) 25.786 (5)
10. 17.426 (1) 17.781 (2) 18.475 (3) 20.433 (4) 20.496 (5)
11. 17.864 (1) 18.426 (2) 18.162 (3) 19.988 (4) 19.810 (5)
12. 19.667 (1) 22.209 (2) 18.978 (3) 17.903 (4) 34.028 (5)
13. 17.661 (1) 17.833 (2) 18.229 (3) 20.301 (4) 21.302 (5)
14. 17.771 (1) 17.889 (2) 18.376 (3) 18.708 (4)
15. 17.446 (1) 17.983 (2) 18.224 (3) 18.564 (4)
16. 18.090 (1) 18.385 (2) 17.745 (3) 17.823 (4)
17. 17.434 (1) 17.848 (2)
Дзигар Г. Козак Н.
0. 14.080 (5) 13.749 (4)
1. 20.538 (4) 22.237 (7)
2. 19.523 (4) 21.700 (7)
3. 24.646 (7) 20.395 (5)
4. 21.509 (5) 22.121 (6)
5. 21.130 (5) 23.791 (6)
6. 20.419 (5) 22.957 (6)
7. 28.900 (6) 20.322 (5)
8. 19.418 (5)