П. Пилот Клуб Команда Модель Мотор Резина Результат Лучший / Средний
1 Chub Dmytro
4606988
Chub Dmytro / 4606988 TamiyaUA TamiyaUA 32/ 6:42.258 3/ 34.386
11.219 / 12.571
2 Шинкаренко Олексій
8170596
Шинкаренко Олексій / 8170596 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing Schumacher 29/ 7:28.423 3/ 34.526
11.343 / 15.463
3 Федоренко Владимир
5564533
Федоренко Владимир / 5564533 38/ 10:08.045 3/ 34.767
11.291 / 15.577
4 Монахов Андрей
7621202
Монахов Андрей / 7621202 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing 33/ 7:24.088 3/ 35.144
11.597 / 13.457
5 Литвиненко Виктор
4629719
Литвиненко Виктор / 4629719 31/ 6:39.840 3/ 35.821
11.785 / 12.898
6 Костенко Виталий
2549406
Костенко Виталий / 2549406 30/ 10:42.583 3/ 35.863
10.026 / 15.819
7 Beresh Maryan
9843092
Beresh Maryan / 9843092 Kiev Kiev Team Durango LRP Pro-Line 29/ 8:26.831 3/ 36.544
11.896 / 17.477
8 Zhadlun Vladimir
7741156
Zhadlun Vladimir / 7741156 Kiev KievTeam 27/ 7:41.686 3/ 37.697
12.359 / 17.099
9 Мошков Павел
4662709
Мошков Павел / 4662709 Kiev Kiev Team Losi Racing Hobbywing Schumacher 21/ 6:21.010 3/ 39.522
12.611 / 18.143
10 Приходько Олександр
3073479
Приходько Олександр / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Team Associated Hobbywing Pro-Line 1/ 16.227 1/ 16.227
16.227 / 16.227
Chub D. Шинкаренко О. Федоренко В. Монахов А. Литвиненко В.
0. 2:11.955 1:46.037 15.615 1:43.329 4:41.012
1. 16.465 11.749 1:34.748 12.165 12.927
2. 11.480 11.771 13.553 12.217 13.204
3. 11.548 11.343 12.190 11.920 12.890
4. 12.470 11.636 11.637 11.929 14.002
5. 12.112 11.547 11.710 11.597 12.044
6. 12.402 12.032 11.692 11.782 13.242
7. 11.945 12.229 13.324 11.765 27.270
8. 11.464 42.248 12.896 22.065 12.628
9. 11.821 11.413 13.904 11.901 12.085
10. 11.219 11.684 12.235 11.783 11.934
11. 11.529 11.628 13.880 11.603 11.887
12. 11.686 11.533 11.925 12.062 12.439
13. 11.547 12.457 11.749 12.360 12.132
14. 11.815 11.867 13.926 11.846 11.922
15. 13.106 13.102 11.860 12.339 12.071
16. 19.657 19.505 17.435 12.527 13.176
17. 11.920 11.419 42.111 18.256 12.278
18. 22.831 11.476 12.584 14.660 12.067
19. 12.189 11.744 11.698 11.752 12.034
20. 12.056 12.035 11.330 12.522 12.152
21. 11.632 11.673 13.299 12.738 13.166
22. 11.473 12.288 11.787 11.932 11.892
23. 12.069 11.389 11.689 12.738 11.856
24. 11.580 13.151 11.291 11.982 12.180
25. 11.344 11.891 12.615 11.703 11.785
26. 11.482 11.443 11.514 17.613 12.103
27. 11.560 12.416 11.717 11.756 13.407
28. 11.861 13.583 12.612 12.261 12.274
29. 11.927 1:16.171 31.679 12.938 12.827
30. 11.646 11.699 12.485 11.872
31. 11.721 12.424 20.281 12.094
32. 12.701 14.109 23.654
33. 12.056 12.956
34. 12.494
35. 12.023
36. 11.845
37. 12.031
38. 14.774
Костенко В. Beresh M. Zhadlun V. Мошков П. Приходько О.
0. 20.188 2:52.906 0.000 10.078 1.157
1. 54.331 11.896 1:07.290 13.283 16.227
2. 32.306 39.066 17.152 19.352
3. 13.921 13.836 19.749 1:14.372
4. 12.835 12.169 13.574 13.657
5. 12.621 12.094 21.451 12.611
6. 11.221 12.281 15.638 13.306
7. 13.404 13.536 12.999 13.923
8. 12.689 16.267 12.866 41.901
9. 11.820 43.252 13.281 15.330
10. 12.347 12.605 16.290 12.942
11. 11.696 12.119 12.739 13.646
12. 12.192 12.603 12.379 13.174
13. 12.984 12.405 12.873 12.702
14. 12.941 12.126 12.445 14.442
15. 16.893 33.838 13.218 13.037
16. 30.722 13.046 12.531 13.363
17. 10.026 55.126 17.936 14.122
18. 19.968 12.081 18.680 13.558
19. 11.855 13.406 13.687 12.646
20. 12.402 13.985 12.566 15.839
21. 12.289 12.188 12.359 13.804
22. 12.576 12.481 13.927
23. 12.477 12.464 19.233
24. 16.436 21.522 13.427
25. 13.034 14.936 12.485
26. 14.123 17.570 13.356
27. 11.771 13.280 27.555
28. 12.424 12.547
29. 14.453 12.106
30. 3:03.826