P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Евгений Еремин
11222
Евгений Еремин / 11222 #rcdrivekrsk HPI 23/ 10:04.015 23.339 / 25.870
2 2 Максим Филяков
4109854
Максим Филяков / 4109854 ККДП 23/ 10:07.501 23.912 / 25.672
3 3 Александр Непомнящий
10280
Александр Непомнящий / 10280 23/ 10:26.036 23.752 / 26.792
4 9 Александр Шапкин
3647534
Александр Шапкин / 3647534 Losi Hobbywing JConcepts 22/ 10:27.235 24.806 / 27.959
5 4 Артем Титаренко
15060
Артем Титаренко / 15060 #KrasRC Traxxas Pro-Line 20/ 10:31.135 27.084 / 30.232
6 6 Кира Шефер
10650
Кира Шефер / 10650 ККДП 18/ 10:12.330 26.594 / 32.584
7 7 Роземблит Дмитрий
15639
Роземблит Дмитрий / 15639 HPI 13/ 9:49.648 28.129 / 41.798
8 5 Дмитрий Еремчук
153736
Дмитрий Еремчук / 153736 Team Durango 8/ 4:55.047 24.472 / 34.938
9 8 Елизавета Родионова
15010
Елизавета Родионова / 15010 #KrasRC Traxxas DNS /
10 10 Дмитрий Титаренко
15020
Дмитрий Титаренко / 15020 #KrasRC Racers Edge AKA DNS /
Еремин Е. Филяков М. Непомнящий А. Шапкин А. Титаренко А.
0. 9.000 (1) 9.268 (2) 9.811 (3) 12.139 (4) 16.132 (6)
1. 25.430 (1) 32.558 (2) 32.927 (3) 33.225 (5) 31.382 (6)
2. 25.151 (1) 24.706 (2) 40.599 (4) 38.697 (5) 31.879 (3)
3. 35.786 (2) 26.964 (1) 29.624 (5) 26.801 (4) 28.854 (3)
4. 27.141 (2) 26.003 (1) 30.554 (6) 25.441 (3) 30.248 (4)
5. 24.923 (2) 24.520 (1) 24.624 (5) 26.445 (3) 28.091 (4)
6. 24.845 (2) 24.632 (1) 26.771 (5) 24.976 (3) 28.205 (4)
7. 26.423 (2) 27.222 (1) 27.549 (4) 25.432 (3) 31.271 (5)
8. 24.959 (2) 24.289 (1) 26.890 (4) 28.689 (3) 31.574 (5)
9. 28.717 (2) 24.094 (1) 23.982 (4) 29.142 (3) 33.182 (5)
10. 23.895 (2) 25.784 (1) 24.289 (4) 25.042 (3) 32.144 (5)
11. 27.891 (2) 25.166 (1) 23.752 (3) 26.202 (4) 27.785 (5)
12. 24.389 (2) 24.266 (1) 24.165 (3) 30.899 (4) 32.268 (5)
13. 23.339 (2) 25.286 (1) 25.557 (3) 28.148 (4) 28.328 (5)
14. 24.330 (2) 25.479 (1) 23.867 (3) 25.968 (4) 32.023 (5)
15. 24.295 (2) 24.211 (1) 24.164 (3) 24.806 (4) 28.335 (5)
16. 26.007 (2) 24.411 (1) 25.288 (3) 25.883 (4) 27.084 (5)
17. 24.679 (1) 33.457 (2) 28.354 (3) 27.541 (4) 28.732 (5)
18. 25.424 (1) 25.536 (2) 26.366 (3) 29.554 (4) 34.510 (5)
19. 23.834 (1) 24.625 (2) 26.203 (3) 25.361 (4) 28.505 (5)
20. 29.366 (2) 24.356 (1) 24.483 (3) 25.439 (4) 40.603 (5)
21. 26.103 (2) 24.888 (1) 24.782 (3) 26.550 (4)
22. 23.665 (2) 23.912 (1) 25.192 (3) 34.855 (4)
23. 24.423 (1) 31.868 (2) 26.243 (3)
Шефер К. Дмитрий Р. Еремчук Д. Родионова Е. Титаренко Д.
0. 16.579 (7) 46.274 (8) 15.541 (5)
1. 34.830 (7) 31.700 (8) 28.482 (4)
2. 35.399 (6) 28.129 (8) 49.130 (7)
3. 31.360 (7) 29.083 (8) 24.472 (6)
4. 33.496 (7) 1:06.089 (8) 25.847 (5)
5. 27.520 (7) 31.950 (8) 31.900 (6)
6. 40.250 (7) 36.367 (8) 26.915 (6)
7. 37.377 (6) 40.904 (8) 1:02.822 (7)
8. 33.566 (6) 32.776 (8) 29.938 (7)
9. 28.839 (6) 35.292 (7)
10. 30.276 (6) 37.916 (7)
11. 35.672 (6) 1:07.982 (7)
12. 26.594 (6) 31.659 (7)
13. 32.078 (6) 1:13.527 (7)
14. 41.816 (6)
15. 31.853 (6)
16. 27.080 (6)
17. 30.851 (6)
18. 36.894 (6)