P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Iван Зубарев
3973245
Iван Зубарев / 3973245 Павлоградський ЦПР Днепропетрівська область Xray Vampire Pro-Line 16/ 5:02.443 17.794 / 18.903
2 3 Данііл Ткаченко
6845938
Данііл Ткаченко / 6845938 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Aerotech Schumacher 16/ 5:02.515 17.135 / 18.907
3 4 Кирил Петяк
9822703
Кирил Петяк / 9822703 Хмельницька область Xray Rotex Schumacher 16/ 5:07.874 17.756 / 19.242
4 8 Олександр Жевага
8501027
Олександр Жевага / 8501027 Київ Київ 15/ 5:08.787 18.575 / 20.586
5 5 Лев Рижов
9786889
Лев Рижов / 9786889 моцнттум Миколаївська область 15/ 5:09.051 17.576 / 20.603
6 1 Андрій Чернов
9297749
Андрій Чернов / 9297749 Миколаївська область 15/ 5:09.843 18.336 / 20.656
7 6 Денис Гурнак
9831892
Денис Гурнак / 9831892 Amigo's Family Київ 14/ 5:00.698 18.562 / 21.478
8 7 Тимур Спінатій
7214734
Тимур Спінатій / 7214734 Київ Київ 14/ 5:15.971 19.496 / 22.569
9 9 Натан Козак
6774257
Натан Козак / 6774257 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Aerotech Schumacher DNS /
Зубарев I. Ткаченко Д. Петяк К. Жевага О. Рижов Л.
0. 0.000 (1) 10.921 (5) 9.488 (4) 13.403 (6) 16.068 (7)
1. 18.301 (2) 17.822 (1) 18.950 (4) 20.919 (6) 22.549 (7)
2. 18.825 (1) 23.359 (5) 19.998 (2) 19.672 (4) 18.743 (6)
3. 18.335 (1) 17.278 (3) 18.643 (2) 19.068 (4) 22.799 (7)
4. 17.794 (1) 19.522 (3) 18.702 (2) 19.034 (4) 23.339 (8)
5. 18.357 (1) 22.382 (4) 19.141 (2) 18.575 (3) 17.576 (7)
6. 18.347 (1) 17.854 (3) 18.956 (2) 24.575 (4) 18.498 (6)
7. 18.091 (1) 20.141 (3) 19.484 (2) 22.804 (5) 22.248 (7)
8. 23.678 (2) 17.834 (3) 17.756 (1) 19.799 (5) 19.857 (6)
9. 19.966 (2) 17.488 (3) 20.023 (1) 20.484 (4) 24.896 (7)
10. 18.537 (1) 18.646 (3) 18.789 (2) 18.960 (4) 19.611 (7)
11. 18.133 (1) 17.282 (3) 18.835 (2) 19.113 (4) 18.607 (6)
12. 18.447 (2) 17.135 (1) 18.513 (3) 19.551 (4) 23.041 (7)
13. 19.173 (2) 18.721 (1) 21.989 (3) 21.869 (4) 20.611 (6)
14. 18.532 (2) 18.759 (1) 17.981 (3) 24.528 (5) 18.344 (6)
15. 18.661 (2) 18.346 (1) 18.097 (3) 19.836 (4) 18.332 (5)
16. 19.266 (1) 19.946 (2) 22.017 (3)
Чернов А. Гурнак Д. Спінатій Т. Козак Н.
0. 5.110 (3) 19.478 (8) 1.000 (2)
1. 25.928 (8) 18.570 (3) 20.647 (5)
2. 19.289 (8) 20.923 (3) 20.961 (7)
3. 19.115 (8) 23.330 (6) 20.461 (5)
4. 19.088 (7) 19.562 (6) 20.240 (5)
5. 22.346 (8) 19.936 (5) 21.114 (6)
6. 24.038 (8) 19.769 (5) 22.094 (7)
7. 19.161 (8) 19.243 (4) 19.805 (6)
8. 22.654 (8) 20.836 (4) 24.706 (7)
9. 18.336 (6) 24.023 (5) 20.903 (8)
10. 20.043 (6) 22.018 (5) 19.496 (8)
11. 18.629 (5) 22.106 (7) 21.544 (8)
12. 19.310 (5) 18.562 (6) 20.767 (8)
13. 18.459 (5) 24.926 (8) 20.537 (7)
14. 19.088 (4) 26.894 (7) 42.696 (8)
15. 24.359 (6)