P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Олександр Приходько
3073479
Олександр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing Schumacher 18/ 5:13.101 16.138 / 17.228
2 2 Павло Мельник
6556871
Павло Мельник / 6556871 Motorhouse Київ SWorkz 17/ 5:10.666 16.739 / 18.064
3 5 Andrey Dronov
8260575
Andrey Dronov / 8260575 Миколаївська область Team Associated Hobbywing 17/ 5:12.122 16.566 / 18.082
4 3 Alessandro Shepetukha
9352074
Alessandro Shepetukha / 9352074 Київ Xray Muchmore Schumacher 16/ 5:04.127 17.171 / 18.756
5 6 Олексій Куршаков
6404532
Олексій Куршаков / 6404532 Черкаська область 16/ 5:10.068 17.275 / 19.066
6 4 Максим Сигнаевский
6809612
Максим Сигнаевский / 6809612 Xtreme Race Київ Team Associated Muchmore Schumacher 15/ 5:05.777 17.373 / 20.094
7 7 Валентин Крахмалов
4659174
Валентин Крахмалов / 4659174 ExtremeRace 13/ 5:01.478 19.023 / 22.715
8 9 Anton Bondarenko
9828574
Anton Bondarenko / 9828574 13/ 5:03.464 20.274 / 22.823
9 8 Юрий Белоус
3577531
Юрий Белоус / 3577531 Краматорск SWorkz SWorkz 4/ 1:43.372 22.855 / 24.240
Приходько О. Мельник П. Dronov A. Shepetukha A. Куршаков О.
0. 3.000 (1) 3.582 (2) 4.725 (5) 4.031 (3) 5.008 (6)
1. 16.492 (1) 17.026 (2) 18.412 (4) 17.432 (3) 19.518 (5)
2. 16.349 (1) 19.466 (2) 18.393 (4) 19.651 (3) 18.600 (5)
3. 20.663 (1) 17.232 (2) 17.468 (3) 18.779 (4) 18.863 (5)
4. 17.725 (1) 18.371 (2) 17.555 (3) 18.232 (4) 21.266 (5)
5. 16.258 (1) 20.323 (3) 17.654 (2) 19.196 (4) 20.755 (5)
6. 16.512 (1) 18.363 (3) 18.652 (2) 17.989 (4) 17.963 (5)
7. 16.175 (1) 17.516 (3) 17.422 (2) 17.414 (4) 18.167 (5)
8. 17.539 (1) 16.739 (3) 17.792 (2) 21.789 (4) 20.999 (5)
9. 17.281 (1) 17.461 (2) 20.010 (3) 17.171 (4) 17.275 (5)
10. 16.918 (1) 18.061 (2) 20.394 (3) 18.063 (4) 17.616 (5)
11. 17.101 (1) 18.075 (2) 16.667 (3) 17.596 (4) 17.830 (5)
12. 16.979 (1) 17.612 (2) 19.535 (3) 22.659 (4) 20.028 (5)
13. 17.267 (1) 17.224 (2) 17.233 (3) 18.598 (4) 20.773 (5)
14. 16.138 (1) 18.285 (2) 17.642 (3) 18.870 (4) 18.721 (5)
15. 16.330 (1) 18.880 (2) 17.583 (3) 17.887 (4) 18.361 (5)
16. 16.670 (1) 18.987 (2) 18.419 (3) 18.770 (4) 18.325 (5)
17. 16.656 (1) 17.463 (2) 16.566 (3)
18. 21.048 (1)
Сигнаевский М. Крахмалов В. Bondarenko A. Белоус Ю.
0. 4.368 (4) 6.177 (7) 6.769 (9) 6.414 (8)
1. 22.334 (6) 20.989 (7) 21.033 (8) 26.118 (9)
2. 24.163 (8) 23.541 (7) 22.556 (6) 23.488 (9)
3. 25.319 (7) 28.472 (8) 20.835 (6) 24.497 (9)
4. 17.530 (6) 20.220 (8) 25.750 (7) 22.855 (9)
5. 18.213 (6) 21.087 (8) 21.952 (7)
6. 21.892 (6) 19.023 (7) 26.620 (8)
7. 17.373 (6) 22.285 (7) 20.274 (8)
8. 19.503 (6) 21.316 (7) 28.339 (8)
9. 17.987 (6) 20.807 (7) 22.023 (8)
10. 17.669 (6) 31.045 (7) 20.476 (8)
11. 22.834 (6) 19.392 (7) 21.696 (8)
12. 17.418 (6) 26.870 (8) 21.399 (7)
13. 21.450 (6) 20.254 (7) 23.742 (8)
14. 19.409 (6)
15. 18.315 (6)