P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Олексій Голубок
6238827
Олексій Голубок / 6238827 Києв Київ Xray Hobbywing Schumacher 18/ 5:03.670 15.395 / 16.871
2 5 Данііл Ткаченко
6845938
Данііл Ткаченко / 6845938 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Turnigy Schumacher 18/ 5:12.568 15.709 / 17.365
3 3 Тарас Тарасевич
3636575
Тарас Тарасевич / 3636575 Associated Team Associated LRP Pro-Line 18/ 5:15.487 15.852 / 17.527
4 2 Олександр Приходько
3073479
Олександр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing Schumacher 17/ 5:01.029 16.052 / 17.708
5 4 Andrey Dronov
8260575
Andrey Dronov / 8260575 Миколаївська область Team Associated Hobbywing 16/ 5:02.730 16.751 / 18.921
6 7 Максим Сигнаевский
6809612
Максим Сигнаевский / 6809612 Xtreme Race Київ Team Associated Muchmore Schumacher 16/ 5:06.714 17.143 / 19.170
7 6 Alessandro Shepetukha
9352074
Alessandro Shepetukha / 9352074 Київ Xray Muchmore Schumacher 15/ 5:07.758 17.475 / 20.517
Голубок О. Ткаченко Д. Тарасевич Т. Приходько О. Dronov A.
0. 7.551 (2) 11.072 (4) 7.000 (1) 9.441 (3) 15.341 (7)
1. 16.721 (1) 16.912 (4) 16.846 (3) 16.820 (2) 19.112 (6)
2. 15.933 (1) 20.852 (4) 15.852 (2) 16.682 (3) 18.907 (5)
3. 15.395 (1) 17.445 (5) 17.141 (2) 16.890 (3) 16.751 (4)
4. 16.060 (1) 17.578 (5) 16.242 (2) 16.504 (3) 17.350 (4)
5. 16.125 (1) 15.933 (4) 16.454 (2) 21.108 (3) 20.796 (6)
6. 15.680 (1) 16.759 (4) 17.279 (2) 16.052 (3) 20.272 (5)
7. 15.454 (1) 16.799 (4) 16.195 (2) 16.990 (3) 22.045 (6)
8. 16.682 (1) 17.177 (3) 18.376 (2) 19.126 (4) 22.006 (6)
9. 15.811 (1) 17.463 (4) 16.242 (2) 16.104 (3) 19.644 (6)
10. 18.465 (1) 15.903 (3) 16.121 (2) 17.312 (4) 18.422 (6)
11. 18.055 (1) 15.709 (3) 16.203 (2) 20.074 (4) 17.140 (6)
12. 16.205 (1) 16.114 (3) 16.163 (2) 19.381 (4) 17.184 (5)
13. 16.090 (1) 19.482 (3) 16.612 (2) 17.682 (4) 17.194 (5)
14. 15.658 (1) 17.691 (3) 19.753 (2) 17.873 (4) 17.275 (5)
15. 15.855 (1) 16.577 (3) 21.385 (2) 16.489 (4) 20.701 (5)
16. 20.096 (1) 20.323 (3) 16.561 (2) 17.454 (4) 17.931 (5)
17. 19.457 (1) 16.811 (3) 19.349 (2) 18.488 (4)
18. 19.928 (1) 17.040 (2) 22.713 (3)
Сигнаевский М. Shepetukha A.
0. 13.128 (5) 14.397 (6)
1. 22.037 (7) 17.642 (5)
2. 17.753 (7) 21.629 (6)
3. 17.622 (7) 17.721 (6)
4. 18.196 (6) 21.220 (7)
5. 17.143 (5) 18.075 (7)
6. 21.859 (6) 19.913 (7)
7. 17.644 (5) 19.502 (7)
8. 17.972 (5) 24.917 (7)
9. 18.490 (5) 19.161 (7)
10. 22.719 (5) 17.475 (7)
11. 20.927 (5) 21.361 (7)
12. 17.943 (6) 25.395 (7)
13. 21.951 (6) 17.899 (7)
14. 18.952 (6) 27.519 (7)
15. 17.687 (6) 18.329 (7)
16. 17.819 (6)