P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Микола Міщенко
9763498
Микола Міщенко / 9763498 Миколаївська область 16/ 5:01.448 17.046 / 18.700
2 4 Андрій Чернов
9297749
Андрій Чернов / 9297749 Миколаївська область Team Associated Vampire Schumacher 16/ 5:07.507 17.481 / 19.076
3 5 Кирил Петяк
9822703
Кирил Петяк / 9822703 Team Durango Rotex Schumacher 16/ 5:18.197 18.275 / 19.762
4 9 Лев Рижов
9786889
Лев Рижов / 9786889 моцнттум Миколаївська область 15/ 5:05.572 18.894 / 20.144
5 11 Максим Бондар
9542490
Максим Бондар / 9542490 Миколаївська область Xray 15/ 5:13.685 18.431 / 20.681
6 8 Віктор Лютий
9763890
Віктор Лютий / 9763890 ООСТК Одеська область 15/ 5:16.993 18.533 / 20.939
7 10 Тимур Спінатій
2549406
Тимур Спінатій / 2549406 Київ Київ Team Durango 14/ 5:09.345 19.502 / 21.823
8 6 Анатолій Сізов
2351957
Анатолій Сізов / 2351957 Нікополь Нікопіль Team Associated Hobbico Schumacher 13/ 5:14.663 18.867 / 23.992
9 1 Данііл Ткаченко
6845938
Данііл Ткаченко / 6845938 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Aerotech Schumacher DNS /
10 3 Микола Плошенко
9782061
Микола Плошенко / 9782061 Днепропетрівська область DNS /
11 7 Валерій Журко
8331932
Валерій Журко / 8331932 КПНЗ СЮТ місто Покровськ Донецька область LRP Novarossi DNS /
Міщенко М. Чернов А. Петяк К. Рижов Л. Бондар М.
0. 2.251 (2) 2.285 (3) 2.000 (1) 3.408 (6) 3.475 (7)
1. 24.273 (6) 19.430 (2) 18.843 (1) 21.298 (3) 25.154 (8)
2. 22.933 (8) 18.287 (2) 18.569 (1) 19.334 (3) 19.643 (6)
3. 17.125 (5) 18.275 (2) 18.321 (1) 19.091 (3) 20.138 (6)
4. 17.668 (4) 17.753 (1) 23.087 (2) 19.440 (3) 18.716 (6)
5. 17.828 (3) 18.237 (1) 18.674 (2) 21.177 (4) 18.600 (5)
6. 17.046 (2) 18.665 (1) 20.401 (3) 19.568 (4) 18.457 (5)
7. 19.097 (2) 21.013 (1) 20.705 (3) 18.925 (4) 18.431 (5)
8. 17.616 (2) 18.390 (1) 18.563 (3) 19.238 (4) 19.632 (5)
9. 17.684 (2) 18.163 (1) 18.275 (3) 19.231 (4) 18.631 (5)
10. 21.020 (2) 17.481 (1) 18.451 (3) 19.563 (4) 21.538 (5)
11. 18.013 (2) 20.575 (1) 20.759 (3) 18.894 (4) 24.799 (5)
12. 17.956 (2) 18.176 (1) 21.633 (3) 20.061 (4) 18.499 (5)
13. 17.294 (2) 17.997 (1) 23.840 (4) 20.922 (3) 26.835 (5)
14. 17.695 (2) 19.448 (1) 18.616 (3) 26.206 (4) 20.764 (6)
15. 18.216 (1) 24.161 (2) 18.413 (3) 19.216 (4) 20.373 (5)
16. 17.733 (1) 19.171 (2) 19.047 (3)
Лютий В. Спінатій Т. Сізов А. Ткаченко Д. Плошенко М.
0. 2.905 (5) 3.824 (8) 2.768 (4)
1. 22.006 (4) 23.046 (7) 23.087 (5)
2. 24.273 (7) 20.271 (5) 20.814 (4)
3. 24.528 (7) 27.300 (8) 19.414 (4)
4. 19.750 (7) 19.502 (8) 18.867 (5)
5. 19.015 (6) 22.010 (7) 33.068 (8)
6. 18.533 (6) 19.537 (7) 24.817 (8)
7. 22.747 (6) 24.192 (7) 24.402 (8)
8. 20.848 (6) 22.465 (7) 20.048 (8)
9. 19.408 (6) 20.520 (7) 22.296 (8)
10. 21.030 (6) 20.481 (7) 25.115 (8)
11. 18.656 (6) 21.095 (7) 25.906 (8)
12. 19.366 (6) 24.578 (7) 26.085 (8)
13. 20.278 (6) 19.972 (7) 27.976 (8)
14. 19.835 (5) 20.552 (7)
15. 23.815 (6)
Журко В.
No results yet