П. Пилот Клуб Команда Модель Мотор Резина Результат Лучший / Средний
1 1 Міщенко Микола
9763498
Міщенко Микола / 9763498 Николаевская область 19/ 5:12.142 15.587 / 16.429
2 5 Вакуленко Максим
8227819
Вакуленко Максим / 8227819 Іллінецький ЦДЮТ Винницкая область Team Associated 19/ 5:16.303 15.530 / 16.648
3 9 Кірпічов Дмитро
3257970
Кірпічов Дмитро / 3257970 Хмельницкий Хмельницкая область 18/ 5:03.904 15.848 / 16.884
4 2 Степанов Андрій
4325345
Степанов Андрій / 4325345 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область Team Magic Vampire 18/ 5:08.661 15.819 / 17.148
5 6 Полосухіна Марія
2296823
Полосухіна Марія / 2296823 Черкаська АШ Черкасская область 18/ 5:13.220 16.268 / 17.401
6 8 Євсеєв Ілля
4753462
Євсеєв Ілля / 4753462 Київ Киев 17/ 5:02.617 16.268 / 17.801
7 10 Нікітенков Вадим
7214734
Нікітенков Вадим / 7214734 Київ Киев 16/ 5:14.329 16.697 / 19.646
8 3 Павлов Максим
8988537
Павлов Максим / 8988537 ООСТК Одесская область 5/ 2:35.973 19.104 / 31.195
9 7 Дзигар Гліб
3758227
Дзигар Гліб / 3758227 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область ТС-6 Vampire 1/ 33.499 33.499 / 33.499
10 4 Косневич Кирил
2315601
Косневич Кирил / 2315601 Хмельницкий Хмельницкая область E: 0/ 0.000 15.206 / 16.963
Міщенко М. Вакуленко М. Кірпічов Д. Степанов А. Полосухіна М.
0. 20.531 (1) 22.050 (3) 23.499 (5) 24.788 (7) 24.905 (8)
1. 16.162 (1) 16.554 (2) 16.529 (4) 20.244 (8) 17.557 (6)
2. 15.587 (1) 16.192 (2) 16.145 (3) 17.431 (6) 16.632 (5)
3. 16.106 (1) 16.234 (2) 16.872 (3) 16.580 (6) 16.899 (5)
4. 16.317 (1) 15.758 (2) 16.513 (3) 15.819 (6) 16.905 (5)
5. 16.116 (1) 15.791 (4) 16.459 (5) 16.392 (2) 17.254 (7)
6. 16.036 (1) 15.530 (2) 16.338 (3) 17.230 (6) 17.501 (5)
7. 15.795 (1) 16.712 (2) 15.951 (3) 16.398 (5) 17.794 (6)
8. 15.854 (1) 16.458 (2) 16.706 (3) 16.095 (5) 16.367 (6)
9. 16.072 (1) 16.338 (2) 16.725 (3) 16.253 (5) 16.516 (6)
10. 15.945 (1) 16.195 (2) 17.077 (3) 16.729 (5) 16.841 (6)
11. 16.677 (1) 16.121 (2) 16.408 (3) 16.382 (5) 16.268 (6)
12. 16.455 (1) 16.489 (2) 16.160 (3) 16.693 (4) 16.369 (6)
13. 16.494 (1) 17.331 (2) 15.848 (3) 16.244 (4) 17.512 (5)
14. 15.794 (1) 16.204 (2) 17.177 (3) 16.287 (4) 16.321 (5)
15. 16.827 (1) 16.069 (2) 17.037 (3) 16.185 (4) 16.937 (5)
16. 16.208 (1) 16.654 (2) 16.195 (3) 16.876 (4) 17.990 (5)
17. 16.646 (1) 16.336 (2) 16.265 (3) 16.035 (4) 16.652 (5)
18. 16.520 (1) 17.287 (4)
Євсеєв І. Нікітенков В. Павлов М. Дзигар Г. Косневич К.
0. 23.276 (4) 26.703 (9) 21.562 (2) 33.499 (10) 23.808 (6)
1. 16.604 (3) 17.736 (7) 20.237 (5) 16.667 (10)
2. 18.355 (4) 19.370 (7) 1:08.314 (8) 18.085 (10)
3. 16.268 (4) 16.697 (7) 26.756 (8) 16.780 (10)
4. 17.204 (4) 18.475 (7) 19.104 (8) 16.344 (10)
5. 16.868 (6) 17.129 (8) 16.317 (10)
6. 16.429 (4) 18.324 (7) 15.980 (10)
7. 17.543 (4) 24.964 (7) 16.100 (10)
8. 16.519 (4) 18.469 (7) 16.190 (10)
9. 17.761 (4) 17.838 (7) 17.531 (10)
10. 16.626 (4) 19.400 (7) 16.783 (10)
11. 16.636 (4) 18.982 (7) 15.206 (10)
12. 17.127 (5) 18.762 (7) 16.003 (10)
13. 21.573 (6) 21.620 (7) 15.921 (10)
14. 20.080 (6) 20.222 (7) 15.441 (10)
15. 16.984 (6) 19.638 (7) 20.195 (10)
16. 16.764 (6) 16.144 (10)
17. 15.846 (10)