П. Пілот Клуб Команда Модель Мотор Гума Результат Кращий / Середній
1 2 Towers
2921019
Towers / 2921019 13/ 5:06.819 22.658 / 23.601
2 3 Lee General
8349172
Lee General / 8349172 Mugen 13/ 5:13.003 23.540 / 24.077
3 6 Pat Carrillo
6025366
Pat Carrillo / 6025366 Xray 13/ 5:13.731 23.299 / 24.133
4 5 Junior Castro
3288362
Junior Castro / 3288362 13/ 5:20.043 23.653 / 24.619
5 9 James Livoni
9617931
James Livoni / 9617931 Kyosho 13/ 5:20.880 23.024 / 24.683
6 8 Alex Pizano
9615117
Alex Pizano / 9615117 13/ 5:23.392 23.890 / 24.876
7 7 Josh Nelson
3212843
Josh Nelson / 3212843 Mugen 12/ 5:00.081 23.824 / 25.007
8 4 Joe Ramirez
5612174
Joe Ramirez / 5612174 12/ 5:03.243 23.017 / 25.270
9 1 Daniel Beurrier
3337519
Daniel Beurrier / 3337519 1/ 26.800 26.800 / 26.800
Torres A. General L. Carrillo P. Castro J. Livoni J.
0. 4.000 (1) 8.103 (3) 6.684 (2) 16.345 (6) 24.835 (9)
1. 23.273 (1) 23.896 (3) 24.243 (6) 24.124 (4) 23.394 (2)
2. 23.356 (1) 23.802 (4) 23.299 (3) 24.079 (5) 23.260 (2)
3. 23.547 (1) 23.612 (3) 23.975 (4) 24.037 (5) 23.706 (2)
4. 26.653 (5) 25.450 (4) 23.787 (2) 24.357 (3) 23.024 (1)
5. 22.752 (3) 23.540 (4) 24.027 (2) 24.783 (6) 23.459 (1)
6. 24.022 (3) 24.167 (4) 24.092 (2) 24.891 (6) 24.602 (1)
7. 22.658 (1) 24.339 (3) 24.598 (2) 23.898 (6) 27.837 (4)
8. 22.820 (1) 23.924 (4) 23.863 (2) 23.900 (6) 23.388 (3)
9. 23.132 (1) 23.975 (3) 23.885 (2) 23.653 (5) 24.691 (4)
10. 23.462 (1) 23.972 (4) 23.905 (2) 26.320 (5) 23.067 (3)
11. 23.533 (1) 23.824 (4) 24.019 (2) 25.411 (5) 23.683 (3)
12. 24.267 (1) 24.508 (3) 23.898 (2) 26.516 (5) 28.299 (4)
13. 23.344 (1) 23.994 (2) 26.140 (3) 24.074 (4) 28.470 (5)
Pizano A. Nelson J. Ramirez J. Beurrier D.
0. 20.300 (7) 24.375 (8) 9.933 (4) 13.171 (5)
1. 24.162 (5) 25.282 (7) 28.697 (9) 26.800 (8)
2. 24.381 (6) 24.159 (7) 23.650 (8)
3. 24.249 (6) 25.730 (7) 24.520 (8)
4. 24.146 (6) 23.824 (7) 23.886 (8)
5. 24.236 (5) 24.452 (7) 24.064 (8)
6. 24.320 (5) 28.580 (8) 23.874 (7)
7. 24.351 (5) 25.291 (8) 23.017 (7)
8. 23.890 (5) 24.630 (8) 23.708 (7)
9. 28.113 (7) 24.322 (8) 25.009 (6)
10. 24.349 (6) 24.396 (7) 34.078 (8)
11. 25.794 (6) 24.099 (7) 24.039 (8)
12. 24.762 (6) 25.316 (7) 24.701 (8)
13. 26.639 (6)