P. Voznik Klub Ekipa Model Motor Pnevmatike Rezultati Najboljši / Povpr.
1 1 Frankie Contreras Jr.
5877602
Frankie Contreras Jr. / 5877602 14/ 5:18.158 21.787 / 22.726
2 3 James Livoni
9617931
James Livoni / 9617931 13/ 5:10.112 22.953 / 23.855
3 4 Lee General
9471933
Lee General / 9471933 13/ 5:14.016 22.928 / 24.155
4 5 Todd Revius
5436511
Todd Revius / 5436511 13/ 5:17.882 22.914 / 24.452
5 9 Dan Do
6767788
Dan Do / 6767788 E: 13/ 5:21.201 23.446 / 35.689
6 7 Marcus Nelson
4399023
Marcus Nelson / 4399023 13/ 5:23.545 23.770 / 24.888
7 8 Pat Carrillo
6025366
Pat Carrillo / 6025366 12/ 5:06.904 24.249 / 25.575
8 6 Drew Zeller
2701277
Drew Zeller / 2701277 12/ 5:12.557 23.296 / 26.046
9 2 Justin Watson
7450718
Justin Watson / 7450718 8/ 3:19.804 22.824 / 24.976
Contreras Jr. F. Livoni J. General L. Revius T. Do D.
0. 21.637 (7) 19.230 (6) 26.762 (9) 13.104 (3) 22.430 (8)
1. 21.991 (1) 23.391 (3) 25.697 (9) 24.342 (5) 23.535 (4)
2. 22.550 (1) 25.303 (4) 23.813 (5) 23.766 (2) 27.825 (9)
3. 21.826 (1) 23.953 (3) 25.924 (6) 23.898 (2) 24.293 (7)
4. 24.323 (1) 23.107 (3) 23.819 (6) 23.486 (2) 1:15.864 (9)
5. 22.544 (1) 23.265 (2) 23.484 (5) 24.375 (3) 23.911 (9)
6. 25.275 (1) 23.384 (2) 24.718 (4) 28.436 (5) 26.810 (9)
7. 24.259 (1) 23.990 (2) 25.685 (5) 23.694 (4) 23.446 (9)
8. 22.540 (1) 23.721 (2) 24.099 (3) 28.130 (5) 1:11.224 (9)
9. 21.787 (1) 23.777 (2) 23.376 (3) 24.834 (4) 24.293 (8)
10. 22.115 (1) 23.715 (2) 23.446 (3) 22.914 (4)
11. 22.188 (1) 22.953 (2) 23.094 (3) 23.120 (4)
12. 21.841 (1) 26.193 (2) 22.928 (3) 23.570 (4)
13. 22.306 (1) 23.360 (2) 23.933 (3) 23.317 (4)
14. 22.613 (1)
Nelson M. Carrillo P. Zeller D. Watson J.
0. 15.254 (4) 17.560 (5) 10.939 (2) 10.000 (1)
1. 24.462 (6) 24.472 (7) 25.237 (8) 22.949 (2)
2. 25.371 (7) 25.356 (6) 23.296 (3) 26.995 (8)
3. 27.813 (8) 27.998 (9) 26.153 (5) 23.697 (4)
4. 25.481 (7) 27.249 (8) 23.956 (5) 22.824 (4)
5. 25.054 (7) 24.612 (8) 26.534 (6) 24.032 (4)
6. 24.075 (7) 24.249 (8) 24.253 (6) 24.556 (3)
7. 24.298 (6) 24.613 (8) 27.971 (7) 26.351 (3)
8. 24.832 (6) 24.441 (7) 26.962 (8) 28.400 (4)
9. 24.885 (5) 25.306 (7) 23.713 (6)
10. 23.770 (5) 26.784 (7) 25.412 (6)
11. 23.867 (5) 26.995 (7) 26.441 (6)
12. 24.084 (5) 24.829 (6) 32.629 (7)
13. 25.553 (5)