P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 3 Андрій Степанов
3519622
Андрій Степанов / 3519622 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область 16/ 5:12.038 18.334 / 19.502
2 4 Ілля Євсеєв
2549406
Ілля Євсеєв / 2549406 Київ Киев 16/ 5:12.190 18.640 / 19.512
3 5 Максим Вакуленко
8227819
Максим Вакуленко / 8227819 Іллінецький ЦДЮТ Винницкая область Team Associated 15/ 5:05.494 19.177 / 20.366
4 7 Володимир Кочков
8606941
Володимир Кочков / 8606941 ООСТК Одесская область 15/ 5:21.492 19.311 / 21.433
5 6 Лев Рижов
9786889
Лев Рижов / 9786889 МОЦНТТУМ Николаевская область 14/ 5:10.809 20.362 / 22.201
6 1 Андрій Цвігун
9821566
Андрій Цвігун / 9821566 Никополь Никополь 13/ 5:06.127 20.826 / 23.548
7 8 Владислав Ваховський
7214734/1
Владислав Ваховський / 7214734/1 Київ Киев 8/ 4:30.047 30.097 / 33.756
8 2 Олександр Жевага
8501027/3
Олександр Жевага / 8501027/3 Київ Киев DNS /
Степанов А. Євсеєв І. Вакуленко М. Кочков В. Рижов Л.
0. 8.268 (2) 9.888 (3) 6.000 (1) 13.323 (5) 11.181 (4)
1. 18.756 (2) 18.732 (1) 19.177 (3) 19.810 (4) 22.361 (6)
2. 20.015 (2) 19.036 (1) 22.327 (3) 23.828 (4) 25.135 (6)
3. 18.897 (2) 18.909 (1) 23.785 (3) 23.182 (4) 21.566 (6)
4. 19.088 (2) 19.248 (1) 20.275 (3) 19.902 (4) 21.007 (6)
5. 19.150 (2) 19.617 (1) 19.444 (3) 20.154 (4) 20.362 (5)
6. 19.855 (2) 19.330 (1) 19.514 (3) 19.963 (4) 24.609 (5)
7. 19.419 (2) 19.247 (1) 20.152 (3) 20.457 (4) 22.872 (5)
8. 18.433 (1) 23.366 (2) 19.292 (3) 20.617 (4) 20.663 (5)
9. 21.252 (1) 19.381 (2) 19.670 (3) 21.677 (4) 22.540 (5)
10. 19.211 (1) 18.640 (2) 20.697 (3) 19.311 (4) 21.477 (5)
11. 21.269 (2) 19.465 (1) 20.143 (3) 20.083 (4) 20.989 (5)
12. 19.195 (1) 19.674 (2) 20.309 (3) 20.416 (4) 22.698 (5)
13. 20.678 (2) 19.064 (1) 20.325 (3) 27.050 (4) 23.082 (5)
14. 19.110 (2) 19.371 (1) 20.959 (3) 22.121 (4) 21.448 (5)
15. 18.334 (1) 20.245 (2) 19.425 (3) 22.921 (4)
16. 19.376 (1) 18.865 (2)
Цвігун А. Ваховський В. Жевага О.
0. 14.049 (6) 16.576 (7)
1. 21.555 (5) 35.249 (7)
2. 25.283 (5) 30.097 (7)
3. 21.300 (5) 34.264 (7)
4. 20.993 (5) 30.387 (7)
5. 29.819 (6) 39.280 (7)
6. 21.538 (6) 33.451 (7)
7. 23.190 (6) 34.919 (7)
8. 21.556 (6) 32.400 (7)
9. 20.826 (6)
10. 22.308 (6)
11. 22.851 (6)
12. 32.915 (6)
13. 21.993 (6)