P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Максим Павлов
8988537
Максим Павлов / 8988537 ООСТК Одесская область 15/ 5:07.290 18.659 / 20.486
2 4 Валерій Журко
8331932
Валерій Журко / 8331932 КПНЗ СЮТ м.Покровськ Донецкая область Novarossi 15/ 5:14.688 19.416 / 20.979
3 5 Тимур Спінатій
7214734/2
Тимур Спінатій / 7214734/2 Київ Киев 14/ 5:01.075 19.962 / 21.505
4 1 Джуліус Цинк
4753462/2
Джуліус Цинк / 4753462/2 Київ Киев 14/ 5:07.733 20.065 / 21.981
5 6 Сергій Блащук
3695151
Сергій Блащук / 3695151 ООСТК Одесская область 13/ 5:19.457 22.325 / 24.574
6 3 Максим Бондар
7104471
Максим Бондар / 7104471 Николаевская область 13/ 5:21.505 21.752 / 24.731
7 8 Станіслав Тімофеенко
6574778
Станіслав Тімофеенко / 6574778 ООСТК Одесская область 11/ 5:03.683 24.112 / 27.608
8 7 Гліб Дзигар
3758227
Гліб Дзигар / 3758227 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область 7/ 2:19.588 19.412 / 19.941
Павлов М. Журко В. Спінатій Т. Цинк Д. Блащук С.
0. 5.411 (2) 14.850 (8) 7.093 (3) 4.000 (1) 9.687 (5)
1. 20.367 (3) 21.375 (5) 20.066 (2) 20.978 (4) 24.719 (6)
2. 21.066 (3) 22.911 (5) 21.152 (2) 21.216 (4) 27.354 (7)
3. 19.635 (2) 21.602 (5) 20.074 (3) 23.257 (4) 24.010 (7)
4. 18.659 (2) 20.307 (4) 19.962 (3) 21.492 (5) 22.325 (7)
5. 19.037 (2) 19.578 (4) 21.717 (3) 20.065 (5) 23.439 (6)
6. 18.935 (1) 19.416 (4) 20.978 (3) 20.944 (5) 28.133 (7)
7. 20.343 (1) 22.387 (4) 21.173 (3) 23.104 (5) 27.543 (7)
8. 20.501 (1) 20.692 (2) 23.493 (3) 21.327 (4) 24.875 (6)
9. 26.688 (1) 20.792 (2) 21.683 (3) 20.333 (4) 22.393 (6)
10. 20.298 (1) 20.100 (2) 24.027 (4) 20.493 (3) 23.818 (6)
11. 19.844 (1) 19.613 (2) 21.143 (3) 22.341 (4) 24.031 (5)
12. 19.277 (1) 19.450 (2) 23.155 (4) 22.622 (3) 23.175 (5)
13. 21.095 (1) 22.806 (2) 21.970 (3) 26.598 (4) 23.642 (5)
14. 20.215 (1) 19.575 (2) 20.482 (3) 22.963 (4)
15. 21.330 (1) 24.084 (2)
Бондар М. Тімофеенко С. Дзигар Г.
0. 14.456 (7) 12.739 (6) 8.377 (4)
1. 25.636 (7) 27.330 (8) 19.412 (1)
2. 24.695 (6) 30.471 (8) 19.708 (1)
3. 25.127 (6) 25.154 (8) 19.434 (1)
4. 22.599 (6) 36.748 (8) 20.407 (1)
5. 24.946 (7) 24.838 (8) 19.707 (1)
6. 22.438 (6) 24.112 (8) 19.636 (2)
7. 29.501 (6) 28.728 (8) 21.284 (2)
8. 25.451 (5) 26.376 (7)
9. 23.488 (5) 28.557 (7)
10. 21.752 (5) 26.046 (7)
11. 28.172 (6) 25.323 (7)
12. 25.511 (6)
13. 22.189 (6)