P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 3 Данііл Ткаченко
6845938
Данііл Ткаченко / 6845938 Черкаси ОЦНТТУМ Черкасская область Ткаченко Rokets UFRA 16/ 5:04.098 18.432 / 19.006
2 5 Денис Давидяк
7566478
Денис Давидяк / 7566478 Тернопіль Тернопольская область 15/ 5:22.803 18.941 / 21.520
3 2 Дмитро Вознюк
7339795
Дмитро Вознюк / 7339795 Хмельницкий Хмельницкая область 12/ 5:12.877 22.528 / 26.073
4 6 Денис Упир
9782061
Денис Упир / 9782061 Черкаси ОЦНТТУМ Черкасская область Ткаченко Turnigy UFRA 12/ 5:32.327 22.629 / 27.694
5 4 Валерій Журко
8331932
Валерій Журко / 8331932 КПНЗ СЮТ м.Покровськ Донецкая область Novarossi 11/ 4:59.174 24.756 / 27.198
6 7 Вiталiй Мироненко
5287546
Вiталiй Мироненко / 5287546 Черкаський ОЦНТТУМ Черкасская область Ткаченко Muchmore UFRA 11/ 5:14.367 24.668 / 28.579
7 1 Натан Козак
9771038
Натан Козак / 9771038 Черкаси ОЦНТТУМ Черкасская область Ткаченко Rokets Xceed RC 10/ 5:04.715 25.326 / 30.472
Ткаченко Д. Давидяк Д. Вознюк Д. Упир Д. Журко В.
0. 6.000 (1) 11.037 (5) 10.023 (4) 8.328 (3) 11.297 (6)
1. 20.028 (1) 23.437 (2) 27.092 (6) 25.442 (3) 26.929 (5)
2. 19.824 (1) 26.649 (2) 25.180 (3) 27.628 (4) 27.023 (6)
3. 18.858 (1) 21.522 (2) 30.101 (6) 27.996 (4) 25.291 (3)
4. 19.177 (1) 20.653 (2) 26.992 (4) 25.778 (3) 35.837 (6)
5. 18.954 (1) 19.244 (2) 31.878 (6) 24.968 (3) 25.558 (5)
6. 18.857 (1) 23.080 (2) 24.225 (3) 41.706 (6) 25.338 (5)
7. 18.735 (1) 19.258 (2) 25.164 (3) 24.096 (6) 24.756 (4)
8. 19.612 (1) 22.392 (2) 26.789 (3) 23.633 (5) 29.274 (4)
9. 18.895 (1) 24.646 (2) 22.528 (3) 22.742 (4) 27.294 (5)
10. 18.658 (1) 21.063 (2) 25.021 (3) 30.214 (4) 27.063 (5)
11. 19.282 (1) 19.963 (2) 23.814 (3) 22.629 (4) 24.811 (5)
12. 18.494 (1) 18.958 (2) 24.093 (3) 35.495 (4)
13. 18.936 (1) 18.941 (2)
14. 18.859 (1) 20.024 (2)
15. 18.432 (1) 22.973 (2)
16. 18.497 (1)
Мироненко В. Козак Н.
0. 14.494 (7) 6.995 (2)
1. 26.636 (4) 28.388 (7)
2. 30.116 (7) 25.326 (5)
3. 24.668 (5) 30.885 (7)
4. 29.376 (5) 30.583 (7)
5. 28.916 (4) 36.233 (7)
6. 26.194 (4) 33.478 (7)
7. 30.414 (5) 26.991 (7)
8. 30.066 (6) 32.711 (7)
9. 26.856 (6) 34.321 (7)
10. 31.725 (6) 25.799 (7)
11. 29.400 (6)