P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 5 Колопатін Олександр
3511621
Колопатін Олександр / 3511621 Amigo’s Family Киев Redcat Muchmore 20/ 5:07.684 13.942 / 15.384
2 6 Лютий Віктор
2420563
Лютий Віктор / 2420563 ООСТК Одесская область 19/ 5:13.097 14.853 / 16.479
3 3 Давидяк Денис
7566478
Давидяк Денис / 7566478 Тернопіль Тернопольская область 18/ 5:01.035 14.371 / 16.724
4 7 Дзигар Гліб
3758227
Дзигар Гліб / 3758227 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область 12R5.1 raceta 17/ 5:08.482 16.703 / 18.146
5 4 Циган Антон
8983206
Циган Антон / 8983206 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область 12R5.1 raceta 12/ 5:02.366 22.765 / 25.197
6 2 Мартем'янов Денис
6633117
Мартем'янов Денис / 6633117 Черкаси ОЦНТТУМ Черкасская область Ткаченко Rokets UFRA 12/ 5:16.684 22.470 / 26.390
7 9 Журко Валерій
8331932
Журко Валерій / 8331932 КПНЗ СЮТ м.Покровськ Донецкая область Novarossi DNS /
Колопатін О. Лютий В. Давидяк Д. Дзигар Г. Циган А.
0. 7.000 (1) 9.903 (3) 8.475 (2) 10.941 (4) 11.562 (5)
1. 13.942 (1) 19.072 (3) 21.147 (4) 17.381 (2) 24.028 (5)
2. 14.350 (1) 15.739 (3) 16.720 (4) 16.703 (2) 25.931 (5)
3. 14.319 (1) 16.294 (2) 20.033 (4) 20.370 (3) 26.435 (5)
4. 15.143 (1) 15.611 (2) 19.072 (4) 17.421 (3) 26.287 (5)
5. 15.804 (1) 18.284 (2) 18.310 (4) 16.789 (3) 24.629 (5)
6. 14.512 (1) 17.571 (2) 15.625 (4) 17.148 (3) 24.494 (5)
7. 21.019 (1) 15.370 (2) 15.189 (4) 18.220 (3) 23.668 (5)
8. 14.147 (1) 15.800 (2) 18.052 (4) 17.257 (3) 25.009 (5)
9. 14.856 (1) 17.728 (2) 15.415 (3) 21.023 (4) 23.576 (5)
10. 15.209 (1) 16.019 (2) 16.096 (3) 18.351 (4) 22.765 (5)
11. 14.392 (1) 15.388 (2) 15.464 (3) 17.793 (4) 23.959 (5)
12. 14.679 (1) 14.853 (2) 15.069 (3) 16.733 (4) 31.585 (5)
13. 14.868 (1) 15.551 (2) 14.371 (3) 17.323 (4)
14. 14.535 (1) 15.263 (2) 15.712 (3) 18.297 (4)
15. 14.628 (1) 16.168 (2) 14.915 (3) 17.198 (4)
16. 17.080 (1) 15.375 (2) 19.707 (3) 22.957 (4)
17. 14.773 (1) 16.153 (2) 15.545 (3) 17.518 (4)
18. 16.983 (1) 21.327 (2) 14.593 (3)
19. 18.182 (1) 15.531 (2)
20. 14.263 (1)
Мартем'янов Д. Журко В.
0. 12.547 (6)
1. 35.261 (6)
2. 24.993 (6)
3. 25.593 (6)
4. 26.734 (6)
5. 22.470 (6)
6. 24.998 (6)
7. 27.831 (6)
8. 25.708 (6)
9. 23.143 (6)
10. 30.129 (6)
11. 24.280 (6)
12. 25.544 (6)